Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
0027865/100 |
0027865/1000 |
0027865/500 |
0027878/100 |
0027878/500 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Anzahl der Adern | Kabelaußendurchmesser (mm) | Außendurchmesser ca. | Länge | Leiterquerschnitt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
621.62 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 10 Kern (10C) oder mehr | 10.0 oder mehr | 10.4 | 100 | 0.25 | ||
6,216.15 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 10 Kern (10C) oder mehr | 10.0 oder mehr | 10.4 | 1000 | 0.25 | ||
3,108.06 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 10 Kern (10C) oder mehr | 10.0 oder mehr | 10.4 | 500 | 0.25 | ||
672.47 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 10 Kern (10C) oder mehr | 10.0 oder mehr | 11.9 | 100 | 0.34 | ||
3,362.35 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 10 Kern (10C) oder mehr | 10.0 oder mehr | 11.9 | 500 | 0.34 |
Loading...
Farbe | Grau / Hellgrau | Mantelmaterial | PVC | Betriebstemperatur, flexibel | 70 |
---|---|---|---|---|---|
Betriebstemperatur, fest montiert | 80 | Leiterkategorie | Klasse 6 = sehr flexibel | Leitermaterial | Kupfer, blank |
Aderisolierung | PVC | Aderidentifikation | Farbe | Flammhemmend | in Übereinstimmung mit EN 6033212 |
Halogenfrei (nach EN 50267-2-2) | falsch | Raucharm (nach EN 61034-2) | falsch | Abschirmung über Verseilung | keine |
Abschirmung über Verseilelement | keine | Verseilelement | keine |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Adern
Außendurchmesser ca.
Länge
Leiterquerschnitt
Kabelaußendurchmesser(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften