Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1032055/100 |
1032055/1000 |
1032055/500 |
1032074/100 |
1032074/1000 |
1032074/500 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Länge (m) | Nennquerschnitt (mm2) | Anzahl der Adern (Core) | Außendurchmesser ca. (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
266.16 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | 0,14 | 7 | 4,9 | ||
2,661.62 € | 1 | Verfügbar | 60 Arbeitstage | 10 | 1000 | 0,14 | 7 | 4,9 | ||
1,330.80 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 0,14 | 7 | 4,9 | ||
210.52 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | 0,34 | 2 | 4,9 | ||
2,105.12 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 1000 | 0,34 | 2 | 4,9 | ||
1,052.57 € | 1 | Verfügbar | 60 Arbeitstage | 10 | 500 | 0,34 | 2 | 4,9 |
Loading...
Farbe äußerer Mantel | schwarz | Material äußerer Mantel | Sonstige | Betriebstemperatur, fest montiert | 90 |
---|---|---|---|---|---|
Betriebstemperatur, flexibel | 90 | Leiterkategorie | Klasse 5 = flexibel | Leitermaterial | Kupfer, blank |
Aderindentifikation | Farbe | Aderisolierung | Polypropylen | Flammhemend | keine |
Abschirmung über Verseilelement | geflochten | Form des Leiters | keine | Geflochten | keine |
Isoliert | wahr | Niedrigtemperaturbeständig (nach EN 6081114) | wahr |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Länge(m)
Nennquerschnitt(mm2)
Außendurchmesser ca.(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften