Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Outer diameter Dimensions (mm) | Inner Diameter Dimension (mm) | Particle Size (#) | Abrasive grain | Model | Max. Rotational Speed (rpm) | Quantity per Package (Pieces) | Product Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
184.40 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 16 Arbeitstage | 100 | 15 | 40 | Z | TZ♯40 | 12,000 | 25 | 2517020041 | |
184.40 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 16 Arbeitstage | 100 | 15 | 80 | Z | TZ♯80 | 12,000 | 25 | 2517020043 | |
184.40 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 100 | 15 | 100 | Z | TZ♯100 | 12,000 | 25 | 2517020044 | |
184.40 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 100 | 15 | 120 | Z | TZ♯120 | 12,000 | 25 | 2517020045 | |
352.09 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 9 Arbeitstage | 125 | 22 | 40 | Z | TZ♯40 | 9,500 | 25 | 2517030011 | ||
352.09 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 9 Arbeitstage | 125 | 22 | 60 | Z | TZ♯60 | 9,500 | 25 | 2517030012 | ||
352.09 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 9 Arbeitstage | 125 | 22 | 80 | Z | TZ♯80 | 9,500 | 25 | 2517030013 | ||
352.09 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 9 Arbeitstage | 125 | 22 | 100 | Z | TZ♯100 | 9,500 | 25 | 2517030014 | ||
352.09 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 9 Arbeitstage | 125 | 22 | 120 | Z | TZ♯120 | 9,500 | 25 | 2517030015 | ||
225.93 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 180 | 22 | 40 | Z | TZ♯40 | 6,800 | 10 | 2517040001 | |
225.93 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 180 | 22 | 60 | Z | TZ♯60 | 6,800 | 10 | 2517040002 | |
225.93 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 180 | 22 | 80 | Z | TZ♯80 | 6,800 | 10 | 2517040003 | |
225.93 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 180 | 22 | 100 | Z | TZ♯100 | 6,800 | 10 | 2517040004 | |
225.93 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 180 | 22 | 120 | Z | TZ♯120 | 6,800 | 10 | 2517040005 |
Loading...
Type | Vielblattscheibe | Work material | General steel / Edelstahl / Brass / Gunmetal / Aluminium / Kunststoff |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Outer diameter Dimensions(mm)
Inner Diameter Dimension(mm)
Particle Size(#)
Model
Ausführung
Abrasive grain
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften