Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Tool Diameter (mm) | Shank Type | Shank diameter (mm) | Overall Length (mm) | Blade Length (mm) | Number of flutes (Sheets) | Bite Section Length ℓ (mm) | Tool No. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
177.90 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7.56 | Schaftfräserschaft | 8 | 90 | 40 | 6 | 0.8 | 8900756 | ||
177.90 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7.57 | Schaftfräserschaft | 8 | 90 | 40 | 6 | 0.8 | 8900757 | ||
177.90 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7.58 | Schaftfräserschaft | 8 | 90 | 40 | 6 | 0.8 | 8900758 | ||
177.90 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7.59 | Schaftfräserschaft | 8 | 90 | 40 | 6 | 0.8 | 8900759 | ||
177.90 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7.61 | Schaftfräserschaft | 8 | 90 | 40 | 6 | 0.8 | 8900761 | ||
177.90 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7.62 | Schaftfräserschaft | 8 | 90 | 40 | 6 | 0.8 | 8900762 | ||
177.90 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7.63 | Schaftfräserschaft | 8 | 90 | 40 | 6 | 0.8 | 8900763 | ||
177.90 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7.64 | Schaftfräserschaft | 8 | 90 | 40 | 6 | 0.8 | 8900764 | ||
177.90 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7.65 | Schaftfräserschaft | 8 | 90 | 40 | 6 | 0.8 | 8900765 | ||
177.90 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7.66 | Schaftfräserschaft | 8 | 90 | 40 | 6 | 0.8 | 8900766 | ||
177.90 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7.67 | Schaftfräserschaft | 8 | 90 | 40 | 6 | 0.8 | 8900767 | ||
177.90 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7.68 | Schaftfräserschaft | 8 | 90 | 40 | 6 | 0.8 | 8900768 | ||
177.90 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7.69 | Schaftfräserschaft | 8 | 90 | 40 | 6 | 0.8 | 8900769 | ||
177.90 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7.71 | Schaftfräserschaft | 8 | 90 | 40 | 6 | 0.8 | 8900771 | ||
177.90 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7.72 | Schaftfräserschaft | 8 | 90 | 40 | 6 | 0.8 | 8900772 | ||
177.90 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7.73 | Schaftfräserschaft | 8 | 90 | 40 | 6 | 0.8 | 8900773 | ||
177.90 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7.74 | Schaftfräserschaft | 8 | 90 | 40 | 6 | 0.8 | 8900774 | ||
177.90 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7.75 | Schaftfräserschaft | 8 | 90 | 40 | 6 | 0.8 | 8900775 | ||
177.90 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7.76 | Schaftfräserschaft | 8 | 90 | 40 | 6 | 0.8 | 8900776 | ||
177.90 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7.77 | Schaftfräserschaft | 8 | 90 | 40 | 6 | 0.8 | 8900777 | ||
177.90 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7.78 | Schaftfräserschaft | 8 | 90 | 40 | 6 | 0.8 | 8900778 | ||
177.90 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7.79 | Schaftfräserschaft | 8 | 90 | 40 | 6 | 0.8 | 8900779 | ||
177.90 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7.81 | Schaftfräserschaft | 8 | 90 | 40 | 6 | 0.8 | 8900781 | ||
177.90 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7.82 | Schaftfräserschaft | 8 | 90 | 40 | 6 | 0.8 | 8900782 | ||
177.90 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7.83 | Schaftfräserschaft | 8 | 90 | 40 | 6 | 0.8 | 8900783 | ||
177.90 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7.84 | Schaftfräserschaft | 8 | 90 | 40 | 6 | 0.8 | 8900784 | ||
177.90 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7.85 | Schaftfräserschaft | 8 | 90 | 40 | 6 | 0.8 | 8900785 | ||
177.90 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7.86 | Schaftfräserschaft | 8 | 90 | 40 | 6 | 0.8 | 8900786 | ||
177.90 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7.87 | Schaftfräserschaft | 8 | 90 | 40 | 6 | 0.8 | 8900787 | ||
177.90 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7.88 | Schaftfräserschaft | 8 | 90 | 40 | 6 | 0.8 | 8900788 | ||
177.90 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7.89 | Schaftfräserschaft | 8 | 90 | 40 | 6 | 0.8 | 8900789 | ||
177.90 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7.91 | Schaftfräserschaft | 8 | 90 | 40 | 6 | 0.8 | 8900791 | ||
177.90 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7.92 | Schaftfräserschaft | 8 | 90 | 40 | 6 | 0.8 | 8900792 | ||
177.90 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7.93 | Schaftfräserschaft | 8 | 90 | 40 | 6 | 0.8 | 8900793 | ||
177.90 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7.94 | Schaftfräserschaft | 8 | 90 | 40 | 6 | 0.8 | 8900794 | ||
177.90 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7.95 | Schaftfräserschaft | 8 | 90 | 40 | 6 | 0.8 | 8900795 | ||
177.90 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7.96 | Schaftfräserschaft | 8 | 90 | 40 | 6 | 0.8 | 8900796 | ||
177.90 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7.97 | Schaftfräserschaft | 8 | 90 | 40 | 6 | 0.8 | 8900797 | ||
177.90 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7.98 | Schaftfräserschaft | 8 | 90 | 40 | 6 | 0.8 | 8900798 | ||
177.90 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7.99 | Schaftfräserschaft | 8 | 90 | 40 | 6 | 0.8 | 8900799 | ||
203.60 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 8.01 | Schaftfräserschaft | 9 | 90 | 40 | 6 | 1 | 8900801 | |
203.60 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 8.02 | Schaftfräserschaft | 9 | 90 | 40 | 6 | 1 | 8900802 | |
203.60 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 8.03 | Schaftfräserschaft | 9 | 90 | 40 | 6 | 1 | 8900803 | |
203.60 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8.04 | Schaftfräserschaft | 9 | 90 | 40 | 6 | 1 | 8900804 | ||
203.60 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8.05 | Schaftfräserschaft | 9 | 90 | 40 | 6 | 1 | 8900805 | ||
203.60 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8.06 | Schaftfräserschaft | 9 | 90 | 40 | 6 | 1 | 8900806 | ||
203.60 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 8.07 | Schaftfräserschaft | 9 | 90 | 40 | 6 | 1 | 8900807 | |
203.60 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8.08 | Schaftfräserschaft | 9 | 90 | 40 | 6 | 1 | 8900808 | ||
203.60 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 8.09 | Schaftfräserschaft | 9 | 90 | 40 | 6 | 1 | 8900809 | |
169.50 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8.1 | Schaftfräserschaft | 9 | 90 | 40 | 6 | 1 | 8900810 | ||
169.50 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8.2 | Schaftfräserschaft | 9 | 90 | 40 | 6 | 1 | 8900820 | ||
169.50 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8.3 | Schaftfräserschaft | 9 | 90 | 40 | 6 | 1 | 8900830 | ||
169.50 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8.4 | Schaftfräserschaft | 9 | 90 | 40 | 6 | 1 | 8900840 | ||
169.50 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8.5 | Schaftfräserschaft | 9 | 90 | 40 | 6 | 1 | 8900850 | ||
190.90 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8.6 | Schaftfräserschaft | 9 | 90 | 40 | 6 | 1 | 8900860 | ||
190.90 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8.7 | Schaftfräserschaft | 9 | 90 | 40 | 6 | 1 | 8900870 | ||
190.90 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8.8 | Schaftfräserschaft | 9 | 90 | 40 | 6 | 1 | 8900880 | ||
190.90 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8.9 | Schaftfräserschaft | 9 | 90 | 40 | 6 | 1 | 8900890 | ||
203.60 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8.11 | Schaftfräserschaft | 9 | 90 | 40 | 6 | 1 | 8900811 | ||
203.60 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8.12 | Schaftfräserschaft | 9 | 90 | 40 | 6 | 1 | 8900812 |
Loading...
Work material | General steel / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Gusseisen / Aluminium / Kupfer | Coating Y/N | N/A | Groove Shape | Gerade |
---|---|---|---|---|---|
Base Blade Y/N | N/A | Tool Material Type | Carbide | Diameter tolerance(mm) | 0~+0.005 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Tool Diameter(mm)
Shank diameter(mm)
Overall Length(mm)
Blade Length(mm)
Number of flutes(Sheets)
Bite Section Length ℓ(mm)
Ausführung
Shank Type
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften