Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Tool Diameter (mm) | Shank Type | Shank diameter (mm) | Overall Length (mm) | Blade Length (mm) | Number of flutes (Sheets) | Bite Section Length ℓ (mm) | Tool No. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
328.30 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10.03 | Schaftfräserschaft | 11 | 100 | 45 | 6 | 1 | 8901003 | ||
328.30 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10.04 | Schaftfräserschaft | 11 | 100 | 45 | 6 | 1 | 8901004 | ||
328.30 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10.05 | Schaftfräserschaft | 11 | 100 | 45 | 6 | 1 | 8901005 | ||
328.30 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10.06 | Schaftfräserschaft | 11 | 100 | 45 | 6 | 1 | 8901006 | ||
328.30 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10.07 | Schaftfräserschaft | 11 | 100 | 45 | 6 | 1 | 8901007 | ||
328.30 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10.08 | Schaftfräserschaft | 11 | 100 | 45 | 6 | 1 | 8901008 | ||
328.30 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10.09 | Schaftfräserschaft | 11 | 100 | 45 | 6 | 1 | 8901009 | ||
275.10 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10.1 | Schaftfräserschaft | 11 | 100 | 45 | 6 | 1 | 8901010 | ||
275.10 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10.2 | Schaftfräserschaft | 11 | 100 | 45 | 6 | 1 | 8901020 | ||
275.10 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10.3 | Schaftfräserschaft | 11 | 100 | 45 | 6 | 1 | 8901030 | ||
275.10 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10.4 | Schaftfräserschaft | 11 | 100 | 45 | 6 | 1 | 8901040 | ||
275.10 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10.5 | Schaftfräserschaft | 11 | 100 | 45 | 6 | 1 | 8901050 | ||
275.10 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10.6 | Schaftfräserschaft | 11 | 100 | 45 | 6 | 1 | 8901060 | ||
275.10 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10.7 | Schaftfräserschaft | 11 | 100 | 45 | 6 | 1 | 8901070 | ||
275.10 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10.8 | Schaftfräserschaft | 11 | 100 | 45 | 6 | 1 | 8901080 | ||
275.10 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10.9 | Schaftfräserschaft | 11 | 100 | 45 | 6 | 1 | 8901090 | ||
328.30 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10.11 | Schaftfräserschaft | 11 | 100 | 45 | 6 | 1 | 8901011 | ||
328.30 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10.12 | Schaftfräserschaft | 11 | 100 | 45 | 6 | 1 | 8901012 | ||
328.30 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10.13 | Schaftfräserschaft | 11 | 100 | 45 | 6 | 1 | 8901013 | ||
328.30 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10.14 | Schaftfräserschaft | 11 | 100 | 45 | 6 | 1 | 8901014 | ||
328.30 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10.15 | Schaftfräserschaft | 11 | 100 | 45 | 6 | 1 | 8901015 | ||
328.30 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10.16 | Schaftfräserschaft | 11 | 100 | 45 | 6 | 1 | 8901016 | ||
328.30 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10.17 | Schaftfräserschaft | 11 | 100 | 45 | 6 | 1 | 8901017 | ||
328.30 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10.18 | Schaftfräserschaft | 11 | 100 | 45 | 6 | 1 | 8901018 | ||
328.30 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10.19 | Schaftfräserschaft | 11 | 100 | 45 | 6 | 1 | 8901019 | ||
328.30 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10.21 | Schaftfräserschaft | 11 | 100 | 45 | 6 | 1 | 8901021 | ||
328.30 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10.22 | Schaftfräserschaft | 11 | 100 | 45 | 6 | 1 | 8901022 | ||
328.30 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10.23 | Schaftfräserschaft | 11 | 100 | 45 | 6 | 1 | 8901023 | ||
328.30 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10.24 | Schaftfräserschaft | 11 | 100 | 45 | 6 | 1 | 8901024 | ||
328.30 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10.25 | Schaftfräserschaft | 11 | 100 | 45 | 6 | 1 | 8901025 | ||
328.30 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10.26 | Schaftfräserschaft | 11 | 100 | 45 | 6 | 1 | 8901026 | ||
328.30 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10.27 | Schaftfräserschaft | 11 | 100 | 45 | 6 | 1 | 8901027 | ||
328.30 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10.28 | Schaftfräserschaft | 11 | 100 | 45 | 6 | 1 | 8901028 | ||
328.30 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10.29 | Schaftfräserschaft | 11 | 100 | 45 | 6 | 1 | 8901029 | ||
328.30 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10.31 | Schaftfräserschaft | 11 | 100 | 45 | 6 | 1 | 8901031 | ||
328.30 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10.32 | Schaftfräserschaft | 11 | 100 | 45 | 6 | 1 | 8901032 | ||
328.30 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10.33 | Schaftfräserschaft | 11 | 100 | 45 | 6 | 1 | 8901033 | ||
328.30 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10.34 | Schaftfräserschaft | 11 | 100 | 45 | 6 | 1 | 8901034 | ||
328.30 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10.35 | Schaftfräserschaft | 11 | 100 | 45 | 6 | 1 | 8901035 | ||
328.30 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10.36 | Schaftfräserschaft | 11 | 100 | 45 | 6 | 1 | 8901036 | ||
328.30 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10.37 | Schaftfräserschaft | 11 | 100 | 45 | 6 | 1 | 8901037 | ||
328.30 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10.38 | Schaftfräserschaft | 11 | 100 | 45 | 6 | 1 | 8901038 | ||
328.30 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10.39 | Schaftfräserschaft | 11 | 100 | 45 | 6 | 1 | 8901039 | ||
328.30 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10.41 | Schaftfräserschaft | 11 | 100 | 45 | 6 | 1 | 8901041 | ||
328.30 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10.42 | Schaftfräserschaft | 11 | 100 | 45 | 6 | 1 | 8901042 | ||
328.30 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10.43 | Schaftfräserschaft | 11 | 100 | 45 | 6 | 1 | 8901043 | ||
328.30 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10.44 | Schaftfräserschaft | 11 | 100 | 45 | 6 | 1 | 8901044 | ||
328.30 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10.45 | Schaftfräserschaft | 11 | 100 | 45 | 6 | 1 | 8901045 | ||
328.30 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10.46 | Schaftfräserschaft | 11 | 100 | 45 | 6 | 1 | 8901046 | ||
328.30 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10.47 | Schaftfräserschaft | 11 | 100 | 45 | 6 | 1 | 8901047 | ||
328.30 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10.48 | Schaftfräserschaft | 11 | 100 | 45 | 6 | 1 | 8901048 | ||
328.30 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10.49 | Schaftfräserschaft | 11 | 100 | 45 | 6 | 1 | 8901049 | ||
328.30 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10.51 | Schaftfräserschaft | 11 | 100 | 45 | 6 | 1 | 8901051 | ||
328.30 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10.52 | Schaftfräserschaft | 11 | 100 | 45 | 6 | 1 | 8901052 | ||
328.30 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10.53 | Schaftfräserschaft | 11 | 100 | 45 | 6 | 1 | 8901053 | ||
328.30 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10.54 | Schaftfräserschaft | 11 | 100 | 45 | 6 | 1 | 8901054 | ||
328.30 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10.55 | Schaftfräserschaft | 11 | 100 | 45 | 6 | 1 | 8901055 | ||
328.30 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10.56 | Schaftfräserschaft | 11 | 100 | 45 | 6 | 1 | 8901056 | ||
328.30 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10.57 | Schaftfräserschaft | 11 | 100 | 45 | 6 | 1 | 8901057 | ||
328.30 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10.58 | Schaftfräserschaft | 11 | 100 | 45 | 6 | 1 | 8901058 |
Loading...
Work material | General steel / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Gusseisen / Aluminium / Kupfer | Coating Y/N | N/A | Groove Shape | Gerade |
---|---|---|---|---|---|
Base Blade Y/N | N/A | Tool Material Type | Carbide | Diameter tolerance(mm) | 0~+0.005 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Tool Diameter(mm)
Shank diameter(mm)
Overall Length(mm)
Blade Length(mm)
Number of flutes(Sheets)
Bite Section Length ℓ(mm)
Ausführung
Shank Type
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften