Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Tool Diameter (mm) | Groove Length (mm) | Diameter tolerance (mm) | Number of flutes (Sheets) | Full length L (mm) | Bite length T (mm) | shank diameter | Center | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
139.44 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8.97 | 40 | 0~+0.005 | 4 | 160 | 0.8 | 8 | 60° Concave | ||
139.44 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8.98 | 40 | 0~+0.005 | 4 | 160 | 0.8 | 8 | 60° Concave | ||
139.44 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8.99 | 40 | 0~+0.005 | 4 | 160 | 0.8 | 8 | 60° Concave | ||
117.29 € | 1 | 6 Arbeitstage | 9 | 40 | +0.006~+0.012 | 4 | 160 | 0.8 | 8 | 60° Concave | ||
139.44 € | 1 | 6 Arbeitstage | 9.01 | 40 | 0~+0.005 | 4 | 160 | 0.8 | 8 | 60° Concave | ||
139.44 € | 1 | 6 Arbeitstage | 9.02 | 40 | 0~+0.005 | 4 | 160 | 0.8 | 8 | 60° Concave | ||
139.44 € | 1 | 6 Arbeitstage | 9.03 | 40 | 0~+0.005 | 4 | 160 | 0.8 | 8 | 60° Concave | ||
139.44 € | 1 | 6 Arbeitstage | 9.04 | 40 | 0~+0.005 | 4 | 160 | 0.8 | 8 | 60° Concave | ||
139.44 € | 1 | 6 Arbeitstage | 9.05 | 40 | 0~+0.005 | 4 | 160 | 0.8 | 8 | 60° Concave | ||
128.07 € | 1 | 6 Arbeitstage | 9.1 | 40 | +0.006~+0.012 | 4 | 160 | 0.8 | 8 | 60° Concave | ||
128.07 € | 1 | 6 Arbeitstage | 9.2 | 40 | +0.006~+0.012 | 4 | 160 | 0.8 | 8 | 60° Concave | ||
128.07 € | 1 | 6 Arbeitstage | 9.3 | 40 | +0.006~+0.012 | 4 | 160 | 0.8 | 8 | 60° Concave | ||
128.07 € | 1 | 6 Arbeitstage | 9.4 | 40 | +0.006~+0.012 | 4 | 160 | 0.8 | 8 | 60° Concave | ||
117.31 € | 1 | 6 Arbeitstage | 9.5 | 40 | +0.006~+0.012 | 4 | 160 | 0.8 | 8 | 60° Concave | ||
149.65 € | 1 | 6 Arbeitstage | 9.6 | 40 | +0.006~+0.012 | 4 | 160 | 0.8 | 8 | 60° Concave | ||
149.65 € | 1 | 6 Arbeitstage | 9.7 | 40 | +0.006~+0.012 | 4 | 160 | 0.8 | 8 | 60° Concave | ||
149.65 € | 1 | 6 Arbeitstage | 9.8 | 40 | +0.006~+0.012 | 4 | 160 | 0.8 | 8 | 60° Concave | ||
149.66 € | 1 | 6 Arbeitstage | 9.9 | 40 | +0.006~+0.012 | 4 | 160 | 0.8 | 8 | 60° Concave | ||
163.44 € | 1 | 6 Arbeitstage | 9.95 | 40 | 0~+0.005 | 4 | 160 | 0.8 | 8 | 60° Concave | ||
163.44 € | 1 | 6 Arbeitstage | 9.96 | 40 | 0~+0.005 | 4 | 160 | 0.8 | 8 | 60° Concave | ||
163.44 € | 1 | 10 Arbeitstage | 9.97 | 40 | 0~+0.005 | 4 | 160 | 0.8 | 8 | 60° Concave | ||
163.44 € | 1 | 6 Arbeitstage | 9.98 | 40 | 0~+0.005 | 4 | 160 | 0.8 | 8 | 60° Concave | ||
163.44 € | 1 | 6 Arbeitstage | 9.99 | 40 | 0~+0.005 | 4 | 160 | 0.8 | 8 | 60° Concave | ||
137.08 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 40 | +0.006~+0.012 | 4 | 160 | 0.8 | 8 | 60° Concave | ||
163.44 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10.01 | 40 | 0~+0.005 | 4 | 160 | 0.8 | 8 | 60° Concave | ||
163.44 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10.02 | 40 | 0~+0.005 | 4 | 160 | 0.8 | 8 | 60° Concave | ||
163.44 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10.03 | 40 | 0~+0.005 | 4 | 160 | 0.8 | 8 | 60° Concave | ||
163.44 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10.04 | 40 | 0~+0.005 | 4 | 160 | 0.8 | 8 | 60° Concave | ||
163.44 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10.05 | 40 | 0~+0.005 | 4 | 160 | 0.8 | 8 | 60° Concave | ||
149.66 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10.1 | 40 | +0.007~+0.015 | 4 | 160 | 1 | 8 | 60° Concave | ||
149.67 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10.2 | 40 | +0.007~+0.015 | 4 | 160 | 1 | 8 | 60° Concave | ||
149.67 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10.3 | 40 | +0.007~+0.015 | 4 | 160 | 1 | 8 | 60° Concave | ||
149.67 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10.4 | 40 | +0.007~+0.015 | 4 | 160 | 1 | 8 | 60° Concave | ||
137.11 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10.5 | 40 | +0.007~+0.015 | 4 | 160 | 1 | 8 | 60° Concave | ||
150.34 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10.6 | 45 | +0.007~+0.015 | 4 | 170 | 1 | 8 | 60° Concave | ||
150.34 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10.7 | 45 | +0.007~+0.015 | 4 | 170 | 1 | 8 | 60° Concave | ||
150.35 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10.8 | 45 | +0.007~+0.015 | 4 | 170 | 1 | 8 | 60° Concave | ||
150.36 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10.9 | 45 | +0.007~+0.015 | 4 | 170 | 1 | 8 | 60° Concave | ||
163.52 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10.95 | 45 | 0~+0.005 | 4 | 170 | 1 | 8 | 60° Concave | ||
163.54 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10.96 | 45 | 0~+0.005 | 4 | 170 | 1 | 8 | 60° Concave | ||
163.54 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10.97 | 45 | 0~+0.005 | 4 | 170 | 1 | 8 | 60° Concave | ||
163.54 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10.98 | 45 | 0~+0.005 | 4 | 170 | 1 | 8 | 60° Concave | ||
163.54 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10.99 | 45 | 0~+0.005 | 4 | 170 | 1 | 8 | 60° Concave | ||
137.18 € | 1 | 6 Arbeitstage | 11 | 45 | +0.007~+0.015 | 4 | 170 | 1 | 8 | 60° Concave | ||
173.11 € | 1 | 6 Arbeitstage | 11.01 | 45 | 0~+0.005 | 4 | 170 | 1 | 8 | 60° Concave | ||
173.11 € | 1 | 6 Arbeitstage | 11.02 | 45 | 0~+0.005 | 4 | 170 | 1 | 8 | 60° Concave | ||
173.11 € | 1 | 6 Arbeitstage | 11.03 | 45 | 0~+0.005 | 4 | 170 | 1 | 8 | 60° Concave | ||
173.11 € | 1 | 6 Arbeitstage | 11.04 | 45 | 0~+0.005 | 4 | 170 | 1 | 8 | 60° Concave | ||
173.11 € | 1 | 6 Arbeitstage | 11.05 | 45 | 0~+0.005 | 4 | 170 | 1 | 8 | 60° Concave | ||
158.35 € | 1 | 6 Arbeitstage | 11.1 | 45 | +0.007~+0.015 | 4 | 170 | 1 | 10 | 60° Concave | ||
158.36 € | 1 | 6 Arbeitstage | 11.2 | 45 | +0.007~+0.015 | 4 | 170 | 1 | 10 | 60° Concave | ||
158.36 € | 1 | 6 Arbeitstage | 11.3 | 45 | +0.007~+0.015 | 4 | 170 | 1 | 10 | 60° Concave | ||
158.37 € | 1 | 6 Arbeitstage | 11.4 | 45 | +0.007~+0.015 | 4 | 170 | 1 | 10 | 60° Concave | ||
144.60 € | 1 | 6 Arbeitstage | 11.5 | 45 | +0.007~+0.015 | 4 | 170 | 1 | 10 | 60° Concave | ||
158.38 € | 1 | 6 Arbeitstage | 11.6 | 45 | +0.007~+0.015 | 4 | 170 | 1 | 10 | 60° Concave | ||
158.38 € | 1 | 6 Arbeitstage | 11.7 | 45 | +0.007~+0.015 | 4 | 170 | 1 | 10 | 60° Concave | ||
158.39 € | 1 | 6 Arbeitstage | 11.8 | 45 | +0.007~+0.015 | 4 | 170 | 1 | 10 | 60° Concave | ||
158.40 € | 1 | 6 Arbeitstage | 11.9 | 45 | +0.007~+0.015 | 4 | 170 | 1 | 10 | 60° Concave | ||
173.37 € | 1 | 6 Arbeitstage | 11.95 | 45 | 0~+0.005 | 4 | 170 | 1 | 10 | 60° Concave | ||
173.37 € | 1 | 6 Arbeitstage | 11.96 | 45 | 0~+0.005 | 4 | 170 | 1 | 10 | 60° Concave |
Loading...
Shank Type | Gerader Schaft | work material | Stahl allgemein / Gusseisen / Aluminium / Kupfer / Matrizenstahl / Legierter Stahl | Coating Y/N | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Groove Shape | Gerade | Base Blade Y/N | N/A | blade shape | Right blade straight |
Shank diameter tolerance | h7 | Tool Material Type | Carbide |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Tool Diameter(mm)
Groove Length(mm)
Diameter tolerance(mm)
Number of flutes(Sheets)
Full length L(mm)
Bite length T(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften