Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Tool Diameter (mm) | Groove Length (mm) | Overall Length L (mm) | shank diameter d | Grip length B (mm) | Number of flutes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77.81 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.31 | 20 | 50 | 2.5 | 0.5 | 4 | |
77.81 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.311 | 20 | 50 | 2.5 | 0.5 | 4 | |
77.81 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.312 | 20 | 50 | 2.5 | 0.5 | 4 | |
77.81 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.313 | 20 | 50 | 2.5 | 0.5 | 4 | |
77.81 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.314 | 20 | 50 | 2.5 | 0.5 | 4 | |
77.81 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.316 | 20 | 50 | 2.5 | 0.5 | 4 | |
77.81 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.317 | 20 | 50 | 2.5 | 0.5 | 4 | |
77.81 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 2.318 | 20 | 50 | 2.5 | 0.5 | 4 | |
77.81 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.319 | 20 | 50 | 2.5 | 0.5 | 4 | |
77.81 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.32 | 20 | 50 | 2.5 | 0.5 | 4 | |
77.81 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.321 | 20 | 50 | 2.5 | 0.5 | 4 | |
77.81 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.322 | 20 | 50 | 2.5 | 0.5 | 4 | |
77.81 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.323 | 20 | 50 | 2.5 | 0.5 | 4 | |
77.81 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.324 | 20 | 50 | 2.5 | 0.5 | 4 | |
77.81 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.325 | 20 | 50 | 2.5 | 0.5 | 4 | |
77.81 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.326 | 20 | 50 | 2.5 | 0.5 | 4 | |
77.81 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.327 | 20 | 50 | 2.5 | 0.5 | 4 | |
77.81 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.328 | 20 | 50 | 2.5 | 0.5 | 4 | |
77.81 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.329 | 20 | 50 | 2.5 | 0.5 | 4 | |
77.81 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.33 | 20 | 50 | 2.5 | 0.5 | 4 | |
77.81 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.332 | 20 | 50 | 2.5 | 0.5 | 4 | |
77.81 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.333 | 20 | 50 | 2.5 | 0.5 | 4 | |
77.81 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.334 | 20 | 50 | 2.5 | 0.5 | 4 | |
77.81 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.335 | 20 | 50 | 2.5 | 0.5 | 4 | |
77.81 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.336 | 20 | 50 | 2.5 | 0.5 | 4 | |
77.81 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.337 | 20 | 50 | 2.5 | 0.5 | 4 | |
77.81 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.338 | 20 | 50 | 2.5 | 0.5 | 4 | |
77.81 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.339 | 20 | 50 | 2.5 | 0.5 | 4 | |
77.81 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.34 | 20 | 50 | 2.5 | 0.5 | 4 | |
77.81 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.341 | 20 | 50 | 2.5 | 0.5 | 4 | |
77.81 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.342 | 20 | 50 | 2.5 | 0.5 | 4 | |
77.81 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.343 | 20 | 50 | 2.5 | 0.5 | 4 | |
77.81 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.344 | 20 | 50 | 2.5 | 0.5 | 4 | |
77.81 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.345 | 20 | 50 | 2.5 | 0.5 | 4 | |
77.81 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.346 | 20 | 50 | 2.5 | 0.5 | 4 | |
77.81 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.347 | 20 | 50 | 2.5 | 0.5 | 4 | |
77.81 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.348 | 20 | 50 | 2.5 | 0.5 | 4 | |
77.81 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.349 | 20 | 50 | 2.5 | 0.5 | 4 | |
77.81 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.35 | 20 | 50 | 2.5 | 0.5 | 4 | |
77.81 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.351 | 20 | 50 | 2.5 | 0.5 | 4 | |
77.81 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.352 | 20 | 50 | 2.5 | 0.5 | 4 | |
77.81 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.353 | 20 | 50 | 2.5 | 0.5 | 4 | |
77.81 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.354 | 20 | 50 | 2.5 | 0.5 | 4 | |
77.81 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.355 | 20 | 50 | 2.5 | 0.5 | 4 | |
77.81 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.356 | 20 | 50 | 2.5 | 0.5 | 4 | |
77.81 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.357 | 20 | 50 | 2.5 | 0.5 | 4 | |
77.81 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.358 | 20 | 50 | 2.5 | 0.5 | 4 | |
77.81 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.359 | 20 | 50 | 2.5 | 0.5 | 4 | |
77.81 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.36 | 20 | 50 | 2.5 | 0.5 | 4 | |
77.81 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.361 | 20 | 50 | 2.5 | 0.5 | 4 | |
77.81 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.362 | 20 | 50 | 2.5 | 0.5 | 4 | |
77.81 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.363 | 20 | 50 | 2.5 | 0.5 | 4 | |
77.81 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.364 | 20 | 50 | 2.5 | 0.5 | 4 | |
77.81 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.365 | 20 | 50 | 2.5 | 0.5 | 4 | |
77.81 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.366 | 20 | 50 | 2.5 | 0.5 | 4 | |
77.81 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.367 | 20 | 50 | 2.5 | 0.5 | 4 | |
77.81 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.368 | 20 | 50 | 2.5 | 0.5 | 4 | |
77.81 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.369 | 20 | 50 | 2.5 | 0.5 | 4 | |
77.81 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.37 | 20 | 50 | 2.5 | 0.5 | 4 | |
77.81 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.371 | 20 | 50 | 2.5 | 0.5 | 4 |
Loading...
Shank Type | Schaftfräserschaft | work material | Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Kupfer / Kunststoff / Matrizenstahl / Legierter Stahl | Coating Y/N | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Groove Shape | Gerade | Base Blade Y/N | N/A | Diameter tolerance(mm) | 0~Less than 0.001 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Tool Diameter(mm)
Groove Length(mm)
Overall Length L(mm)
shank diameter d
Grip length B(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften