Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Tool Diameter (mm) | Groove Length (mm) | Overall Length L (mm) | shank diameter d | Grip length B (mm) | Number of flutes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86.79 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.615 | 20 | 50 | 3 | 0.5 | 4 | |
86.79 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.616 | 20 | 50 | 3 | 0.5 | 4 | |
86.79 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.617 | 20 | 50 | 3 | 0.5 | 4 | |
86.79 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.618 | 20 | 50 | 3 | 0.5 | 4 | |
86.79 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.619 | 20 | 50 | 3 | 0.5 | 4 | |
86.79 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.62 | 20 | 50 | 3 | 0.5 | 4 | |
86.79 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.621 | 20 | 50 | 3 | 0.5 | 4 | |
86.79 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.622 | 20 | 50 | 3 | 0.5 | 4 | |
86.79 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.623 | 20 | 50 | 3 | 0.5 | 4 | |
86.79 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.624 | 20 | 50 | 3 | 0.5 | 4 | |
86.79 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.625 | 20 | 50 | 3 | 0.5 | 4 | |
86.79 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.626 | 20 | 50 | 3 | 0.5 | 4 | |
86.79 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.627 | 20 | 50 | 3 | 0.5 | 4 | |
86.79 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.628 | 20 | 50 | 3 | 0.5 | 4 | |
86.79 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.629 | 20 | 50 | 3 | 0.5 | 4 | |
86.79 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.63 | 20 | 50 | 3 | 0.5 | 4 | |
86.79 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.631 | 20 | 50 | 3 | 0.5 | 4 | |
86.79 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.632 | 20 | 50 | 3 | 0.5 | 4 | |
86.79 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.633 | 20 | 50 | 3 | 0.5 | 4 | |
86.79 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.634 | 20 | 50 | 3 | 0.5 | 4 | |
86.79 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.635 | 20 | 50 | 3 | 0.5 | 4 | |
86.79 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.636 | 20 | 50 | 3 | 0.5 | 4 | |
86.79 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.637 | 20 | 50 | 3 | 0.5 | 4 | |
86.79 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.638 | 20 | 50 | 3 | 0.5 | 4 | |
86.79 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.639 | 20 | 50 | 3 | 0.5 | 4 | |
86.79 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.64 | 20 | 50 | 3 | 0.5 | 4 | |
86.79 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.641 | 20 | 50 | 3 | 0.5 | 4 | |
86.79 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.642 | 20 | 50 | 3 | 0.5 | 4 | |
86.79 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.643 | 20 | 50 | 3 | 0.5 | 4 | |
86.79 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.644 | 20 | 50 | 3 | 0.5 | 4 | |
86.79 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.645 | 20 | 50 | 3 | 0.5 | 4 | |
86.79 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.646 | 20 | 50 | 3 | 0.5 | 4 | |
86.79 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.647 | 20 | 50 | 3 | 0.5 | 4 | |
86.79 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.648 | 20 | 50 | 3 | 0.5 | 4 | |
86.79 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.649 | 20 | 50 | 3 | 0.5 | 4 | |
86.79 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.65 | 20 | 50 | 3 | 0.5 | 4 | |
86.79 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.651 | 20 | 50 | 3 | 0.5 | 4 | |
86.79 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.652 | 20 | 50 | 3 | 0.5 | 4 | |
86.79 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.653 | 20 | 50 | 3 | 0.5 | 4 | |
86.79 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.654 | 20 | 50 | 3 | 0.5 | 4 | |
86.79 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.655 | 20 | 50 | 3 | 0.5 | 4 | |
86.79 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.656 | 20 | 50 | 3 | 0.5 | 4 | |
86.79 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.657 | 20 | 50 | 3 | 0.5 | 4 | |
86.79 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.658 | 20 | 50 | 3 | 0.5 | 4 | |
86.79 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.659 | 20 | 50 | 3 | 0.5 | 4 | |
86.79 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.66 | 20 | 50 | 3 | 0.5 | 4 | |
86.79 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.661 | 20 | 50 | 3 | 0.5 | 4 | |
86.79 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.662 | 20 | 50 | 3 | 0.5 | 4 | |
86.79 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.663 | 20 | 50 | 3 | 0.5 | 4 | |
86.79 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.664 | 20 | 50 | 3 | 0.5 | 4 | |
86.79 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.665 | 20 | 50 | 3 | 0.5 | 4 | |
86.79 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.666 | 20 | 50 | 3 | 0.5 | 4 | |
86.79 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.667 | 20 | 50 | 3 | 0.5 | 4 | |
86.79 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.668 | 20 | 50 | 3 | 0.5 | 4 | |
86.79 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.669 | 20 | 50 | 3 | 0.5 | 4 | |
86.79 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.67 | 20 | 50 | 3 | 0.5 | 4 | |
86.79 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.671 | 20 | 50 | 3 | 0.5 | 4 | |
86.79 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.672 | 20 | 50 | 3 | 0.5 | 4 | |
86.79 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.673 | 20 | 50 | 3 | 0.5 | 4 | |
86.79 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.674 | 20 | 50 | 3 | 0.5 | 4 |
Loading...
Shank Type | Schaftfräserschaft | work material | Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Kupfer / Kunststoff / Matrizenstahl / Legierter Stahl | Coating Y/N | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Groove Shape | Gerade | Base Blade Y/N | N/A | Diameter tolerance(mm) | 0~Less than 0.001 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Tool Diameter(mm)
Groove Length(mm)
Overall Length L(mm)
shank diameter d
Grip length B(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften