Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Tool Diameter (mm) | Groove Length (mm) | Overall Length L (mm) | shank diameter d | Grip length B (mm) | Number of flutes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86.79 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.675 | 20 | 50 | 3 | 0.5 | 4 | |
86.79 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.676 | 20 | 50 | 3 | 0.5 | 4 | |
86.79 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.677 | 20 | 50 | 3 | 0.5 | 4 | |
86.79 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.678 | 20 | 50 | 3 | 0.5 | 4 | |
86.79 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.679 | 20 | 50 | 3 | 0.5 | 4 | |
86.79 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.68 | 20 | 50 | 3 | 0.5 | 4 | |
86.79 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.681 | 20 | 50 | 3 | 0.5 | 4 | |
86.79 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.682 | 20 | 50 | 3 | 0.5 | 4 | |
86.79 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.683 | 20 | 50 | 3 | 0.5 | 4 | |
86.79 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.684 | 20 | 50 | 3 | 0.5 | 4 | |
86.79 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.685 | 20 | 50 | 3 | 0.5 | 4 | |
86.79 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.686 | 20 | 50 | 3 | 0.5 | 4 | |
86.79 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.687 | 20 | 50 | 3 | 0.5 | 4 | |
86.79 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.688 | 20 | 50 | 3 | 0.5 | 4 | |
86.79 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.689 | 20 | 50 | 3 | 0.5 | 4 | |
86.79 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.69 | 20 | 50 | 3 | 0.5 | 4 | |
86.79 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.691 | 20 | 50 | 3 | 0.5 | 4 | |
86.79 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.692 | 20 | 50 | 3 | 0.5 | 4 | |
86.79 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.693 | 20 | 50 | 3 | 0.5 | 4 | |
86.79 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.694 | 20 | 50 | 3 | 0.5 | 4 | |
86.79 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.695 | 20 | 50 | 3 | 0.5 | 4 | |
86.79 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.696 | 20 | 50 | 3 | 0.5 | 4 | |
86.79 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.697 | 20 | 50 | 3 | 0.5 | 4 | |
86.79 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.698 | 20 | 50 | 3 | 0.5 | 4 | |
86.79 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.699 | 20 | 50 | 3 | 0.5 | 4 | |
86.79 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.7 | 20 | 50 | 3 | 0.5 | 4 | |
86.79 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.701 | 20 | 50 | 3 | 0.5 | 4 | |
86.79 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.702 | 20 | 50 | 3 | 0.5 | 4 | |
86.79 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.703 | 20 | 50 | 3 | 0.5 | 4 | |
86.79 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.704 | 20 | 50 | 3 | 0.5 | 4 | |
86.79 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.705 | 20 | 50 | 3 | 0.5 | 4 | |
86.79 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.706 | 20 | 50 | 3 | 0.5 | 4 | |
86.79 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.707 | 20 | 50 | 3 | 0.5 | 4 | |
86.79 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.708 | 20 | 50 | 3 | 0.5 | 4 | |
86.79 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.709 | 20 | 50 | 3 | 0.5 | 4 | |
86.79 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.71 | 20 | 50 | 3 | 0.5 | 4 | |
86.79 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.711 | 20 | 50 | 3 | 0.5 | 4 | |
86.79 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.712 | 20 | 50 | 3 | 0.5 | 4 | |
86.79 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.713 | 20 | 50 | 3 | 0.5 | 4 | |
86.79 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.714 | 20 | 50 | 3 | 0.5 | 4 | |
86.79 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.715 | 20 | 50 | 3 | 0.5 | 4 | |
86.79 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.716 | 20 | 50 | 3 | 0.5 | 4 | |
86.79 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.717 | 20 | 50 | 3 | 0.5 | 4 | |
86.79 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.718 | 20 | 50 | 3 | 0.5 | 4 | |
86.79 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.719 | 20 | 50 | 3 | 0.5 | 4 | |
86.79 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.72 | 20 | 50 | 3 | 0.5 | 4 | |
86.79 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.721 | 20 | 50 | 3 | 0.5 | 4 | |
86.79 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.722 | 20 | 50 | 3 | 0.5 | 4 | |
86.79 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.723 | 20 | 50 | 3 | 0.5 | 4 | |
86.79 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.724 | 20 | 50 | 3 | 0.5 | 4 | |
86.79 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.725 | 20 | 50 | 3 | 0.5 | 4 | |
86.79 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.726 | 20 | 50 | 3 | 0.5 | 4 | |
86.79 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.727 | 20 | 50 | 3 | 0.5 | 4 | |
86.79 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.728 | 20 | 50 | 3 | 0.5 | 4 | |
86.79 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.729 | 20 | 50 | 3 | 0.5 | 4 | |
86.79 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.73 | 20 | 50 | 3 | 0.5 | 4 | |
86.79 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.731 | 20 | 50 | 3 | 0.5 | 4 | |
86.79 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.732 | 20 | 50 | 3 | 0.5 | 4 | |
86.79 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.733 | 20 | 50 | 3 | 0.5 | 4 | |
86.79 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.734 | 20 | 50 | 3 | 0.5 | 4 |
Loading...
Shank Type | Schaftfräserschaft | work material | Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Kupfer / Kunststoff / Matrizenstahl / Legierter Stahl | Coating Y/N | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Groove Shape | Gerade | Base Blade Y/N | N/A | Diameter tolerance(mm) | 0~Less than 0.001 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Tool Diameter(mm)
Groove Length(mm)
Overall Length L(mm)
shank diameter d
Grip length B(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften