Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Tool Diameter (mm) | Groove Length (mm) | Overall Length L (mm) | shank diameter d | Grip length B (mm) | Number of flutes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67.60 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.916 | 27 | 60 | 3.0 Hole Center | 0.5 | 4 | |
67.60 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.917 | 27 | 60 | 3.0 Hole Center | 0.5 | 4 | |
67.60 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.918 | 27 | 60 | 3.0 Hole Center | 0.5 | 4 | |
67.60 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.919 | 27 | 60 | 3.0 Hole Center | 0.5 | 4 | |
67.60 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.92 | 27 | 60 | 3.0 Hole Center | 0.5 | 4 | |
67.60 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.921 | 27 | 60 | 3.0 Hole Center | 0.5 | 4 | |
67.60 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.922 | 27 | 60 | 3.0 Hole Center | 0.5 | 4 | |
67.60 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.923 | 27 | 60 | 3.0 Hole Center | 0.5 | 4 | |
67.60 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.924 | 27 | 60 | 3.0 Hole Center | 0.5 | 4 | |
67.60 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.925 | 27 | 60 | 3.0 Hole Center | 0.5 | 4 | |
67.60 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.926 | 27 | 60 | 3.0 Hole Center | 0.5 | 4 | |
67.60 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.927 | 27 | 60 | 3.0 Hole Center | 0.5 | 4 | |
67.60 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.928 | 27 | 60 | 3.0 Hole Center | 0.5 | 4 | |
67.60 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.929 | 27 | 60 | 3.0 Hole Center | 0.5 | 4 | |
67.60 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.93 | 27 | 60 | 3.0 Hole Center | 0.5 | 4 | |
67.60 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.931 | 27 | 60 | 3.0 Hole Center | 0.5 | 4 | |
67.60 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.932 | 27 | 60 | 3.0 Hole Center | 0.5 | 4 | |
67.60 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.933 | 27 | 60 | 3.0 Hole Center | 0.5 | 4 | |
67.60 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.934 | 27 | 60 | 3.0 Hole Center | 0.5 | 4 | |
67.60 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.935 | 27 | 60 | 3.0 Hole Center | 0.5 | 4 | |
67.60 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.936 | 27 | 60 | 3.0 Hole Center | 0.5 | 4 | |
67.60 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.937 | 27 | 60 | 3.0 Hole Center | 0.5 | 4 | |
67.60 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.938 | 27 | 60 | 3.0 Hole Center | 0.5 | 4 | |
67.60 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.939 | 27 | 60 | 3.0 Hole Center | 0.5 | 4 | |
67.60 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.94 | 27 | 60 | 3.0 Hole Center | 0.5 | 4 | |
67.60 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.941 | 27 | 60 | 3.0 Hole Center | 0.5 | 4 | |
67.60 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.942 | 27 | 60 | 3.0 Hole Center | 0.5 | 4 | |
67.60 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.943 | 27 | 60 | 3.0 Hole Center | 0.5 | 4 | |
67.60 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.944 | 27 | 60 | 3.0 Hole Center | 0.5 | 4 | |
67.60 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.945 | 27 | 60 | 3.0 Hole Center | 0.5 | 4 | |
67.60 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.946 | 27 | 60 | 3.0 Hole Center | 0.5 | 4 | |
67.60 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.947 | 27 | 60 | 3.0 Hole Center | 0.5 | 4 | |
67.60 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.948 | 27 | 60 | 3.0 Hole Center | 0.5 | 4 | |
67.60 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.949 | 27 | 60 | 3.0 Hole Center | 0.5 | 4 | |
67.60 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.95 | 27 | 60 | 3.0 Hole Center | 0.5 | 4 | |
67.60 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.951 | 27 | 60 | 3.0 Hole Center | 0.5 | 4 | |
67.60 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.952 | 27 | 60 | 3.0 Hole Center | 0.5 | 4 | |
67.60 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.953 | 27 | 60 | 3.0 Hole Center | 0.5 | 4 | |
67.60 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.954 | 27 | 60 | 3.0 Hole Center | 0.5 | 4 | |
67.60 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.955 | 27 | 60 | 3.0 Hole Center | 0.5 | 4 | |
67.60 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.956 | 27 | 60 | 3.0 Hole Center | 0.5 | 4 | |
67.60 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.957 | 27 | 60 | 3.0 Hole Center | 0.5 | 4 | |
67.60 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.958 | 27 | 60 | 3.0 Hole Center | 0.5 | 4 | |
67.60 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.959 | 27 | 60 | 3.0 Hole Center | 0.5 | 4 | |
67.60 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.96 | 27 | 60 | 3.0 Hole Center | 0.5 | 4 | |
67.60 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.961 | 27 | 60 | 3.0 Hole Center | 0.5 | 4 | |
67.60 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.962 | 27 | 60 | 3.0 Hole Center | 0.5 | 4 | |
67.60 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.963 | 27 | 60 | 3.0 Hole Center | 0.5 | 4 | |
67.60 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.964 | 27 | 60 | 3.0 Hole Center | 0.5 | 4 | |
67.60 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.965 | 27 | 60 | 3.0 Hole Center | 0.5 | 4 | |
67.60 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.966 | 27 | 60 | 3.0 Hole Center | 0.5 | 4 | |
67.60 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.967 | 27 | 60 | 3.0 Hole Center | 0.5 | 4 | |
67.60 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.968 | 27 | 60 | 3.0 Hole Center | 0.5 | 4 | |
67.60 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.969 | 27 | 60 | 3.0 Hole Center | 0.5 | 4 | |
67.60 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.97 | 27 | 60 | 3.0 Hole Center | 0.5 | 4 | |
67.60 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.971 | 27 | 60 | 3.0 Hole Center | 0.5 | 4 | |
67.60 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.973 | 27 | 60 | 3.0 Hole Center | 0.5 | 4 | |
67.60 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.974 | 27 | 60 | 3.0 Hole Center | 0.5 | 4 | |
67.60 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.975 | 27 | 60 | 3.0 Hole Center | 0.5 | 4 | |
67.60 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.976 | 27 | 60 | 3.0 Hole Center | 0.5 | 4 |
Loading...
Shank Type | Schaftfräserschaft | work material | Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Kupfer / Kunststoff / Matrizenstahl / Legierter Stahl | Coating Y/N | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Groove Shape | Gerade | Base Blade Y/N | N/A | Diameter tolerance(mm) | 0~Less than 0.001 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Tool Diameter(mm)
Groove Length(mm)
Overall Length L(mm)
shank diameter d
Grip length B(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften