Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Tool Diameter (mm) | Groove Length (mm) | Overall Length L (mm) | shank diameter d | Grip length B (mm) | Number of flutes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76.84 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.471 | 27 | 60 | 3.5 | 0.5 | 4 | |
76.84 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.472 | 27 | 60 | 3.5 | 0.5 | 4 | |
76.84 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.473 | 27 | 60 | 3.5 | 0.5 | 4 | |
76.84 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.474 | 27 | 60 | 3.5 | 0.5 | 4 | |
76.84 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.475 | 27 | 60 | 3.5 | 0.5 | 4 | |
76.84 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.476 | 27 | 60 | 3.5 | 0.5 | 4 | |
76.84 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.477 | 27 | 60 | 3.5 | 0.5 | 4 | |
76.84 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.478 | 27 | 60 | 3.5 | 0.5 | 4 | |
76.84 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.479 | 27 | 60 | 3.5 | 0.5 | 4 | |
76.84 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.48 | 27 | 60 | 3.5 | 0.5 | 4 | |
76.84 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.481 | 27 | 60 | 3.5 | 0.5 | 4 | |
76.84 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.482 | 27 | 60 | 3.5 | 0.5 | 4 | |
76.84 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.483 | 27 | 60 | 3.5 | 0.5 | 4 | |
76.84 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.484 | 27 | 60 | 3.5 | 0.5 | 4 | |
76.84 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.485 | 27 | 60 | 3.5 | 0.5 | 4 | |
76.84 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.487 | 27 | 60 | 3.5 | 0.5 | 4 | |
76.84 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.488 | 27 | 60 | 3.5 | 0.5 | 4 | |
76.84 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.489 | 27 | 60 | 3.5 | 0.5 | 4 | |
76.84 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.49 | 27 | 60 | 3.5 | 0.5 | 4 | |
76.84 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.491 | 27 | 60 | 3.5 | 0.5 | 4 | |
76.84 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.492 | 27 | 60 | 3.5 | 0.5 | 4 | |
76.84 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.493 | 27 | 60 | 3.5 | 0.5 | 4 | |
76.84 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.494 | 27 | 60 | 3.5 | 0.5 | 4 | |
76.84 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.495 | 27 | 60 | 3.5 | 0.5 | 4 | |
76.84 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.496 | 27 | 60 | 3.5 | 0.5 | 4 | |
76.84 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.497 | 27 | 60 | 3.5 | 0.5 | 4 | |
76.84 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.498 | 27 | 60 | 3.5 | 0.5 | 4 | |
76.84 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.5 | 27 | 60 | 3.5 | 0.5 | 4 | |
76.84 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.501 | 27 | 60 | 3.5 | 0.5 | 4 | |
76.84 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.502 | 27 | 60 | 3.5 | 0.5 | 4 | |
76.84 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.503 | 27 | 60 | 3.5 | 0.5 | 4 | |
76.84 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 3.504 | 27 | 60 | 3.5 | 0.5 | 4 | |
76.84 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.505 | 27 | 60 | 3.5 | 0.5 | 4 | |
76.84 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.506 | 27 | 60 | 3.5 | 0.5 | 4 | |
76.84 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.507 | 27 | 60 | 3.5 | 0.5 | 4 | |
76.84 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.508 | 27 | 60 | 3.5 | 0.5 | 4 | |
76.84 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.509 | 27 | 60 | 3.5 | 0.5 | 4 | |
76.84 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.51 | 27 | 60 | 4 | 0.5 | 4 | |
76.84 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.511 | 27 | 60 | 4 | 0.5 | 4 | |
76.84 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.512 | 27 | 60 | 4 | 0.5 | 4 | |
76.84 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.513 | 27 | 60 | 4 | 0.5 | 4 | |
76.84 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.514 | 27 | 60 | 4 | 0.5 | 4 | |
76.84 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.515 | 27 | 60 | 4 | 0.5 | 4 | |
76.84 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.516 | 27 | 60 | 4 | 0.5 | 4 | |
76.84 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.517 | 27 | 60 | 4 | 0.5 | 4 | |
76.84 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.518 | 27 | 60 | 4 | 0.5 | 4 | |
76.84 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.519 | 27 | 60 | 4 | 0.5 | 4 | |
76.84 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.52 | 27 | 60 | 4 | 0.5 | 4 | |
76.84 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.521 | 27 | 60 | 4 | 0.5 | 4 | |
76.84 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.522 | 27 | 60 | 4 | 0.5 | 4 | |
76.84 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.523 | 27 | 60 | 4 | 0.5 | 4 | |
76.84 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.524 | 27 | 60 | 4 | 0.5 | 4 | |
76.84 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.525 | 27 | 60 | 4 | 0.5 | 4 | |
76.84 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.526 | 27 | 60 | 4 | 0.5 | 4 | |
76.84 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.527 | 27 | 60 | 4 | 0.5 | 4 | |
76.84 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.528 | 27 | 60 | 4 | 0.5 | 4 | |
76.84 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.529 | 27 | 60 | 4 | 0.5 | 4 | |
76.84 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.53 | 27 | 60 | 4 | 0.5 | 4 | |
76.84 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.531 | 27 | 60 | 4 | 0.5 | 4 | |
76.84 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.532 | 27 | 60 | 4 | 0.5 | 4 |
Loading...
Shank Type | Schaftfräserschaft | work material | Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Kupfer / Kunststoff / Matrizenstahl / Legierter Stahl | Coating Y/N | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Groove Shape | Gerade | Base Blade Y/N | N/A | Diameter tolerance(mm) | 0~Less than 0.001 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Tool Diameter(mm)
Groove Length(mm)
Overall Length L(mm)
shank diameter d
Grip length B(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften