Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Tool Diameter (mm) | Groove Length (mm) | Overall Length L (mm) | shank diameter d | Length under neck ℓ2 (mm) | Grip length B (mm) | Number of flutes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51.32 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4.725 | 20 | 80 | 4.7 | 40 | 0.5 | 6 | |
51.32 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4.73 | 20 | 80 | 4.7 | 40 | 0.5 | 6 | |
51.32 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4.735 | 20 | 80 | 4.7 | 40 | 0.5 | 6 | |
51.32 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4.74 | 20 | 80 | 4.7 | 40 | 0.5 | 6 | |
51.32 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4.745 | 20 | 80 | 4.7 | 40 | 0.5 | 6 | |
51.32 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4.75 | 20 | 80 | 4.7 | 40 | 0.5 | 6 | |
51.32 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4.755 | 20 | 80 | 4.7 | 40 | 0.5 | 6 | |
51.32 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4.76 | 20 | 80 | 4.7 | 40 | 0.5 | 6 | |
51.32 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4.765 | 20 | 80 | 4.7 | 40 | 0.5 | 6 | |
51.32 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4.77 | 20 | 80 | 4.7 | 40 | 0.5 | 6 | |
51.32 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4.775 | 20 | 80 | 4.7 | 40 | 0.5 | 6 | |
51.32 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4.78 | 20 | 80 | 4.7 | 40 | 0.5 | 6 | |
51.32 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4.785 | 20 | 80 | 4.7 | 40 | 0.5 | 6 | |
51.32 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4.79 | 20 | 80 | 4.7 | 40 | 0.5 | 6 | |
51.32 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4.795 | 20 | 80 | 4.7 | 40 | 0.5 | 6 | |
51.32 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4.8 | 20 | 80 | 4.7 | 40 | 0.5 | 6 | |
51.32 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4.805 | 20 | 80 | 4.7 | 40 | 0.5 | 6 | |
51.32 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4.81 | 20 | 80 | 4.8 | 40 | 0.5 | 6 | |
51.32 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4.815 | 20 | 80 | 4.8 | 40 | 0.5 | 6 | |
51.32 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4.82 | 20 | 80 | 4.8 | 40 | 0.5 | 6 | |
51.32 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4.825 | 20 | 80 | 4.8 | 40 | 0.5 | 6 | |
51.32 € | 1 | 7 Arbeitstage | 4.83 | 20 | 80 | 4.8 | 40 | 0.5 | 6 | ||
51.32 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4.835 | 20 | 80 | 4.8 | 40 | 0.5 | 6 | |
51.32 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4.84 | 20 | 80 | 4.8 | 40 | 0.5 | 6 | |
51.32 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4.845 | 20 | 80 | 4.8 | 40 | 0.5 | 6 | |
51.32 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4.85 | 20 | 80 | 4.8 | 40 | 0.5 | 6 | |
51.32 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4.855 | 20 | 80 | 4.8 | 40 | 0.5 | 6 | |
51.32 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4.86 | 20 | 80 | 4.8 | 40 | 0.5 | 6 | |
51.32 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4.865 | 20 | 80 | 4.8 | 40 | 0.5 | 6 | |
51.32 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4.87 | 20 | 80 | 4.8 | 40 | 0.5 | 6 | |
51.32 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4.875 | 20 | 80 | 4.8 | 40 | 0.5 | 6 | |
51.32 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4.88 | 20 | 80 | 4.8 | 40 | 0.5 | 6 | |
51.32 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4.885 | 20 | 80 | 4.8 | 40 | 0.5 | 6 | |
51.32 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4.89 | 20 | 80 | 4.8 | 40 | 0.5 | 6 | |
51.32 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4.895 | 20 | 80 | 4.8 | 40 | 0.5 | 6 | |
51.32 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4.9 | 20 | 80 | 4.8 | 40 | 0.5 | 6 | |
51.32 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4.905 | 20 | 80 | 4.8 | 40 | 0.5 | 6 | |
51.32 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4.91 | 20 | 80 | 4.9 | 40 | 0.5 | 6 | |
51.32 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4.915 | 20 | 80 | 4.9 | 40 | 0.5 | 6 | |
51.32 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4.92 | 20 | 80 | 4.9 | 40 | 0.5 | 6 | |
51.32 € | 1 | 7 Arbeitstage | 4.925 | 20 | 80 | 4.9 | 40 | 0.5 | 6 | ||
51.32 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4.93 | 20 | 80 | 4.9 | 40 | 0.5 | 6 | |
51.32 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 4.935 | 20 | 80 | 4.9 | 40 | 0.5 | 6 | |
51.32 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4.94 | 20 | 80 | 4.9 | 40 | 0.5 | 6 | |
51.32 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4.945 | 20 | 80 | 4.9 | 40 | 0.5 | 6 | |
51.32 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4.95 | 20 | 80 | 4.9 | 40 | 0.5 | 6 | |
51.32 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4.955 | 20 | 80 | 4.9 | 40 | 0.5 | 6 | |
51.32 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4.96 | 20 | 80 | 4.9 | 40 | 0.5 | 6 | |
51.32 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 4.965 | 20 | 80 | 4.9 | 40 | 0.5 | 6 | |
51.32 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 4.97 | 20 | 80 | 4.9 | 40 | 0.5 | 6 | |
51.32 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4.975 | 20 | 80 | 4.9 | 40 | 0.5 | 6 | |
51.32 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 4.98 | 20 | 80 | 4.9 | 40 | 0.5 | 6 | |
51.32 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4.985 | 20 | 80 | 4.9 | 40 | 0.5 | 6 | |
51.32 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 4.99 | 20 | 80 | 4.9 | 40 | 0.5 | 6 | |
51.32 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4.995 | 20 | 80 | 4.9 | 40 | 0.5 | 6 | |
55.04 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5 | 20 | 80 | 4.9 | 40 | 0.5 | 6 | ||
60.43 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 5.005 | 20 | 80 | 4.9 | 40 | 0.5 | 6 | |
60.43 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 5.01 | 25 | 100 | 5 | 50 | 0.8 | 6 | |
60.43 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 5.015 | 25 | 100 | 5 | 50 | 0.8 | 6 | |
60.43 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 5.02 | 25 | 100 | 5 | 50 | 0.8 | 6 |
Loading...
Shank Type | Schaftfräserschaft | work material | Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Kupfer / Kunststoff / Matrizenstahl / Legierter Stahl | Coating Y/N | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Groove Shape | Gerade | Base Blade Y/N | N/A | Diameter tolerance(mm) | 0~0.005 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Tool Diameter(mm)
Groove Length(mm)
Overall Length L(mm)
shank diameter d
Length under neck ℓ2(mm)
Grip length B(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften