Konfigurierbar in [Durchmessertoleranz] ±0.025 mm / [Radius] 0.5 - 12 mm / [Schneidentoleranz] 0 mm
Speziell entwickelt für präzise Konturbearbeitung, Hochgeschwindigkeitsfräsarbeiten und eine effiziente Zerspanung verschiedener Werkstoffe, überzeugen die Schaftfräser von FUKUDA durch ihre Vielseitigkeit. Durch den Radius von 0.5 bis 12 mm und die ±0.025 mm Toleranz im Radiusdurchmesser wird Ihre Anwendung immer präzise unterstützt.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade diameter (D) (φ) | R Size (mm) | Blade length (l) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
138.24 € | 1 | 6 Arbeitstage | 20 | 1.5 | 45 | 130 | 20 | ||
138.24 € | 1 | 6 Arbeitstage | 20 | 2 | 45 | 130 | 20 | ||
138.24 € | 1 | 6 Arbeitstage | 20 | 2.5 | 45 | 130 | 20 | ||
138.24 € | 1 | 6 Arbeitstage | 20 | 3 | 45 | 130 | 20 | ||
151.61 € | 1 | 6 Arbeitstage | 20 | 4 | 45 | 130 | 20 | ||
151.61 € | 1 | 6 Arbeitstage | 20 | 5 | 45 | 130 | 20 | ||
151.61 € | 1 | 6 Arbeitstage | 20 | 6 | 45 | 130 | 20 | ||
176.52 € | 1 | 6 Arbeitstage | 22 | 0.5 | 45 | 135 | 20 | ||
176.52 € | 1 | 6 Arbeitstage | 22 | 0.75 | 45 | 135 | 20 | ||
176.52 € | 1 | 6 Arbeitstage | 22 | 1 | 45 | 135 | 20 | ||
176.52 € | 1 | 6 Arbeitstage | 22 | 1.5 | 45 | 135 | 20 | ||
182.54 € | 1 | 6 Arbeitstage | 22 | 2 | 45 | 135 | 20 | ||
182.54 € | 1 | 6 Arbeitstage | 22 | 2.5 | 45 | 135 | 20 | ||
182.54 € | 1 | 6 Arbeitstage | 22 | 3 | 45 | 135 | 20 | ||
198.59 € | 1 | 6 Arbeitstage | 22 | 4 | 45 | 135 | 20 | ||
198.59 € | 1 | 10 Arbeitstage | 22 | 5 | 45 | 135 | 20 | ||
198.59 € | 1 | 6 Arbeitstage | 22 | 6 | 45 | 135 | 20 | ||
183.80 € | 1 | 6 Arbeitstage | 25 | 0.5 | 50 | 150 | 25 | ||
183.80 € | 1 | 6 Arbeitstage | 25 | 0.75 | 50 | 150 | 25 | ||
183.80 € | 1 | 6 Arbeitstage | 25 | 1 | 50 | 150 | 25 | ||
183.80 € | 1 | 6 Arbeitstage | 25 | 1.5 | 50 | 150 | 25 | ||
183.80 € | 1 | 6 Arbeitstage | 25 | 2 | 50 | 150 | 25 | ||
183.80 € | 1 | 6 Arbeitstage | 25 | 2.5 | 50 | 150 | 25 | ||
183.80 € | 1 | 6 Arbeitstage | 25 | 3 | 50 | 150 | 25 | ||
183.80 € | 1 | 6 Arbeitstage | 25 | 4 | 50 | 150 | 25 | ||
183.80 € | 1 | 6 Arbeitstage | 25 | 5 | 50 | 150 | 25 | ||
213.22 € | 1 | 6 Arbeitstage | 25 | 6 | 50 | 150 | 25 | ||
213.22 € | 1 | 6 Arbeitstage | 25 | 8 | 50 | 150 | 25 | ||
232.00 € | 1 | 6 Arbeitstage | 26 | 0.5 | 50 | 150 | 25 | ||
232.00 € | 1 | 6 Arbeitstage | 26 | 0.75 | 50 | 150 | 25 | ||
232.00 € | 1 | 6 Arbeitstage | 26 | 1 | 50 | 150 | 25 | ||
232.00 € | 1 | 6 Arbeitstage | 26 | 1.5 | 50 | 150 | 25 | ||
251.38 € | 1 | 6 Arbeitstage | 26 | 2 | 50 | 150 | 25 | ||
251.38 € | 1 | 6 Arbeitstage | 26 | 2.5 | 50 | 150 | 25 | ||
251.38 € | 1 | 6 Arbeitstage | 26 | 3 | 50 | 150 | 25 | ||
281.46 € | 1 | 6 Arbeitstage | 26 | 4 | 50 | 150 | 25 | ||
281.46 € | 1 | 6 Arbeitstage | 26 | 5 | 50 | 150 | 25 | ||
307.53 € | 1 | 6 Arbeitstage | 26 | 6 | 50 | 150 | 25 | ||
307.53 € | 1 | 6 Arbeitstage | 26 | 8 | 50 | 150 | 25 | ||
267.73 € | 1 | 6 Arbeitstage | 28 | 0.5 | 55 | 155 | 25 | ||
267.73 € | 1 | 6 Arbeitstage | 28 | 0.75 | 55 | 155 | 25 | ||
267.73 € | 1 | 6 Arbeitstage | 28 | 1 | 55 | 155 | 25 | ||
267.73 € | 1 | 6 Arbeitstage | 28 | 1.5 | 55 | 155 | 25 | ||
281.77 € | 1 | 6 Arbeitstage | 28 | 2 | 55 | 155 | 25 | ||
281.77 € | 1 | 6 Arbeitstage | 28 | 2.5 | 55 | 155 | 25 | ||
281.77 € | 1 | 6 Arbeitstage | 28 | 3 | 55 | 155 | 25 | ||
307.84 € | 1 | 6 Arbeitstage | 28 | 4 | 55 | 155 | 25 | ||
307.84 € | 1 | 6 Arbeitstage | 28 | 5 | 55 | 155 | 25 | ||
323.89 € | 1 | 6 Arbeitstage | 28 | 6 | 55 | 155 | 25 | ||
323.89 € | 1 | 6 Arbeitstage | 28 | 8 | 55 | 155 | 25 | ||
323.89 € | 1 | 6 Arbeitstage | 28 | 10 | 55 | 155 | 25 | ||
268.03 € | 1 | 6 Arbeitstage | 30 | 0.5 | 55 | 160 | 25 | ||
268.03 € | 1 | 6 Arbeitstage | 30 | 0.75 | 55 | 160 | 25 | ||
268.03 € | 1 | 6 Arbeitstage | 30 | 1 | 55 | 160 | 25 | ||
268.03 € | 1 | 6 Arbeitstage | 30 | 1.5 | 55 | 160 | 25 | ||
282.07 € | 1 | 6 Arbeitstage | 30 | 2 | 55 | 160 | 25 | ||
282.07 € | 1 | 6 Arbeitstage | 30 | 2.5 | 55 | 160 | 25 | ||
282.07 € | 1 | 6 Arbeitstage | 30 | 3 | 55 | 160 | 25 | ||
308.14 € | 1 | 6 Arbeitstage | 30 | 4 | 55 | 160 | 25 | ||
308.14 € | 1 | 6 Arbeitstage | 30 | 5 | 55 | 160 | 25 |
Loading...
work material | Stahl allgemein / Gusseisen / Aluminium / Kunststoff | Number of flutes(sheet) | 4 | Tool Material Type | Cobalt HSS (SKH56) |
---|---|---|---|---|---|
Machining Application | Fläche / Seite / Gekrümmte Oberfläche / Nut | Coating | Ohne Beschichtung | Blade diameter tolerance(mm) | 0~-0.03 |
R Tolerance(mm) | ±0.025 | Torsion Angle (θ)(Degree) | Standard torsion (30-40°) |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Blade diameter (D)(φ)
R Size(mm)
Blade length (l)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften