Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nominal | Pitch, Number of Threading (mm) | Chamfer threads | L (mm) | Blade Length (mm) | Shank diameter (φ) | Accuracy | Outline drawing | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39.57 € | 1 | 6 Arbeitstage | M3 | 0.35 | 1P | 46 | 10 | 4 | 1C5 | TYPE2 | ||
39.57 € | 1 | 6 Arbeitstage | M3 | 0.35 | 1P | 46 | 10 | 4 | 1C6 | TYPE2 | ||
39.57 € | 1 | 6 Arbeitstage | M3 | 0.35 | 1P | 46 | 10 | 4 | 1C7 | TYPE2 | ||
42.53 € | 1 | 6 Arbeitstage | M3 | 0.35 | 1P | 46 | 10 | 4 | 1C8 | TYPE2 | ||
42.53 € | 1 | 6 Arbeitstage | M3 | 0.35 | 1P | 46 | 10 | 4 | 1C9 | TYPE2 | ||
42.53 € | 1 | 6 Arbeitstage | M3 | 0.35 | 3P | 46 | 10 | 4 | 3C4 | TYPE2 | ||
39.57 € | 1 | 6 Arbeitstage | M3 | 0.35 | 3P | 46 | 10 | 4 | 3C6 | TYPE2 | ||
39.57 € | 1 | 6 Arbeitstage | M3 | 0.35 | 3P | 46 | 10 | 4 | 3C7 | TYPE2 | ||
42.53 € | 1 | 6 Arbeitstage | M3 | 0.35 | 3P | 46 | 10 | 4 | 3C8 | TYPE2 | ||
42.53 € | 1 | 6 Arbeitstage | M3 | 0.35 | 3P | 46 | 10 | 4 | 3C9 | TYPE2 | ||
42.53 € | 1 | 6 Arbeitstage | M3 | 0.35 | 2P | 46 | 10 | 4 | B4 | TYPE2 | ||
39.57 € | 1 | 6 Arbeitstage | M3 | 0.35 | 2P | 46 | 10 | 4 | B5 | TYPE2 | ||
39.57 € | 1 | 6 Arbeitstage | M3 | 0.35 | 2P | 46 | 10 | 4 | B6 | TYPE2 | ||
39.57 € | 1 | 6 Arbeitstage | M3 | 0.35 | 2P | 46 | 10 | 4 | B7 | TYPE2 | ||
42.53 € | 1 | 6 Arbeitstage | M3 | 0.35 | 2P | 46 | 10 | 4 | B8 | TYPE2 | ||
42.53 € | 1 | 6 Arbeitstage | M3 | 0.35 | 3P | 46 | 10 | 4 | B9 | TYPE2 | ||
42.53 € | 1 | 6 Arbeitstage | M3 | 0.35 | 4P | 46 | 10 | 4 | P4 | TYPE2 | ||
39.57 € | 1 | 6 Arbeitstage | M3 | 0.35 | 4P | 46 | 10 | 4 | P5 | TYPE2 | ||
39.57 € | 1 | 6 Arbeitstage | M3 | 0.35 | 4P | 46 | 10 | 4 | P6 | TYPE2 | ||
39.57 € | 1 | 6 Arbeitstage | M3 | 0.35 | 4P | 46 | 10 | 4 | P7 | TYPE2 | ||
42.53 € | 1 | 6 Arbeitstage | M3 | 0.35 | 4P | 46 | 10 | 4 | P8 | TYPE2 | ||
42.53 € | 1 | 6 Arbeitstage | M3 | 0.35 | 4P | 46 | 10 | 4 | P9 | TYPE2 | ||
38.28 € | 1 | 6 Arbeitstage | M3.5 | 0.6 | 1P | 48 | 10 | 4 | 1C5 | TYPE2 | ||
38.28 € | 1 | 8 Arbeitstage | M3.5 | 0.6 | 1P | 48 | 10 | 4 | 1C6 | TYPE2 | ||
38.28 € | 1 | 6 Arbeitstage | M3.5 | 0.6 | 1P | 48 | 10 | 4 | 1C7 | TYPE2 | ||
38.28 € | 1 | 6 Arbeitstage | M3.5 | 0.6 | 2P | 48 | 10 | 4 | B5 | TYPE2 | ||
38.28 € | 1 | 6 Arbeitstage | M3.5 | 0.6 | 2P | 48 | 10 | 4 | B6 | TYPE2 | ||
38.28 € | 1 | 6 Arbeitstage | M3.5 | 0.6 | 2P | 48 | 10 | 4 | B7 | TYPE2 | ||
38.28 € | 1 | 6 Arbeitstage | M3.5 | 0.6 | 4P | 48 | 10 | 4 | P5 | TYPE2 | ||
38.28 € | 1 | 6 Arbeitstage | M3.5 | 0.6 | 4P | 48 | 10 | 4 | P6 | TYPE2 | ||
37.94 € | 1 | 6 Arbeitstage | M4 | 0.7 | 1P | 52 | 10 | 5 | 1C6 | TYPE2 | ||
37.94 € | 1 | 6 Arbeitstage | M4 | 0.7 | 1P | 52 | 10 | 5 | 1C7 | TYPE2 | ||
37.94 € | 1 | 6 Arbeitstage | M4 | 0.7 | 1P | 52 | 10 | 5 | 1C8 | TYPE2 | ||
37.94 € | 1 | 6 Arbeitstage | M4 | 0.7 | 2P | 52 | 10 | 5 | B6 | TYPE2 | ||
37.94 € | 1 | 6 Arbeitstage | M4 | 0.7 | 2P | 52 | 10 | 5 | B7 | TYPE2 | ||
37.94 € | 1 | 6 Arbeitstage | M4 | 0.7 | 2P | 52 | 10 | 5 | B8 | TYPE2 | ||
37.94 € | 1 | 10 Arbeitstage | M4 | 0.7 | 4P | 52 | 10 | 5 | P6 | TYPE2 | ||
37.94 € | 1 | 6 Arbeitstage | M4 | 0.7 | 4P | 52 | 10 | 5 | P7 | TYPE2 | ||
37.94 € | 1 | 6 Arbeitstage | M4 | 0.7 | 4P | 52 | 10 | 5 | P8 | TYPE2 | ||
40.07 € | 1 | 6 Arbeitstage | M5 | 0.8 | 1P | 60 | 10 | 5.5 | 1C6 | TYPE2 | ||
40.07 € | 1 | 6 Arbeitstage | M5 | 0.8 | 1P | 60 | 10 | 5.5 | 1C7 | TYPE2 | ||
40.07 € | 1 | 6 Arbeitstage | M5 | 0.8 | 1P | 60 | 10 | 5.5 | 1C8 | TYPE2 | ||
40.07 € | 1 | 6 Arbeitstage | M5 | 0.8 | 2P | 60 | 10 | 5.5 | B6 | TYPE2 | ||
40.07 € | 1 | 6 Arbeitstage | M5 | 0.8 | 2P | 60 | 10 | 5.5 | B7 | TYPE2 | ||
40.07 € | 1 | 6 Arbeitstage | M5 | 0.8 | 2P | 60 | 10 | 5.5 | B8 | TYPE2 | ||
40.07 € | 1 | 10 Arbeitstage | M5 | 0.8 | 4P | 60 | 10 | 5.5 | P6 | TYPE2 | ||
40.07 € | 1 | 6 Arbeitstage | M5 | 0.8 | 4P | 60 | 10 | 5.5 | P7 | TYPE2 | ||
40.07 € | 1 | 6 Arbeitstage | M5 | 0.8 | 4P | 60 | 10 | 5.5 | P8 | TYPE2 | ||
41.39 € | 1 | 6 Arbeitstage | M6 | 1 | 1P | 62 | 10 | 6 | 1C7 | TYPE2 | ||
41.39 € | 1 | 6 Arbeitstage | M6 | 1 | 1P | 62 | 10 | 6 | 1C8 | TYPE2 | ||
41.39 € | 1 | 6 Arbeitstage | M6 | 1 | 1P | 62 | 10 | 6 | 1C9 | TYPE2 | ||
41.39 € | 1 | 6 Arbeitstage | M6 | 1 | 2P | 62 | 10 | 6 | B7 | TYPE2 | ||
41.39 € | 1 | 6 Arbeitstage | M6 | 1 | 2P | 62 | 10 | 6 | B8 | TYPE2 | ||
41.39 € | 1 | 6 Arbeitstage | M6 | 1 | 2P | 62 | 10 | 6 | B9 | TYPE2 | ||
41.39 € | 1 | 6 Arbeitstage | M6 | 1 | 4P | 62 | 10 | 6 | P7 | TYPE2 | ||
41.39 € | 1 | 6 Arbeitstage | M6 | 1 | 4P | 62 | 10 | 6 | P8 | TYPE2 | ||
41.39 € | 1 | 6 Arbeitstage | M6 | 1 | 4P | 62 | 10 | 6 | P9 | TYPE2 | ||
44.99 € | 1 | 6 Arbeitstage | M7 | 1 | 1P | 65 | 16 | 6.2 | 1C7 | TYPE2 | ||
44.99 € | 1 | 6 Arbeitstage | M7 | 1 | 1P | 65 | 16 | 6.2 | 1C8 | TYPE2 | ||
44.99 € | 1 | 6 Arbeitstage | M7 | 1 | 1P | 65 | 16 | 6.2 | 1C9 | TYPE2 |
Loading...
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Nominal
Pitch, Number of Threading(mm)
Chamfer threads
L(mm)
Blade Length(mm)
Shank diameter(φ)
Accuracy
Outline drawing
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften