Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Tool Diameter (mm) | Blade tip ℓ (mm) | Blade Length ℓ1 (mm) | Shank Lower Length ℓ2 (mm) | Overall Length L (mm) | shank diameter d1 (mm) | Blade diameter tolerance | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
295.25 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 9.4 | 7.1 | 29 | 100 | 150 | 10 | +0.005~+0.009 | |
295.25 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 9.5 | 7.1 | 29 | 100 | 150 | 10 | +0.005~+0.009 | |
295.25 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 9.6 | 7.1 | 29 | 100 | 150 | 10 | +0.005~+0.009 | |
295.25 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 9.7 | 7.1 | 29 | 100 | 150 | 10 | +0.005~+0.009 | |
295.25 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 9.8 | 7.2 | 29 | 100 | 150 | 10 | +0.005~+0.009 | |
295.25 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 9.9 | 7.2 | 29 | 100 | 150 | 10 | +0.005~+0.009 | |
295.25 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 9.97 | 7.2 | 29 | 100 | 150 | 10 | +0.005~+0.009 | |
295.25 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 9.98 | 7.2 | 29 | 100 | 150 | 10 | +0.005~+0.009 | |
295.25 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 9.99 | 7.2 | 29 | 100 | 150 | 10 | +0.005~+0.009 | |
268.57 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 7.2 | 29 | 100 | 150 | 10 | +0.005~+0.009 | ||
295.25 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10.01 | 7.2 | 29 | 100 | 150 | 10 | +0.006~+0.010 | |
295.25 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10.02 | 7.2 | 29 | 100 | 150 | 10 | +0.006~+0.010 | |
295.25 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10.03 | 7.2 | 29 | 100 | 150 | 10 | +0.006~+0.010 | |
295.25 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10.04 | 7.2 | 29 | 100 | 150 | 10 | +0.006~+0.010 | |
295.25 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10.05 | 7.2 | 29 | 100 | 150 | 10 | +0.006~+0.010 | |
295.25 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10.1 | 7.2 | 29 | 100 | 150 | 10 | +0.006~+0.010 | |
295.25 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10.2 | 7.2 | 29 | 100 | 150 | 10 | +0.006~+0.010 | |
329.33 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10.3 | 7.6 | 29 | 105 | 155 | 12 | +0.006~+0.010 | |
329.33 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10.4 | 7.6 | 29 | 105 | 155 | 12 | +0.006~+0.010 | |
329.33 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10.5 | 7.6 | 29 | 105 | 155 | 12 | +0.006~+0.010 | |
329.33 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10.6 | 7.6 | 29 | 105 | 155 | 12 | +0.006~+0.010 | |
329.33 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10.7 | 7.6 | 29 | 105 | 155 | 12 | +0.006~+0.010 | |
329.33 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10.8 | 7.9 | 29 | 105 | 155 | 12 | +0.006~+0.010 | |
329.33 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10.9 | 7.9 | 29 | 105 | 155 | 12 | +0.006~+0.010 | |
329.33 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10.97 | 7.9 | 29 | 105 | 155 | 12 | +0.006~+0.010 | |
329.33 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10.98 | 7.9 | 29 | 105 | 155 | 12 | +0.006~+0.010 | |
329.33 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10.99 | 7.9 | 29 | 105 | 155 | 12 | +0.006~+0.010 | |
302.25 € | 1 | 6 Arbeitstage | 11 | 7.9 | 29 | 105 | 155 | 12 | +0.006~+0.010 | ||
329.33 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 11.01 | 7.9 | 29 | 105 | 155 | 12 | +0.006~+0.010 | |
329.33 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 11.02 | 7.9 | 29 | 105 | 155 | 12 | +0.006~+0.010 | |
329.33 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 11.03 | 7.9 | 29 | 105 | 155 | 12 | +0.006~+0.010 | |
329.33 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 11.04 | 7.9 | 29 | 105 | 155 | 12 | +0.006~+0.010 | |
329.33 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 11.05 | 7.9 | 29 | 105 | 155 | 12 | +0.006~+0.010 | |
329.33 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 11.1 | 7.9 | 29 | 105 | 155 | 12 | +0.006~+0.010 | |
329.33 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 11.2 | 7.9 | 29 | 105 | 155 | 12 | +0.006~+0.010 | |
350.88 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 11.3 | 7.9 | 29 | 105 | 160 | 12 | +0.006~+0.010 | |
350.88 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 11.4 | 7.9 | 29 | 105 | 160 | 12 | +0.006~+0.010 | |
350.88 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 11.5 | 7.9 | 29 | 105 | 160 | 12 | +0.006~+0.010 | |
350.88 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 11.6 | 7.9 | 29 | 105 | 160 | 12 | +0.006~+0.010 | |
350.88 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 11.7 | 7.9 | 29 | 105 | 160 | 12 | +0.006~+0.010 | |
350.88 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 11.8 | 7.9 | 29 | 105 | 160 | 12 | +0.006~+0.010 | |
350.88 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 11.9 | 7.9 | 29 | 105 | 160 | 12 | +0.006~+0.010 | |
350.88 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 11.97 | 7.9 | 29 | 105 | 160 | 12 | +0.006~+0.010 | |
350.88 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 11.98 | 7.9 | 29 | 105 | 160 | 12 | +0.006~+0.010 | |
350.88 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 11.99 | 7.9 | 29 | 105 | 160 | 12 | +0.006~+0.010 | |
327.89 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | 7.9 | 29 | 105 | 160 | 12 | +0.006~+0.010 | ||
350.88 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 12.01 | 7.9 | 29 | 105 | 160 | 12 | +0.006~+0.010 | |
350.88 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 12.02 | 7.9 | 29 | 105 | 160 | 12 | +0.006~+0.010 | |
350.88 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 12.03 | 7.9 | 29 | 105 | 160 | 12 | +0.006~+0.010 | |
350.88 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 12.04 | 7.9 | 29 | 105 | 160 | 12 | +0.006~+0.010 | |
350.88 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 12.05 | 7.9 | 29 | 105 | 160 | 12 | +0.006~+0.010 | |
350.88 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 12.1 | 7.9 | 29 | 105 | 160 | 12 | +0.006~+0.010 | |
350.88 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 12.2 | 7.9 | 29 | 105 | 160 | 12 | +0.006~+0.010 | |
378.93 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 12.3 | 8.2 | 29 | 110 | 165 | 12 | +0.006~+0.010 | |
378.93 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 12.4 | 8.2 | 29 | 110 | 165 | 12 | +0.006~+0.010 | |
378.93 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 12.5 | 8.2 | 29 | 110 | 165 | 12 | +0.006~+0.010 | |
378.93 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 12.6 | 8.2 | 29 | 110 | 165 | 12 | +0.006~+0.010 | |
378.93 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 12.7 | 8.2 | 29 | 110 | 165 | 12 | +0.006~+0.010 | |
378.93 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 12.8 | 8.2 | 29 | 110 | 165 | 12 | +0.006~+0.010 | |
378.93 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 12.9 | 8.2 | 29 | 110 | 165 | 12 | +0.006~+0.010 |
Loading...
work material | Stahl allgemein / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Temperaturbeständige Legierung / Legierter Stahl | Coating Y/N | Verfügbar | Twist | Left Torsion: 30°-35° |
---|---|---|---|---|---|
Tool Material Type | Carbide | Coating Type | DLC |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Tool Diameter(mm)
Blade tip ℓ(mm)
Blade Length ℓ1(mm)
Shank Lower Length ℓ2(mm)
Overall Length L(mm)
shank diameter d1(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften