Teilenummer
|
---|
GIPI1.570.15IC20 |
GIPI1.780.10IC20 |
GIPI1.960.10IC20 |
GIPI2.220.10IC20 |
GIPI2.300.20IC20 |
GIPI2.390.15IC20 |
GIPI2.500.20IC20 |
GIPI3.000.40IC20 |
GIPI3.00E0.40IC20 |
GIPI4.000.40IC20 |
GIPI4.00E0.40IC20 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Work material | Nose R | Groove Width (For Grooving / Plunging) | Dimensions /R (mm) | Dimensions /Tmax (mm) | Material | Type | Tip Type | Dimensions /M (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.65 € | 10 | 8 Arbeitstage | Gusseisen / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | Sonstige | 1.57(±0.02) | 0.15 | 2.5 | IC20 | Carbide | - | 2.2 | ||
31.65 € | 10 | 8 Arbeitstage | Gusseisen / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | Sonstige | 1.78(±0.02) | 0.1 | 2.5 | IC20 | Carbide | - | 2.2 | ||
31.65 € | 10 | 6 Arbeitstage | Gusseisen / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | Sonstige | 1.96(±0.02) | 0.1 | 2.5 | IC20 | Carbide | - | 2.2 | ||
31.65 € | 10 | 8 Arbeitstage | Gusseisen / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | Sonstige | 2.22(±0.02) | 0.1 | 2.5 | IC20 | Carbide | - | 2.2 | ||
31.65 € | 10 | 8 Arbeitstage | Gusseisen / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | 0.2 | 2.30(±0.02) | 0.2 | 3 | IC20 | Carbide | - | 2.4 | ||
31.65 € | 10 | 8 Arbeitstage | Gusseisen / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | Sonstige | 2.39(±0.02) | 0.15 | 3 | IC20 | Carbide | - | 2.4 | ||
33.43 € | 10 | 6 Arbeitstage | Gusseisen / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | 0.2 | 2.50(±0.02) | 0.2 | - | IC20 | Carbide | - | 2.4 | ||
33.43 € | 10 | 6 Arbeitstage | Gusseisen / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | 0.4 | 3.00(±0.02) | 0.4 | - | IC20 | Carbide | - | 2.4 | ||
33.43 € | 10 | 8 Arbeitstage | Gusseisen / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | 0.4 | 3.00(±0.02) | 0.4 | - | IC20 | Carbide | Honing Large Tip | 2.4 | ||
35.11 € | 10 | 8 Arbeitstage | Gusseisen / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | 0.4 | 4.00(±0.02) | 0.4 | - | IC20 | Carbide | - | 3.2 | ||
35.11 € | 10 | 8 Arbeitstage | Gusseisen / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | 0.4 | 4.00(±0.02) | 0.4 | - | IC20 | Carbide | Honing Large Tip | 3.2 |
Loading...
Shape | Sonstige | Application | Außendurchmesser/Innendurchmesser | Available corners | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Breaker Use | Oberflächenbehandlung | Rake angle | Pozidriv | Selfishly | Freihändig |
O.D./ I.D. (For Threading) | Innen-Ø | Details Type | GIPI (for inner diameter machining) | Machining Application | Grooving / Turning |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nose R
Groove Width (For Grooving / Plunging)
Dimensions /R(mm)
Dimensions /Tmax(mm)
Material
Type
Tip Type
Dimensions /M(mm)
Ausführung
Work material
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften