Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | External diameter φD (mm) | Blade Length (mm) | Handle No. | Overall Length (mm) | Handle length (mm) | Number of flutes | Grip length (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
132.29 € | 1 | 10 Arbeitstage | 18 | 105 | MT2 | 225 | 78.5 | 8 | 1.5 | ||
183.09 € | 1 | 6 Arbeitstage | 18.01 | 105 | MT2 | 225 | 78.5 | 8 | 1.5 | ||
183.09 € | 1 | 6 Arbeitstage | 18.02 | 105 | MT2 | 225 | 78.5 | 8 | 1.5 | ||
183.09 € | 1 | 6 Arbeitstage | 18.03 | 105 | MT2 | 225 | 78.5 | 8 | 1.5 | ||
183.09 € | 1 | 6 Arbeitstage | 18.04 | 105 | MT2 | 225 | 78.5 | 8 | 1.5 | ||
183.09 € | 1 | 6 Arbeitstage | 18.05 | 105 | MT2 | 225 | 78.5 | 8 | 1.5 | ||
163.70 € | 1 | 6 Arbeitstage | 18.1 | 105 | MT2 | 225 | 78.5 | 8 | 1.5 | ||
163.70 € | 1 | 6 Arbeitstage | 18.2 | 105 | MT2 | 225 | 78.5 | 8 | 1.5 | ||
163.70 € | 1 | 6 Arbeitstage | 18.3 | 105 | MT2 | 225 | 78.5 | 8 | 1.5 | ||
163.70 € | 1 | 6 Arbeitstage | 18.4 | 105 | MT2 | 225 | 78.5 | 8 | 1.5 | ||
152.34 € | 1 | 6 Arbeitstage | 18.5 | 105 | MT2 | 225 | 78.5 | 8 | 1.5 | ||
163.70 € | 1 | 6 Arbeitstage | 18.6 | 105 | MT2 | 225 | 78.5 | 8 | 1.5 | ||
163.70 € | 1 | 6 Arbeitstage | 18.7 | 105 | MT2 | 225 | 78.5 | 8 | 1.5 | ||
163.70 € | 1 | 6 Arbeitstage | 18.8 | 105 | MT2 | 225 | 78.5 | 8 | 1.5 | ||
163.70 € | 1 | 6 Arbeitstage | 18.9 | 105 | MT2 | 225 | 78.5 | 8 | 1.5 | ||
152.34 € | 1 | 10 Arbeitstage | 19 | 105 | MT2 | 225 | 78.5 | 8 | 1.5 | ||
183.09 € | 1 | 6 Arbeitstage | 19.01 | 110 | MT2 | 230 | 78.5 | 8 | 1.5 | ||
183.09 € | 1 | 6 Arbeitstage | 19.02 | 110 | MT2 | 230 | 78.5 | 8 | 1.5 | ||
183.09 € | 1 | 6 Arbeitstage | 19.03 | 110 | MT2 | 230 | 78.5 | 8 | 1.5 | ||
183.09 € | 1 | 6 Arbeitstage | 19.04 | 110 | MT2 | 230 | 78.5 | 8 | 1.5 | ||
163.70 € | 1 | 6 Arbeitstage | 19.1 | 110 | MT2 | 230 | 78.5 | 8 | 1.5 | ||
163.70 € | 1 | 6 Arbeitstage | 19.2 | 110 | MT2 | 230 | 78.5 | 8 | 1.5 | ||
163.70 € | 1 | 6 Arbeitstage | 19.3 | 110 | MT2 | 230 | 78.5 | 8 | 1.5 | ||
163.70 € | 1 | 6 Arbeitstage | 19.4 | 110 | MT2 | 230 | 78.5 | 8 | 1.5 | ||
152.34 € | 1 | 6 Arbeitstage | 19.5 | 110 | MT2 | 230 | 78.5 | 8 | 1.5 | ||
163.70 € | 1 | 6 Arbeitstage | 19.6 | 110 | MT2 | 230 | 78.5 | 8 | 1.5 | ||
163.70 € | 1 | 6 Arbeitstage | 19.7 | 110 | MT2 | 230 | 78.5 | 8 | 1.5 | ||
163.70 € | 1 | 6 Arbeitstage | 19.8 | 110 | MT2 | 230 | 78.5 | 8 | 1.5 | ||
163.70 € | 1 | 6 Arbeitstage | 19.9 | 110 | MT2 | 230 | 78.5 | 8 | 1.5 | ||
152.34 € | 1 | 6 Arbeitstage | 20 | 110 | MT2 | 230 | 78.5 | 8 | 1.5 | ||
209.17 € | 1 | 6 Arbeitstage | 20.01 | 120 | MT2 | 240 | 78.5 | 8 | 1.5 | ||
209.17 € | 1 | 6 Arbeitstage | 20.02 | 120 | MT2 | 240 | 78.5 | 8 | 1.5 | ||
209.17 € | 1 | 6 Arbeitstage | 20.03 | 120 | MT2 | 240 | 78.5 | 8 | 1.5 | ||
209.17 € | 1 | 6 Arbeitstage | 20.04 | 120 | MT2 | 240 | 78.5 | 8 | 1.5 | ||
209.17 € | 1 | 6 Arbeitstage | 20.05 | 120 | MT2 | 240 | 78.5 | 8 | 1.5 | ||
189.11 € | 1 | 6 Arbeitstage | 20.1 | 120 | MT2 | 240 | 78.5 | 8 | 1.5 | ||
189.11 € | 1 | 6 Arbeitstage | 20.2 | 120 | MT2 | 240 | 78.5 | 8 | 1.5 | ||
189.11 € | 1 | 6 Arbeitstage | 20.3 | 120 | MT2 | 240 | 78.5 | 8 | 1.5 | ||
189.11 € | 1 | 6 Arbeitstage | 20.4 | 120 | MT2 | 240 | 78.5 | 8 | 1.5 | ||
175.73 € | 1 | 6 Arbeitstage | 20.5 | 120 | MT2 | 240 | 78.5 | 8 | 1.5 | ||
175.73 € | 1 | 6 Arbeitstage | 21 | 120 | MT2 | 240 | 78.5 | 8 | 1.5 | ||
209.17 € | 1 | 6 Arbeitstage | 21.01 | 120 | MT2 | 240 | 78.5 | 8 | 1.5 | ||
209.17 € | 1 | 6 Arbeitstage | 21.02 | 120 | MT2 | 240 | 78.5 | 8 | 1.5 | ||
209.17 € | 1 | 6 Arbeitstage | 21.03 | 120 | MT2 | 240 | 78.5 | 8 | 1.5 | ||
209.17 € | 1 | 6 Arbeitstage | 21.04 | 120 | MT2 | 240 | 78.5 | 8 | 1.5 | ||
209.17 € | 1 | 6 Arbeitstage | 21.05 | 120 | MT2 | 240 | 78.5 | 8 | 1.5 | ||
189.11 € | 1 | 6 Arbeitstage | 21.1 | 120 | MT2 | 240 | 78.5 | 8 | 1.5 | ||
189.11 € | 1 | 6 Arbeitstage | 21.2 | 120 | MT2 | 240 | 78.5 | 8 | 1.5 | ||
189.11 € | 1 | 6 Arbeitstage | 21.3 | 120 | MT2 | 240 | 78.5 | 8 | 1.5 | ||
189.11 € | 1 | 6 Arbeitstage | 21.4 | 120 | MT2 | 240 | 78.5 | 8 | 1.5 | ||
175.73 € | 1 | 6 Arbeitstage | 21.5 | 120 | MT2 | 240 | 78.5 | 8 | 1.5 | ||
175.73 € | 1 | 6 Arbeitstage | 22 | 120 | MT2 | 240 | 78.5 | 8 | 1.5 | ||
219.19 € | 1 | 6 Arbeitstage | 22.01 | 130 | MT2 | 250 | 78.5 | 8 | 1.5 | ||
219.19 € | 1 | 6 Arbeitstage | 22.02 | 130 | MT2 | 250 | 78.5 | 8 | 1.5 | ||
219.19 € | 1 | 6 Arbeitstage | 22.03 | 130 | MT2 | 250 | 78.5 | 8 | 1.5 | ||
219.19 € | 1 | 6 Arbeitstage | 22.04 | 130 | MT2 | 250 | 78.5 | 8 | 1.5 | ||
219.19 € | 1 | 6 Arbeitstage | 22.05 | 130 | MT2 | 250 | 78.5 | 8 | 1.5 | ||
193.12 € | 1 | 6 Arbeitstage | 22.1 | 130 | MT2 | 250 | 78.5 | 8 | 1.5 | ||
193.12 € | 1 | 6 Arbeitstage | 22.2 | 130 | MT2 | 250 | 78.5 | 8 | 1.5 | ||
193.12 € | 1 | 6 Arbeitstage | 22.3 | 130 | MT2 | 250 | 78.5 | 8 | 1.5 |
Loading...
Shank Type | Morsekegelschaft | Coating Y/N | N/A | Groove Shape | Gerade |
---|---|---|---|---|---|
Base Blade Y/N | N/A |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
External diameter φD(mm)
Blade Length(mm)
Handle No.
Overall Length(mm)
Handle length(mm)
Number of flutes
Grip length(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften