Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
SB1C01 |
SB1C01S |
SB1C02 |
SB1C02S |
SB1C03 |
SB1C03S |
SB1C04 |
SB1C04S |
SB1C05 |
SB1C05S |
SB1C06 |
SB1C06S |
SB1C07 |
SB1C07S |
SB1C08 |
SB1C08S |
SB1C09 |
SB1C09S |
SB1C10 |
SB1C10S |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Shape | Shower Material | blade diameter (mm) | Blade Length (mm) | Overall Length (mm) | Blade Tip | Angle (°) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.30 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | mit Zylinder | - | 3 | 16 | 50 | Double Cut | - | |
28.57 € | 1 | 12 Arbeitstage | mit Zylinder | - | 3 | 16 | 50 | Single Cut | - | ||
34.31 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | mit Zylinder | Vollständig aus Hartmetall | 4 | 16 | 50 | Double Cut | - | |
28.60 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | mit Zylinder | Vollständig aus Hartmetall | 4 | 16 | 50 | Single Cut | - | |
34.36 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | mit Zylinder | Vollständig aus Hartmetall | 5 | 16 | 50 | Double Cut | - | |
28.65 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | mit Zylinder | Vollständig aus Hartmetall | 5 | 16 | 50 | Single Cut | - | |
34.38 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | mit Zylinder | Vollständig aus Hartmetall | 6 | 16 | 50 | Double Cut | - | |
28.66 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | mit Zylinder | Vollständig aus Hartmetall | 6 | 16 | 50 | Single Cut | - | |
44.85 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | mit Zylinder | - | 8 | 19 | 63 | Double Cut | - | |
37.36 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | mit Zylinder | - | 8 | 19 | 63 | Single Cut | - | |
38.56 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | mit Zylinder | - | 9.5 | 19 | 63 | Double Cut | - | |
46.27 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | mit Zylinder | - | 9.5 | 19 | 63 | Single Cut | - | |
70.37 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | mit Zylinder | - | 11 | 25 | 69 | Double Cut | - | |
58.65 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | mit Zylinder | - | 11 | 25 | 69 | Single Cut | - | |
75.82 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | mit Zylinder | - | 12.7 | 25 | 69 | Double Cut | - | |
63.24 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | mit Zylinder | - | 12.7 | 25 | 69 | Single Cut | - | |
88.42 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | mit Zylinder | - | 16 | 25 | 69 | Double Cut | - | |
88.42 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | mit Zylinder | - | 16 | 25 | 69 | Single Cut | - | |
131.73 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | mit Zylinder | - | 19 | 25 | 69 | Double Cut | - | |
131.73 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | mit Zylinder | - | 19 | 25 | 69 | Single Cut | - |
Loading...
Product Type | Schaftdurchmesser 6 mm |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Shower Material
blade diameter(mm)
Blade Length(mm)
Overall Length(mm)
Blade Tip
Ausführung
Shape
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften