Konfigurierbar in [Werkzeugaufnahme] C3 | C4 | C5 | C6 | C8 | E10 | E12 | E16 | E20 | E25 | M 10 | M 12 | M 16 | M 8 mm | 7.9502 - 63.5 mm
Diese Messerkopf-Schulterfräser von SANDVIK bieten dank innovativer Geometrien und robuster Schneidplatten eine wirtschaftliche Lösung für die präzise Bearbeitung großer Materialmengen. Außerdem lassen sich dank ihres schnellen Wechsels lange Unterbrechungen vermeiden. Durch den Einsatz von präzise gefertigten Wendeschneidplatten liefern diese Schulterfräser exzellente Schnittqualität und hohe Maßgenauigkeit, was sie ideal für anspruchsvolle Bearbeitungen und lange Standzeiten macht. Die Schulterfräser passen in eine Werkzeugaufnahme des Typen C3, C4, C5, C6, C8, E10, E12, E16, E20, E25, M 10, M 12, M 16, M 8 mm und 7.9502 bis 63.5 mm.
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | blade diameter D (mm) | Overall length (L) (mm) | Number of flutes (sheet) | Maximum Cutting Depth (Ad) (mm) | Coolant | Zolltarif - Gewicht (kg) | Andere Entwürfe | Zolltarif - Anzahl | Größe des Maschinenfutters / der Buchse | Fräswerkzeug: Spannfutter Typ | Halterung: L-Maß | Teilung des Fräswerkzeugs | eClass-5.1 | Fräsertyp | Fräswerkzeug: Bohrfuttergröße D mm (mm) | Größe des Einsatzhalters oder der Kupplung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
577.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | 25 | - | 3 | 10 | - | 1.06 | - | 84661038 | - | Coromant Capto | - | Enge, gerade Neigung | 21010503 | CoroMill 390-11, tiefes, flaches Schulterfräsen | C5 | 11 | ||
577.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | 25 | - | 3 | 10 | - | 1.65 | - | 84661038 | - | Coromant Capto | - | Enge, gerade Neigung | 21010503 | CoroMill 390-11, tiefes, flaches Schulterfräsen | C6 | 11 | ||
665.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 25 | 25 | 7 | 5.8 | Ja - durch das Zentrum | 0.1 | RMPX = 1° / AZ = 0,50 mm / LB1 = 13,90 mm / BD1 = 24,00 mm | 84661038 | E25 | EH-Schnittstelle | LU = 13.90 | Extra enge Differentialsteigung | 21010503 | CoroMill 390-07, tiefes, flaches Schulterfräsen | E25 | 7 | ||
580.23 € | 1 | 5 Arbeitstage | 25 | 25 | 5 | 5.8 | Ja - durch das Zentrum | 0.098 | RMPX = 1° / AZ = 0,50 mm / LB1 = 13,90 mm / BD1 = 24,00 mm | 84661038 | E25 | EH-Schnittstelle | LU = 13.90 | Enger Differentialabstand | 21010503 | CoroMill 390-07, tiefes, flaches Schulterfräsen | E25 | 7 | ||
552.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | 25 | 35 | 4 | 10 | Ja - durch das Zentrum | 0.117 | RMPX = 5° | 82077010 | E25 | EH-Schnittstelle | - | Extra schmale gerade Teilung | 21010503 | CoroMill 390-11, tiefes, flaches Schulterfräsen | E25 | 11 | ||
501.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | 25 | 35 | 2 | 10 | Ja - durch das Zentrum | 0.117 | RMPX = 5° | 82077010 | E25 | EH-Schnittstelle | - | Breites gerades Spielfeld | 21010503 | CoroMill 390-11, tiefes, flaches Schulterfräsen | E25 | 11 | ||
527.62 € | 1 | 5 Arbeitstage | 25 | 35 | 3 | 10 | Ja - durch das Zentrum | 0.109 | RMPX = 5° | 84661038 | E25 | EH-Schnittstelle | - | Enge, gerade Neigung | 21010503 | CoroMill 390-11, tiefes, flaches Schulterfräsen | E25 | 11 | ||
501.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | 25 | 40 | 2 | 15,7 | Ja - durch das Zentrum | 0.117 | RMPX = 15° | 82077010 | E25 | EH-Schnittstelle | - | Breites gerades Spielfeld | 21010503 | CoroMill 390-17, tiefes und flaches Schulterfräsen | E25 | 17 | ||
477.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | 25 | - | 2 | 10 | - | 0.202 | - | 84661038 | - | MSSC-Schraubenkupplung | - | Breites gerades Spielfeld | 21010503 | CoroMill 390-11, tiefes, flaches Schulterfräsen | M12 | 11 | ||
501.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | 28 | 35 | 2 | 10 | Ja - durch das Zentrum | 0.133 | RMPX = 1° | 82077010 | E25 | EH-Schnittstelle | - | Breites gerades Spielfeld | 21010503 | CoroMill 390-11, tiefes, flaches Schulterfräsen | E25 | 11 | ||
527.62 € | 1 | 5 Arbeitstage | 28 | 35 | 3 | 10 | Ja - durch das Zentrum | 0.125 | RMPX = 2° | 82077010 | E25 | EH-Schnittstelle | - | Enge, gerade Neigung | 21010503 | CoroMill 390-11, tiefes, flaches Schulterfräsen | E25 | 11 | ||
603.62 € | 1 | 5 Arbeitstage | 32 | - | 5 | 10 | - | 0.646 | - | 84661038 | - | Weldon-Futter | - | Extra enger Abstand | 21010503 | CoroMill 390-11, tiefes, flaches Schulterfräsen | 32 | 11 | ||
526.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | 32 | - | 2 | 10 | - | 0.647 | - | 84661038 | - | Weldon-Futter | - | Breites gerades Spielfeld | 21010503 | CoroMill 390-11, tiefes, flaches Schulterfräsen | 32 | 11 | ||
552.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | 32 | - | 3 | 10 | - | 0.675 | - | 84661038 | - | Weldon-Futter | - | Enger Differentialabstand | 21010503 | CoroMill 390-11, tiefes, flaches Schulterfräsen | 32 | 11 | ||
526.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | 32 | - | 2 | 15.4 | - | 0.8 | - | 84661038 | - | Weldon-Futter | - | Breites gerades Spielfeld | 21010503 | CoroMill 390-17, tiefes und flaches Schulterfräsen | 32 | 17 | ||
552.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | 32 | - | 3 | 15.4 | - | 0.613 | - | 84661038 | - | Weldon-Futter | - | Enger Differentialabstand | 21010503 | CoroMill 390-17, tiefes und flaches Schulterfräsen | 32 | 17 | ||
608.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 32 | - | 2 | 10 | - | 0.38 | - | 84661038 | - | Coromant Capto | - | Großer Differentialabstand | 21010503 | CoroMill 390-11, tiefes, flaches Schulterfräsen | C3 | 11 | ||
634.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | 32 | - | 3 | 10 | - | 0.38 | - | 84661038 | - | Coromant Capto | - | Enger Differentialabstand | 21010503 | CoroMill 390-11, tiefes, flaches Schulterfräsen | C3 | 11 | ||
634.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | 32 | - | 3 | 10 | - | 0.582 | - | 84661038 | - | Coromant Capto | - | Enger Differentialabstand | 21010503 | CoroMill 390-11, tiefes, flaches Schulterfräsen | C4 | 11 | ||
634.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | 32 | - | 3 | 10 | - | 0.8 | - | 84661038 | - | Coromant Capto | - | Enger Differentialabstand | 21010503 | CoroMill 390-11, tiefes, flaches Schulterfräsen | C5 | 11 | ||
634.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | 32 | - | 3 | 10 | - | 1.2 | - | 84661038 | - | Coromant Capto | - | Enger Differentialabstand | 21010503 | CoroMill 390-11, tiefes, flaches Schulterfräsen | C5 | 11 | ||
634.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | 32 | - | 3 | 10 | - | 1.451 | - | 84661038 | - | Coromant Capto | - | Enge, gerade Neigung | 21010503 | CoroMill 390-11, tiefes, flaches Schulterfräsen | C6 | 11 | ||
634.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | 32 | - | 3 | 10 | - | 1.7 | - | 84661038 | - | Coromant Capto | - | Enger Differentialabstand | 21010503 | CoroMill 390-11, tiefes, flaches Schulterfräsen | C6 | 11 | ||
632.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | 32 | 35 | 5 | 10 | Ja - durch das Zentrum | 0.133 | RMPX = 3° | 82077010 | E25 | EH-Schnittstelle | - | Extra enge Differentialsteigung | 21010503 | CoroMill 390-11, tiefes, flaches Schulterfräsen | E25 | 11 | ||
552.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | 32 | 35 | 2 | 10 | Ja - durch das Zentrum | 0.148 | RMPX = 3° | 82077010 | E25 | EH-Schnittstelle | - | Breites gerades Spielfeld | 21010503 | CoroMill 390-11, tiefes, flaches Schulterfräsen | E25 | 11 | ||
580.23 € | 1 | 5 Arbeitstage | 32 | 35 | 3 | 10 | Ja - durch das Zentrum | 0.133 | RMPX = 3° | 82077010 | E25 | EH-Schnittstelle | - | Enger Differentialabstand | 21010503 | CoroMill 390-11, tiefes, flaches Schulterfräsen | E25 | 11 | ||
552.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | 32 | 40 | 2 | 15,7 | Ja - durch das Zentrum | 0.148 | RMPX = 6° | 82077010 | E25 | EH-Schnittstelle | - | Breites gerades Spielfeld | 21010503 | CoroMill 390-17, tiefes und flaches Schulterfräsen | E25 | 17 | ||
580.23 € | 1 | 5 Arbeitstage | 32 | 40 | 3 | 15,7 | Ja - durch das Zentrum | 0.14 | RMPX = 6° | 82077010 | E25 | EH-Schnittstelle | - | Enger Differentialabstand | 21010503 | CoroMill 390-17, tiefes und flaches Schulterfräsen | E25 | 17 | ||
526.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | 32 | - | 2 | 10 | - | 0.392 | - | 84661038 | - | MSSC-Schraubenkupplung | - | Breites gerades Spielfeld | 21010503 | CoroMill 390-11, tiefes, flaches Schulterfräsen | M16 | 11 | ||
526.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | 35 | - | 2 | 10 | - | 0.393 | - | 84661038 | - | MSSC-Schraubenkupplung | - | Breites gerades Spielfeld | 21010503 | CoroMill 390-11, tiefes, flaches Schulterfräsen | M16 | 11 | ||
552.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | 35 | - | 3 | 10 | - | 0.393 | - | 84661038 | - | MSSC-Schraubenkupplung | - | Enge, gerade Neigung | 21010503 | CoroMill 390-11, tiefes, flaches Schulterfräsen | M16 | 11 | ||
634.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | 36 | - | 3 | 10 | - | 0.38 | - | 84661038 | - | Coromant Capto | - | Enge, gerade Neigung | 21010503 | CoroMill 390-11, tiefes, flaches Schulterfräsen | C3 | 11 | ||
653.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | 40 | - | 6 | 10 | - | 0.841 | - | 84661038 | - | Weldon-Futter | - | Extra enger Abstand | 21010503 | CoroMill 390-11, tiefes, flaches Schulterfräsen | 32 | 11 | ||
603.62 € | 1 | 5 Arbeitstage | 40 | - | 4 | 10 | - | 0.805 | - | 84661038 | - | Weldon-Futter | - | Enger Differentialabstand | 21010503 | CoroMill 390-11, tiefes, flaches Schulterfräsen | 32 | 11 | ||
603.62 € | 1 | 5 Arbeitstage | 40 | - | 4 | 15.4 | - | 0.8 | - | 84661038 | - | Weldon-Futter | - | Extra enger Abstand | 21010503 | CoroMill 390-17, tiefes und flaches Schulterfräsen | 32 | 17 | ||
552.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | 40 | - | 2 | 15.4 | - | 0.813 | - | 84661038 | - | Weldon-Futter | - | Breites gerades Spielfeld | 21010503 | CoroMill 390-17, tiefes und flaches Schulterfräsen | 32 | 17 | ||
577.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | 40 | - | 3 | 15.4 | - | 0.8 | - | 84661038 | - | Weldon-Futter | - | Enger Differentialabstand | 21010503 | CoroMill 390-17, tiefes und flaches Schulterfräsen | 32 | 17 | ||
751.23 € | 1 | 5 Arbeitstage | 40 | - | 6 | 10 | - | 0.8 | - | 84661038 | - | Coromant Capto | - | Extra enge Differentialsteigung | 21010503 | CoroMill 390-11, tiefes, flaches Schulterfräsen | C4 | 11 | ||
694.23 € | 1 | 5 Arbeitstage | 40 | - | 4 | 10 | - | 0.8 | - | 84661038 | - | Coromant Capto | - | Enger Differentialabstand | 21010503 | CoroMill 390-11, tiefes, flaches Schulterfräsen | C4 | 11 | ||
634.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | 40 | - | 3 | 15.4 | - | 0.582 | - | 84661038 | - | Coromant Capto | - | Enge, gerade Neigung | 21010508 | CoroMill 390-18, tiefes, flaches Schulterfräsen | C4 | 18 | ||
751.23 € | 1 | 5 Arbeitstage | 40 | - | 6 | 10 | - | 1.065 | - | 84661038 | - | Coromant Capto | - | Extra enge Differentialsteigung | 21010503 | CoroMill 390-11, tiefes, flaches Schulterfräsen | C5 | 11 | ||
694.23 € | 1 | 5 Arbeitstage | 40 | - | 4 | 10 | - | 0.98 | - | 84661038 | - | Coromant Capto | - | Enger Differentialabstand | 21010503 | CoroMill 390-11, tiefes, flaches Schulterfräsen | C5 | 11 | ||
634.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | 40 | - | 3 | 15.4 | - | 1.2 | - | 84661038 | - | Coromant Capto | - | Enge, gerade Neigung | 21010508 | CoroMill 390-18, tiefes, flaches Schulterfräsen | C5 | 18 | ||
694.23 € | 1 | 5 Arbeitstage | 40 | - | 4 | 10 | - | 1.59 | - | 84661038 | - | Coromant Capto | - | Enge, gerade Neigung | 21010503 | CoroMill 390-11, tiefes, flaches Schulterfräsen | C6 | 11 | ||
634.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | 40 | - | 3 | 15.4 | - | 1.9 | - | 84661038 | - | Coromant Capto | - | Enge, gerade Neigung | 21010508 | CoroMill 390-18, tiefes, flaches Schulterfräsen | C6 | 18 | ||
653.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | 40 | - | 6 | 10 | - | 0.38 | - | 84661038 | - | Arbor-Futter | - | Extra enge Differentialsteigung | 21010508 | CoroMill 390-11, tiefes, flaches Schulterfräsen | 16 | 11 | ||
603.62 € | 1 | 5 Arbeitstage | 40 | - | 4 | 10 | - | 0.38 | - | 84661038 | - | Arbor-Futter | - | Enger Differentialabstand | 21010508 | CoroMill 390-11, tiefes, flaches Schulterfräsen | 16 | 11 | ||
603.62 € | 1 | 5 Arbeitstage | 40 | - | 4 | 15.4 | - | 0.38 | - | 84661038 | - | Arbor-Futter | - | Extra schmale gerade Teilung | 21010508 | CoroMill 390-17, tiefes und flaches Schulterfräsen | 16 | 17 | ||
552.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | 40 | - | 2 | 15.4 | - | 0.38 | - | 84661038 | - | Arbor-Futter | - | Breites gerades Spielfeld | 21010508 | CoroMill 390-17, tiefes und flaches Schulterfräsen | 16 | 17 | ||
577.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | 40 | - | 3 | 15.4 | - | 0.38 | - | 84661038 | - | Arbor-Futter | - | Enge, gerade Neigung | 21010508 | CoroMill 390-17, tiefes und flaches Schulterfräsen | 16 | 17 | ||
603.62 € | 1 | 5 Arbeitstage | 40 | - | 4 | 10 | - | 0.392 | - | 84661038 | - | MSSC-Schraubenkupplung | - | Enge, gerade Neigung | 21010503 | CoroMill 390-11, tiefes, flaches Schulterfräsen | M16 | 11 | ||
603.62 € | 1 | 5 Arbeitstage | 42 | - | 4 | 10 | - | 0.392 | - | 84661038 | - | MSSC-Schraubenkupplung | - | Enge, gerade Neigung | 21010503 | CoroMill 390-11, tiefes, flaches Schulterfräsen | M16 | 11 | ||
798.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 44 | - | 4 | 10 | Ja - durch das Zentrum | 0.1 | RMPX = 1° | 84661038 | - | Coromant Capto | 35 | Extra schmale gerade Teilung | 21010503 | CoroMill 390-11, kurze Version ohne Greifernut | C4 | 11 | ||
825.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | 44 | - | 4 | 15,7 | Ja - durch das Zentrum | 0.1 | RMPX = 3° | 84661038 | - | Coromant Capto | 35 | Enge, gerade Neigung | 21010503 | CoroMill 390-17, kurze Version ohne Greifernut | C4 | 17 | ||
694.23 € | 1 | 5 Arbeitstage | 44 | - | 4 | 10 | - | 0.8 | - | 84661038 | - | Coromant Capto | - | Enge, gerade Neigung | 21010503 | CoroMill 390-11, tiefes, flaches Schulterfräsen | C4 | 11 | ||
694.23 € | 1 | 5 Arbeitstage | 44 | - | 4 | 10 | - | 0.981 | - | 84661038 | - | Coromant Capto | - | Enge, gerade Neigung | 21010503 | CoroMill 390-11, tiefes, flaches Schulterfräsen | C4 | 11 | ||
634.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | 44 | - | 3 | 15,7 | - | 0.5 | - | 84661038 | - | Coromant Capto | - | Enge, gerade Neigung | 21010508 | CoroMill 390-18, tiefes, flaches Schulterfräsen | C4 | 18 | ||
634.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | 44 | - | 3 | 15,7 | - | 0.981 | - | 84661038 | - | Coromant Capto | - | Enge, gerade Neigung | 21010508 | CoroMill 390-18, tiefes, flaches Schulterfräsen | C4 | 18 | ||
603.62 € | 1 | 5 Arbeitstage | 44 | - | 4 | 10 | - | 0.216 | - | 84661038 | - | Arbor-Futter | - | Enger Differentialabstand | 21010508 | CoroMill 390-11, tiefes, flaches Schulterfräsen | 16 | 11 | ||
577.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | 44 | - | 3 | 15.4 | - | 0.216 | - | 84661038 | - | Arbor-Futter | - | Enger Differentialabstand | 21010508 | CoroMill 390-17, tiefes und flaches Schulterfräsen | 16 | 17 |
Loading...
Zolltarif - Gewicht pro | 1 | Zolltarif - Gewichtseinheit | kg | Anwendung Fräsen | 90°-Vierkant-Schulterfräser |
---|---|---|---|---|---|
Hersteller | SANDVIK Coromant | Zolltarif - Herkunftsland | DE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
blade diameter D(mm)
Overall length (L)(mm)
Number of flutes(sheet)
Maximum Cutting Depth (Ad)(mm)
Coolant
Zolltarif - Gewicht(kg)
Andere Entwürfe
Zolltarif - Anzahl
Größe des Maschinenfutters / der Buchse
Fräswerkzeug: Spannfutter Typ
Halterung: L-Maß
Teilung des Fräswerkzeugs
eClass-5.1
Fräsertyp
Fräswerkzeug: Bohrfuttergröße D mm(mm)
Größe des Einsatzhalters oder der Kupplung
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften