?* Informationen zur Lieferzeit und Preisen
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 51.80 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 7 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 38.15 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 7 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 18.63 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 67 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 10.45 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 30 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 46.99 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 43 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 11.20 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 7 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 10.45 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 7 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 18.35 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 7 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 44.50 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 43 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 30.70 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 7 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 30.70 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 7 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 34.40 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 7 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 32.30 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 7 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 31.10 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 7 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 77.50 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 43 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 23.91 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 7 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 64.48 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 7 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Warenzeichen |
---|
Artikelserie |
ab∗ |
Minimum Lieferzeit |
Connector type |
CN1 |
CN2 |
Number Of Cores |
Cable rated voltage(V) |
Cable shape |
Length(m) |
Warenzeichen | PHOENIX CONTACT | PHOENIX CONTACT | PHOENIX CONTACT | PHOENIX CONTACT | PHOENIX CONTACT | PHOENIX CONTACT | PHOENIX CONTACT | PHOENIX CONTACT | PHOENIX CONTACT | PHOENIX CONTACT | PHOENIX CONTACT | PHOENIX CONTACT | PHOENIX CONTACT | PHOENIX CONTACT | PHOENIX CONTACT | PHOENIX CONTACT | PHOENIX CONTACT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelserie | Bussystem-Kabel SAC-5P, Stecker gerade M12-SPEEDCON, A-kodiert | Bussystem-Kabel SAC-5P, Stecker gerade M12-SPEEDCON, B-kodiert | |||||||||||||||
ab∗ | 51.80 € *Stückpreis Standardkonfiguration | 38.15 € *Stückpreis Standardkonfiguration | 18.63 € *Stückpreis Standardkonfiguration | 10.45 € *Stückpreis Standardkonfiguration | 46.99 € *Stückpreis Standardkonfiguration | 11.20 € *Stückpreis Standardkonfiguration | 10.45 € *Stückpreis Standardkonfiguration | 18.35 € *Stückpreis Standardkonfiguration | 44.50 € *Stückpreis Standardkonfiguration | 30.70 € *Stückpreis Standardkonfiguration | 30.70 € *Stückpreis Standardkonfiguration | 34.40 € *Stückpreis Standardkonfiguration | 32.30 € *Stückpreis Standardkonfiguration | 31.10 € *Stückpreis Standardkonfiguration | 77.50 € *Stückpreis Standardkonfiguration | 23.91 € *Stückpreis Standardkonfiguration | 64.48 € *Stückpreis Standardkonfiguration |
Minimum Lieferzeit | 7 Arbeitstage | 7 Arbeitstage | 67 Arbeitstage | 30 Arbeitstage | 43 Arbeitstage | 7 Arbeitstage | 7 Arbeitstage | 7 Arbeitstage | 43 Arbeitstage | 7 Arbeitstage | 7 Arbeitstage | 7 Arbeitstage | 7 Arbeitstage | 7 Arbeitstage | 43 Arbeitstage | 7 Arbeitstage | 7 Arbeitstage |
Connector type | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CN1 | Sonstige | Buchse, gerade | Buchse, gerade / Sonstige | Sonstige | Sonstige | Sonstige | Buchse, gerade / Sonstige | Sonstige | Sonstige | Sonstige | Sonstige | Sonstige | Sonstige | Sonstige | Sonstige | Sonstige | Buchse, gerade |
CN2 | Stecker, gerade | Stecker, gerade | Stecker, gerade | Stecker, gerade | Stecker, gerade | Stecker, gerade | Stecker, gerade | Stecker, gerade | Stecker, gerade | Stecker, gerade | Stecker, gerade | Stecker, gerade | Stecker, gerade | Stecker, gerade | Stecker, gerade | Stecker, gerade | Stecker, gerade |
Number Of Cores | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cable rated voltage(V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cable shape | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Length(m) | 1.5 ~ 10 | 3 | 0.3 ~ 10 | 1.5 | - | 1.5 ~ 10 | 0.3 ~ 10 | 1.5 ~ 5 | 5 | 2 ~ 15 | 2 ~ 10 | 2 ~ 5 | 2 ~ 10 | 2 | 10 | 0.5 ~ 15 | 0.3 ~ 0.5 |
Loading...
Filtern nach:
Lagerbestand
Connector type
CN1
CN2
Number Of Cores
Cable rated voltage(V)
Cable shape
Length(m)
Marke
CAD Format