Lieferzeit |
|
---|
?* Informationen zur Lieferzeit und Preisen
NACHI(FUJIKOSHI)
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 62.89 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
OSG
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 17.33 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
YAMAWA MFG
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 66.42 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 8 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
YAMAWA MFG
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 101.09 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 8 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
SANDVIK
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 42.44 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Warenzeichen |
---|
Artikelserie |
ab∗ |
Minimum Lieferzeit |
Screw Types |
Screw size (Nominal) |
Pitch (P), Number of Threading(mm) |
Chamfer threads (Lcf) |
Tool Material Type |
work material |
Tap Type |
Hole type |
Coating Y/N |
Coating Type |
Overall Length (L)(mm) |
Warenzeichen | NACHI(FUJIKOSHI) | OSG | YAMAWA MFG | YAMAWA MFG | SANDVIK |
---|---|---|---|---|---|
Artikelserie | Spiralgewindebohrer, V-Beschichtungspulver Hochgeschwindigkeits-VP-SFT | HD-Serie Trockenbearbeitungs-Spiralgewindebohrer für Kohlenstoffstahl / Stahllegierung HDISP | HF-Serie Ultrahochgeschwindigkeits-Spiralgewindebohrer / Stahllegierung HFISP | Spiralgewindebohrer Klauenhahn 300 TiCN-Beschichtung (für Metallschrauben) | |
ab∗ | 62.89 € *Stückpreis Standardkonfiguration | 17.33 € *Stückpreis Standardkonfiguration | 66.42 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 101.09 € *Stückpreis Standardkonfiguration | 42.44 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt |
Minimum Lieferzeit | 6 Arbeitstage | 6 Arbeitstage | 8 Arbeitstage | 8 Arbeitstage | 6 Arbeitstage |
Screw Types | Meter | Meter | Meter | Meter | Meter |
Screw size (Nominal) | M12 | M3 ~ M12 | M10 ~ M14 | M14 | M3 ~ M24 |
Pitch (P), Number of Threading(mm) | 1.5 | 0.5 ~ 1.75 | 1.25 ~ 1.5 | 1.5 | 0.5 ~ 3 |
Chamfer threads (Lcf) | 2.5 | 2.5P | 2.5P | 2.5P | 2P |
Tool Material Type | HSS-Legierung | Pulverisierter HSS-Stahl | Kobalt HSS | Kobalt HSS | - |
work material | Stahl mit geringem Kohlenstoffanteil (Kohlenstofflegierung weniger als 0,25 %)[○] / Stahl mit mittelmäßigem Kohlenstoffanteil (Anteil zwischen 0,25 bis 0,45 %)[○] / Stahl mit hohem Kohlenstoffanteil (mit einem Anteil von mehr als 0,45 %)[○] / Legierter Stahl (SCM)[○] / Rostfreier Stahl (JIS rostfrei)[○] / Abgeschreckter und gehärteter Stahl (25 bis 35 HRC)[○] / Abgeschreckter und gehärteter Stahl (35 bis 45 HRC)[○] / Leitfähiges Gusseisen (FCD)[○] / Kupfer (Cu)[○] / Aluminium-Walzwerkstoff (AL)[○] / Aluminiumgusslegierung (AC, ADC)[○] | Stahl mit hohem Kohlenstoffanteil (mit einem Anteil von mehr als 0,45 %)[○] / Legierter Stahl (SCM)[◎] / Abgeschreckter und gehärteter Stahl (25 bis 35 HRC)[◎] / Abgeschreckter und gehärteter Stahl (35 bis 45 HRC)[◎] | Stahl mit mittelmäßigem Kohlenstoffanteil (Anteil zwischen 0,25 bis 0,45 %)[○] / Stahl mit hohem Kohlenstoffanteil (mit einem Anteil von mehr als 0,45 %)[○] / Legierter Stahl (SCM)[○] / Rostfreier Stahl (JIS rostfrei)[○] / Abgeschreckter und gehärteter Stahl (25 bis 35 HRC)[○] / Werkzeugstahl (vor SKD-Härtung)[○] / Stahlguss (SC)[○] / Gusseisen (FC)[○] / Leitfähiges Gusseisen (FCD)[○] | Stahl mit geringem Kohlenstoffanteil (Kohlenstofflegierung weniger als 0,25 %)[○] / Stahl mit mittelmäßigem Kohlenstoffanteil (Anteil zwischen 0,25 bis 0,45 %)[○] / Stahl mit hohem Kohlenstoffanteil (mit einem Anteil von mehr als 0,45 %)[○] / Legierter Stahl (SCM)[○] / Rostfreier Stahl (JIS rostfrei)[○] / Abgeschreckter und gehärteter Stahl (25 bis 35 HRC)[○] / Werkzeugstahl (vor SKD-Härtung)[○] / Stahlguss (SC)[○] / Gusseisen (FC)[○] / Leitfähiges Gusseisen (FCD)[○] | - |
Tap Type | Spiralgewindebohrer | Spiralgewindebohrer | Spiralgewindebohrer | Spiralgewindebohrer | Spiralgewindebohrer |
Hole type | Für Durchgangsbohrung / Für Blindloch | Für Blindloch | Für Durchgangsbohrung / Für Blindloch | Für Durchgangsbohrung / Für Blindloch | Für Blindloch |
Coating Y/N | Verfügbar | Verfügbar | Verfügbar | Verfügbar | Verfügbar |
Coating Type | TiCN | TiCN | TiCN | TiCN | TiCN |
Overall Length (L)(mm) | 82 | 46 ~ 82 | 75 ~ 88 | 88 | 46 ~ 120 |
Loading...
Filtern nach:
Screw Types
Screw size (Nominal)
Pitch (P), Number of Threading(mm)
Chamfer threads (Lcf)
Tool Material Type
work material
Tap Type
Hole type
Coating Y/N
Coating Type
Overall Length (L)(mm)
Marke
CAD Format