Lieferzeit |
|
---|
?* Informationen zur Lieferzeit und Preisen
OSG
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 29.98 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
OSG
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 44.76 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
OSG
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 60.18 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 134.91 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 104.00 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
YAMAWA MFG
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 30.69 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 8 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
YAMAWA MFG
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 85.24 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Warenzeichen |
---|
Artikelserie |
ab∗ |
Minimum Lieferzeit |
Screw Types |
Screw size (Nominal) |
Pitch (P), Number of Threading(mm) |
Chamfer threads (Lcf) |
Tool Material Type |
work material |
Tap Type |
Hole type |
Coating Y/N |
Coating Type |
Overall Length (L)(mm) |
Warenzeichen | OSG | OSG | OSG | SKC | SKC | YAMAWA MFG | YAMAWA MFG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelserie | Konusgewindebohrer-Serie für Rohre für schwer zu verarbeitende Materialien CPM-TPT | Für konische Schraube für Rohre (lange Schraube, langer Schaft) LS-PT | |||||
ab∗ | 29.98 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 44.76 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 60.18 € *Stückpreis Standardkonfiguration | 134.91 € *Stückpreis Standardkonfiguration | 104.00 € *Stückpreis Standardkonfiguration | 30.69 € *Stückpreis Standardkonfiguration | 85.24 € *Stückpreis Standardkonfiguration |
Minimum Lieferzeit | 6 Arbeitstage | 6 Arbeitstage | 6 Arbeitstage | 6 Arbeitstage | 6 Arbeitstage | 8 Arbeitstage | 6 Arbeitstage |
Screw Types | Rohrkegel | Rohrkegel | Rohrkegel | Sonstige | Sonstige | Rohrkegel | Rohrkegel |
Screw size (Nominal) | R1 ~ R3/8 | R1 ~ R3/8 | R1 ~ R3/8 | CTG-22 ~ CTG-16 | PG7 ~ PG13.5 | 1′1/2-11 ~ 3/8-19 | 1/2-14 ~ PT 3/8 |
Pitch (P), Number of Threading(mm) | 11 ~ 28 | 11 ~ 19 | 11 ~ 28 | 14 | 18 ~ 20 | - | 19 ~ 28 |
Chamfer threads (Lcf) | 2.5P | 2.5P | 2.5P | - | - | 2.5P | 2.5P |
Tool Material Type | Pulverisierter HSS-Stahl | Pulverisierter HSS-Stahl | Pulverisierter HSS-Stahl | HSS-Stahl | HSS-Stahl | HSS-Stahl | HSS-Stahl |
work material | Werkzeugstahl (vor SKD-Härtung)[◎] | Werkzeugstahl (vor SKD-Härtung)[◎] | Werkzeugstahl (vor SKD-Härtung)[○] | Werkzeugstahl (vor SKD-Härtung)[○] | Werkzeugstahl (vor SKD-Härtung)[○] | Werkzeugstahl (vor SKD-Härtung)[○] | Werkzeugstahl (vor SKD-Härtung)[○] |
Tap Type | Gewindebohrer für Rohre | Gewindebohrer für Rohre | Gewindebohrer für Rohre | Gewindebohrer für Rohre | Gewindebohrer für Rohre | Gewindebohrer für Rohre | Gewindebohrer für Rohre |
Hole type | Für Durchgangsbohrung / Für Blindloch | Für Durchgangsbohrung / Für Blindloch | Für Durchgangsbohrung / Für Blindloch | - | - | Für Durchgangsbohrung / Für Blindloch | Für Durchgangsbohrung / Für Blindloch |
Coating Y/N | N/A | N/A | N/A | - | - | N/A | N/A |
Coating Type | Ohne Beschichtung | Ohne Beschichtung | Ohne Beschichtung | - | - | - | - |
Overall Length (L)(mm) | 55 ~ 95 | 62 ~ 95 | 120 ~ 150 | 80 ~ 82 | 85 ~ 105 | 55 ~ 110 | 150 |
Loading...
Filtern nach:
Screw Types
Screw size (Nominal)
Pitch (P), Number of Threading(mm)
Chamfer threads (Lcf)
Tool Material Type
work material
Tap Type
Hole type
Coating Y/N
Coating Type
Overall Length (L)(mm)
Marke
CAD Format