Lieferzeit |
|
---|
?* Informationen zur Lieferzeit und Preisen
EIKOSHA
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 80.61 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
MISUMI
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 24.27 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 5 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
MISUMI
Jetzt konfigurieren
|
|
Minimum Lieferzeit : | 8 Arbeitstage |
---|
OSG
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 35.50 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
EIKOSHA
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 62.64 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
EIKOSHA
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 28.09 € |
---|---|
Besonderer Preis | |
Minimum Lieferzeit : | Versand am selben Tag |
*Stückpreis Standardkonfiguration
EIKOSHA
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 31.73 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
EIKOSHA
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 130.66 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 94.18 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
DAIICHITOOL
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 30.44 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
DAIICHITOOL
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 37.55 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 8 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
MISUMI
Jetzt konfigurieren
|
|
Minimum Lieferzeit : | 7 Arbeitstage |
---|
MISUMI
Jetzt konfigurieren
|
|
Minimum Lieferzeit : | 8 Arbeitstage |
---|
MISUMI
Jetzt konfigurieren
|
|
Minimum Lieferzeit : | 7 Arbeitstage |
---|
MISUMI
Jetzt konfigurieren
|
|
Minimum Lieferzeit : | 8 Arbeitstage |
---|
MISUMI
Jetzt konfigurieren
|
|
Minimum Lieferzeit : | 7 Arbeitstage |
---|
MISUMI
Jetzt konfigurieren
|
|
Minimum Lieferzeit : | 8 Arbeitstage |
---|
MISUMI
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 52.82 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 5 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
MISUMI
Jetzt konfigurieren
|
|
Minimum Lieferzeit : | 7 Arbeitstage |
---|
MISUMI
Jetzt konfigurieren
|
|
Minimum Lieferzeit : | 8 Arbeitstage |
---|
MISUMI
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 37.11 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 5 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
MISUMI
Jetzt konfigurieren
|
|
Minimum Lieferzeit : | 8 Arbeitstage |
---|
MISUMI
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 106.63 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 5 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
MISUMI
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 104.25 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 7 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
EIKOSHA
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 65.29 € |
---|---|
Besonderer Preis | |
Minimum Lieferzeit : | Versand am selben Tag |
*Stückpreis Standardkonfiguration
EIKOSHA
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 95.24 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
EIKOSHA
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 49.74 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
EIKOSHA
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 65.16 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
EIKOSHA
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 83.18 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
EIKOSHA
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 94.64 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
EIKOSHA
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 75.51 € |
---|---|
Besonderer Preis | |
Minimum Lieferzeit : | Versand am selben Tag |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 45.12 € |
---|---|
Besonderer Preis | |
Minimum Lieferzeit : | Versand am selben Tag |
*Stückpreis Standardkonfiguration
EIKOSHA
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 100.04 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
EIKOSHA
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 107.83 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
EIKOSHA
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 125.61 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
FPTOOLS
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 65.44 € |
---|---|
Besonderer Preis | |
Minimum Lieferzeit : | Versand am selben Tag |
*Stückpreis Standardkonfiguration
FPTOOLS
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 47.59 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
FPTOOLS
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 43.46 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
FPTOOLS
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 25.27 € |
---|---|
Besonderer Preis | |
Minimum Lieferzeit : | Versand am selben Tag |
*Stückpreis Standardkonfiguration
FPTOOLS
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 29.83 € |
---|---|
Besonderer Preis | |
Minimum Lieferzeit : | Versand am selben Tag |
*Stückpreis Standardkonfiguration
FPTOOLS
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 19.93 € |
---|---|
Besonderer Preis | |
Minimum Lieferzeit : | Versand am selben Tag |
*Stückpreis Standardkonfiguration
FPTOOLS
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 94.60 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 96.50 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
TRUSCO NAKAYAMA
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 32.34 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
TRUSCO NAKAYAMA
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 108.01 € |
---|---|
Besonderer Preis | |
Minimum Lieferzeit : | Versand am selben Tag |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Warenzeichen |
---|
Artikelserie |
ab∗ |
Minimum Lieferzeit |
Tool Diameter(mm) |
Shank Type |
work material |
Groove Length(mm) |
Coating Y/N |
Groove Shape |
Base Blade Y/N |
Tip diameter |
Large End Diameter |
radius R |
Both square |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Warenzeichen | EIKOSHA | MISUMI | MISUMI | OSG | EIKOSHA | EIKOSHA | EIKOSHA | EIKOSHA | TAIYO-TOOL | DAIICHITOOL | DAIICHITOOL | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | EIKOSHA | EIKOSHA | EIKOSHA | EIKOSHA | EIKOSHA | EIKOSHA | EIKOSHA | EIKOSHA | EIKOSHA | EIKOSHA | EIKOSHA | FPTOOLS | FPTOOLS | FPTOOLS | FPTOOLS | FPTOOLS | FPTOOLS | FPTOOLS | EIKOSHA | TRUSCO NAKAYAMA | TRUSCO NAKAYAMA |
Artikelserie | High-Speed Steel Hand Reamer, Straight Right Blade, 0.01 mm Unit Designation Model | Hartmetall langer Schaft mit Spannschaltung-Räumwerkzeug CSCRL | Straight Reamer with Carbide Bottom Blade, 2-Flute / 4-Flute, Regular Model | Straight Reamer with Carbide Bottom Blade, 2-Flute / 4-Flute, Long Model | Straight Reamer with Carbide Bottom Blade, 2-Flute / 4-Flute, Regular / Corner Radius Model | Straight Reamer with Carbide Bottom Blade, 2-Flute / 4-Flute, Long / Corner Radius Model | Straight Reamer with Carbide Bottom Blade, 2-Flute / 4-Flute, Regular / Corner C Model | Straight Reamer with Carbide Bottom Blade, 2-Flute / 4-Flute, Long / Corner C Model | Carbide Straight Reamer, Non-Coated / TS Coat for High-Hardness Steel Machining | Mörsekegel-Räumwerkzeug (für Handverwendung) für Endbearbeitung MTR-F | Mörsekegel-Räumwerkzeug (für Maschinenverwendung) für grobe Endbearbeitung MTRT-RF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ab∗ | 80.61 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 24.27 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | - | 35.50 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 62.64 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 28.09 € Besonderer Preis *Stückpreis Standardkonfiguration SonderpreisMengenrabatt | 31.73 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 130.66 € *Stückpreis Standardkonfiguration | 94.18 € *Stückpreis Standardkonfiguration | 30.44 € *Stückpreis Standardkonfiguration | 37.55 € *Stückpreis Standardkonfiguration | - | - | - | - | - | - | 52.82 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | - | - | 37.11 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | - | 106.63 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 104.25 € *Stückpreis Standardkonfiguration | 65.29 € Besonderer Preis *Stückpreis Standardkonfiguration SonderpreisMengenrabatt | 95.24 € *Stückpreis Standardkonfiguration | 49.74 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 65.16 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 83.18 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 94.64 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 75.51 € Besonderer Preis *Stückpreis Standardkonfiguration SonderpreisMengenrabatt | 45.12 € Besonderer Preis *Stückpreis Standardkonfiguration SonderpreisMengenrabatt | 100.04 € *Stückpreis Standardkonfiguration | 107.83 € *Stückpreis Standardkonfiguration | 125.61 € *Stückpreis Standardkonfiguration | 65.44 € Besonderer Preis *Stückpreis Standardkonfiguration SonderpreisMengenrabatt | 47.59 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 43.46 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 25.27 € Besonderer Preis *Stückpreis Standardkonfiguration SonderpreisMengenrabatt | 29.83 € Besonderer Preis *Stückpreis Standardkonfiguration SonderpreisMengenrabatt | 19.93 € Besonderer Preis *Stückpreis Standardkonfiguration SonderpreisMengenrabatt | 94.60 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 96.50 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 32.34 € *Stückpreis Standardkonfiguration | 108.01 € Besonderer Preis *Stückpreis Standardkonfiguration Sonderpreis |
Minimum Lieferzeit | 6 Arbeitstage | 5 Arbeitstage | 8 Arbeitstage | 6 Arbeitstage | 6 Arbeitstage | Versand am selben Tag | 6 Arbeitstage | 6 Arbeitstage | 6 Arbeitstage | 6 Arbeitstage | 8 Arbeitstage | 7 Arbeitstage | 8 Arbeitstage | 7 Arbeitstage | 8 Arbeitstage | 7 Arbeitstage | 8 Arbeitstage | 5 Arbeitstage | 7 Arbeitstage | 8 Arbeitstage | 5 Arbeitstage | 8 Arbeitstage | 5 Arbeitstage | 7 Arbeitstage | Versand am selben Tag | 6 Arbeitstage | 6 Arbeitstage | 6 Arbeitstage | 6 Arbeitstage | 6 Arbeitstage | Versand am selben Tag | Versand am selben Tag | 6 Arbeitstage | 6 Arbeitstage | 6 Arbeitstage | Versand am selben Tag | 6 Arbeitstage | 6 Arbeitstage | Versand am selben Tag | Versand am selben Tag | Versand am selben Tag | 6 Arbeitstage | 6 Arbeitstage | 6 Arbeitstage | Versand am selben Tag |
Tool Diameter(mm) | 0.4 ~ 10.05 | 0.5 ~ 30 | 1.8 ~ 5 | 0.3 ~ 13.05 | - | 0.56 ~ 28 | 0.4 ~ 20.05 | 3 ~ 20 | 1-5/8 ~ 80 | 0.4 ~ 20 | - | 0.3 ~ 15.995 | 0.3 ~ 5.995 | 0.4 ~ 15.995 | 0.4 ~ 5.995 | 0.4 ~ 15.995 | 0.4 ~ 5.995 | 3 ~ 10.01 | 0.3 ~ 15.99 | 0.3 ~ 5.99 | 1 ~ 10 | 0.5 ~ 5.9 | 2 ~ 10 | 2.95 ~ 30.02 | 0.8 ~ 12.05 | 0.5 ~ 12.05 | 0.2 ~ 3 | 0.8 ~ 12.05 | 1 ~ 30 | 1/2 ~ 26 | 1 ~ 32 | - | - | - | - | 0.5 ~ 10.009 | 0.9 ~ 14 | 2.91 ~ 12.1 | 0.2 ~ 12.1 | 1 ~ 14.05 | 0.3 ~ 16.02 | 1 ~ 14 | 2.95 ~ 85 | 1.8 ~ 5 | 1 ~ 16 |
Shank Type | Gerader Schaft | Gerader Schaft | Schaftfräserschaft | Schaftfräserschaft / Gerader Schaft | Gerader Schaft | Schaftfräserschaft / Gerader Schaft | Gerader Schaft | Gerader Schaft | Morsekegelschaft | Gerader Schaft | Gerader Schaft | Schaftfräserschaft | Schaftfräserschaft | Schaftfräserschaft | Schaftfräserschaft | Schaftfräserschaft | Schaftfräserschaft | Schaftfräserschaft | Schaftfräserschaft | Schaftfräserschaft | Schaftfräserschaft | Schaftfräserschaft | Schaftfräserschaft | Kegelgewinde | Schaftfräserschaft | Schaftfräserschaft | Gerader Schaft | Gerader Schaft | Gerader Schaft | Gerader Schaft | Gerader Schaft | Gerader Schaft | Kegelgewinde | Gerader Schaft | Kegelgewinde | Schaftfräserschaft | Gerader Schaft | Schaftfräserschaft | Schaftfräserschaft | Schaftfräserschaft | Schaftfräserschaft / Gerader Schaft | Gerader Schaft | Kegelgewinde | Gerader Schaft | Kegelgewinde |
work material | Stahl allgemein[◎] / Gusseisen[◎] / Aluminium[◎] / Kupfer[◎] / Matrizenstahl[○] / Legierter Stahl[◎] | Stahl allgemein[○] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] / Aluminium[○] / Kupfer[○] | Stahl allgemein[○] / Abgeschreckter und gehärteter Stahl[○] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] / Aluminium[○] / Kupfer[○] | Stahl allgemein[○] / Abgeschreckter und gehärteter Stahl[○] / Gusseisen[○] / Aluminium[○] / Kupfer[○] | Stahl allgemein[◎] / Gusseisen[○] / Aluminium[◎] / Kupfer[◎] / Matrizenstahl[○] / Legierter Stahl[◎] | Stahl allgemein[○] / Gusseisen[○] / Aluminium[○] / Kupfer[○] / Matrizenstahl[○] / Legierter Stahl[○] | Stahl allgemein[◎] / Gusseisen[◎] / Aluminium[◎] / Kupfer[◎] / Matrizenstahl[○] / Legierter Stahl[◎] | Stahl allgemein[◎] / Gusseisen[○] / Aluminium[◎] / Kupfer[◎] / Matrizenstahl[○] / Legierter Stahl[◎] | - | Stahl allgemein[○] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] / Aluminium[○] / Kupfer[○] / Legierter Stahl[○] | Stahl allgemein[○] / Gusseisen[○] / Aluminium[○] / Kupfer[○] | Stahl allgemein[○] / Abgeschreckter und gehärteter Stahl[○] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] / Aluminium[○] / Kupfer[○] | Stahl allgemein[○] / Abgeschreckter und gehärteter Stahl[○] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] / Aluminium[○] / Kupfer[○] | Stahl allgemein[○] / Abgeschreckter und gehärteter Stahl[○] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] / Aluminium[○] / Kupfer[○] | Stahl allgemein[○] / Abgeschreckter und gehärteter Stahl[○] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] / Aluminium[○] / Kupfer[○] | Stahl allgemein[○] / Abgeschreckter und gehärteter Stahl[○] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] / Aluminium[○] / Kupfer[○] | Stahl allgemein[○] / Abgeschreckter und gehärteter Stahl[○] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] / Aluminium[○] / Kupfer[○] | Stahl allgemein[○] / Abgeschreckter und gehärteter Stahl[○] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] / Aluminium[○] / Kupfer[○] | Stahl allgemein[○] / Abgeschreckter und gehärteter Stahl[○] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] / Aluminium[○] / Kupfer[○] | Stahl allgemein[○] / Abgeschreckter und gehärteter Stahl[○] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] / Aluminium[○] / Kupfer[○] | Stahl allgemein[○/◎] / Abgeschreckter und gehärteter Stahl[○/◎] / Stahl mit hoher Härte[◎] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] / Aluminium[○] / Kupfer[○] | Stahl allgemein[○] / Abgeschreckter und gehärteter Stahl[○] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] / Aluminium[○] / Kupfer[○] | Stahl allgemein[○] / Abgeschreckter und gehärteter Stahl[○] / Stahl mit hoher Härte[○] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] / Aluminium[○] | Stahl allgemein[○] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] / Aluminium[○] / Kupfer[○] | Stahl allgemein[◎] / Abgeschreckter und gehärteter Stahl[◎] / Edelstahl[○] / Gusseisen[◎] / Aluminium[◎] / Kupfer[◎] / Matrizenstahl[◎] / Temperaturbeständige Legierung[○] / Legierter Stahl[◎] | Gusseisen[○] / Aluminium[◎] / Kupfer[◎] / Matrizenstahl[○] / Legierter Stahl[○] | Stahl allgemein[◎] / Abgeschreckter und gehärteter Stahl[○] / Edelstahl[○] / Gusseisen[◎] / Aluminium[◎] / Kupfer[◎] / Matrizenstahl[○] / Temperaturbeständige Legierung[○] / Legierter Stahl[◎] | Stahl allgemein[◎] / Gusseisen[◎] / Aluminium[◎] / Kupfer[◎] / Matrizenstahl[○] / Legierter Stahl[◎] | Stahl allgemein[◎] / Gusseisen[○] / Aluminium[◎] / Kupfer[◎] / Matrizenstahl[○] / Legierter Stahl[◎] | Stahl allgemein[○] / Gusseisen[○] / Aluminium[○] / Kupfer[○] / Legierter Stahl[○] | Stahl allgemein[○] / Gusseisen[○] / Aluminium[○] / Kupfer[○] / Legierter Stahl[○] | Stahl allgemein[○] / Aluminium[○] / Kupfer[○] / Legierter Stahl[○] | Stahl allgemein[○] / Aluminium[○] / Kupfer[○] / Legierter Stahl[○] | Stahl allgemein[○] / Aluminium[○] / Kupfer[○] / Legierter Stahl[○] | Stahl allgemein[○] / Aluminium[○] / Kupfer[○] / Legierter Stahl[○] | Stahl allgemein[◎] / Abgeschreckter und gehärteter Stahl[○] / Edelstahl[○] / Gusseisen[◎] / Aluminium[○] / Kupfer[○] / Kunststoff[○] / Matrizenstahl[◎] / Legierter Stahl[◎] | Stahl allgemein[○] / Kunststoff[○] / Legierter Stahl[○] | Stahl allgemein[◎] / Abgeschreckter und gehärteter Stahl[○] / Edelstahl[○] / Gusseisen[◎] / Aluminium[○] / Kupfer[○] / Kunststoff[○] / Matrizenstahl[◎] / Legierter Stahl[◎] | Stahl allgemein[◎] / Abgeschreckter und gehärteter Stahl[○] / Edelstahl[○] / Gusseisen[◎] / Aluminium[○] / Kupfer[○] / Kunststoff[○] / Matrizenstahl[◎] / Legierter Stahl[◎] | Stahl allgemein[○] / Abgeschreckter und gehärteter Stahl[○] / Edelstahl[◎] / Gusseisen[○] / Aluminium[○] / Kupfer[○] / Kunststoff[○] / Matrizenstahl[○] / Legierter Stahl[○] | Stahl allgemein[○] / Abgeschreckter und gehärteter Stahl[○] / Aluminium[○] / Kupfer[○] / Kunststoff[○] / Matrizenstahl[○] / Legierter Stahl[○] | Stahl allgemein[○] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] / Aluminium[○] / Kupfer[○] / Kunststoff[○] / Matrizenstahl[○] / Legierter Stahl[○] | Stahl allgemein[○] / Gusseisen[○] / Aluminium[○] / Kupfer[○] / Matrizenstahl[○] / Legierter Stahl[○] | Stahl allgemein[○] / Abgeschreckter und gehärteter Stahl[○] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] / Aluminium[○] / Matrizenstahl[○] / Legierter Stahl[○] | Stahl allgemein[○] / Abgeschreckter und gehärteter Stahl[○] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] / Aluminium[○] / Matrizenstahl[○] / Legierter Stahl[○] |
Groove Length(mm) | 20 ~ 150 | 12 ~ 150 | - | - | 28 ~ 194 | 12 ~ 140 | 4 ~ 80 | 35 ~ 60 | 35 ~ 220 | 10 ~ 110 | 63 ~ 234 | 0.5 ~ 48 | 0.5 ~ 34 | 0.5 ~ 48 | 0.5 ~ 34 | 0.5 ~ 48 | 0.5 ~ 34 | 27 ~ 40 | 0.5 ~ 48 | 0.5 ~ 34 | 12 ~ 40 | 3 ~ 10 | 12 ~ 52 | 35 ~ 150 | 12 ~ 45 | 6 ~ 45 | 3 ~ 25 | 15 ~ 80 | 15 ~ 75 | 50 ~ 250 | 15 ~ 75 | 99 ~ 194 | 63 ~ 335 | 65 ~ 205 | 65 ~ 205 | 5 ~ 40 | 20 ~ 70 | 20 ~ 25 | 3 ~ 45 | 20 ~ 85 | 7 ~ 95 | 20 ~ 50 | 35 ~ 215 | - | - |
Coating Y/N | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | - | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A ~ Verfügbar | N/A | Verfügbar | N/A | Verfügbar | Verfügbar | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Verfügbar | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Groove Shape | Gerade | Gerade | Gerade | Gerade | Gerade | Gerade | Gerade | Gerade | Gerade | Gerade | Gerade | Gerade | Gerade | Gerade | Gerade | Gerade | Gerade | Gerade | Gerade | Gerade | Gerade | Gerade | Gerade | Gerade | Gerade | Gerade | Gerade | Gerade | Gerade | Gerade | Gerade | Gerade | Gerade | Gerade | Gerade | Gerade | Gerade | Gerade | Gerade | Gerade | Gerade | Gerade | Gerade | Gerade | Gerade |
Base Blade Y/N | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | - | Verfügbar | Verfügbar | Verfügbar | Verfügbar | Verfügbar | Verfügbar | Verfügbar | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Tip diameter | - | - | - | - | 1 ~ 13 | - | - | - | - | - | 2.9 ~ 15.84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 ~ 12 | 3 ~ 40 | 6.547 ~ 54.388 | 6.297 ~ 54.13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Large End Diameter | - | - | - | - | 1.46 ~ 16.74 | - | - | - | - | - | 4.16 ~ 20.52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.88 ~ 15.74 | 4.16 ~ 46.3 | 9.93 ~ 65.076 | 9.68 ~ 64.819 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
radius R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Both square | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1/50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1/50 | 1/50 | 1/19.002 ~ 1/20.047 | 1/19.002 ~ 1/20.047 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Filtern nach:
Lagerbestand
Tool Diameter(mm)
[1.8-5/0.1mmTeile][0.3-15.99/0.01mmTeile][0.3-15.995/0.005mmTeile]
Shank Type
work material
Groove Length(mm)
[0.5-48/0.5mmTeile][3-10/1mmTeile]
Coating Y/N
Groove Shape
Base Blade Y/N
Tip diameter
Large End Diameter
radius R
Both square
Marke
CAD Format