Lieferzeit |
|
---|
?* Informationen zur Lieferzeit und Preisen
OKAZAKI SEIKO
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 34.41 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 7 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
OKAZAKI SEIKO
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 30.35 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 8 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
OKAZAKI SEIKO
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 25.39 € |
---|---|
Besonderer Preis | |
Minimum Lieferzeit : | Versand am selben Tag |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 120.37 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
EIKOSHA
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 94.37 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
EIKOSHA
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 50.59 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
EIKOSHA
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 96.47 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
EIKOSHA
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 306.66 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
EIKOSHA
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 94.11 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
KYOWA SEIKO
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 62.87 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 8 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
KYOWA SEIKO
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 105.71 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
KYOWA SEIKO
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 101.45 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 8 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
NEW STRONG
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 209.82 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 133.31 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 8 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
DAIICHITOOL
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 71.21 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 8 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 149.54 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 5 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Warenzeichen |
---|
Artikelserie |
ab∗ |
Minimum Lieferzeit |
Tool Diameter(mm) |
Shank Type |
work material |
Groove Length(mm) |
Coating Y/N |
Groove Shape |
Base Blade Y/N |
Tip diameter |
Large End Diameter |
radius R |
Both square |
| ||||||||||||||||
Warenzeichen | OKAZAKI SEIKO | OKAZAKI SEIKO | OKAZAKI SEIKO | OMIKOGYO | EIKOSHA | EIKOSHA | EIKOSHA | EIKOSHA | EIKOSHA | KYOWA SEIKO | KYOWA SEIKO | KYOWA SEIKO | NEW STRONG | DAIICHITOOL | DAIICHITOOL | SANDVIK |
Artikelserie | CHRSM kurzes Hartmetall-Räumwerkzeug Helical mit Honahle (0,01) | CSRM Kurzes Hartmetall-Räumwerkzeug (gerader Schaft) (Hunderterbereich) | Hartmetall Ölschmierung Spirale konisches Räumwerkzeug CSPOTR | |||||||||||||
ab∗ | 34.41 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 30.35 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 25.39 € Besonderer Preis *Stückpreis Standardkonfiguration SonderpreisMengenrabatt | 120.37 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 94.37 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 50.59 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 96.47 € *Stückpreis Standardkonfiguration | 306.66 € *Stückpreis Standardkonfiguration | 94.11 € *Stückpreis Standardkonfiguration | 62.87 € *Stückpreis Standardkonfiguration | 105.71 € *Stückpreis Standardkonfiguration | 101.45 € *Stückpreis Standardkonfiguration | 209.82 € *Stückpreis Standardkonfiguration | 133.31 € *Stückpreis Standardkonfiguration | 71.21 € *Stückpreis Standardkonfiguration | 149.54 € *Stückpreis Standardkonfiguration |
Minimum Lieferzeit | 7 Arbeitstage | 8 Arbeitstage | Versand am selben Tag | 6 Arbeitstage | 6 Arbeitstage | 6 Arbeitstage | 6 Arbeitstage | 6 Arbeitstage | 6 Arbeitstage | 8 Arbeitstage | 6 Arbeitstage | 8 Arbeitstage | 6 Arbeitstage | 8 Arbeitstage | 8 Arbeitstage | 5 Arbeitstage |
Tool Diameter(mm) | 2.95 ~ 12.05 | 1 ~ 12 | 0.99 ~ 7.44 | 3 ~ 6 | 3 ~ 10 | 1 ~ 10 | 1 ~ 12.055 | - | 2 ~ 14 | 2.03 | 1 ~ 6.03 | 1 ~ 6.03 | 12.00 (For H7) | 3 ~ 13 | 0.3 ~ 8.05 | 4 ~ 12,03 |
Shank Type | Schaftfräserschaft | Gerader Schaft | Gerader Schaft | Schaftfräserschaft | Schaftfräserschaft | Gerader Schaft | Schaftfräserschaft | Schaftfräserschaft | Gerader Schaft | Schaftfräserschaft | Schaftfräserschaft | Schaftfräserschaft | Schaftfräserschaft | Gerader Schaft | Gerader Schaft | - |
work material | Kupfer[○] | Kupfer[○] | Kupfer[○] | Kupfer[○] | Kupfer[◎] | Kupfer[◎] | Kupfer[○] | Kupfer[◎] | Kupfer[◎] | Kupfer[○] | Kupfer[○] | Kupfer[○] | Kupfer[○] | Kupfer[○] | Kupfer[○] | Kupfer[○] |
Groove Length(mm) | 22 ~ 35 | 12 ~ 45 | 12 ~ 35 | 28 ~ 43 | 30 ~ 35 | 20 ~ 40 | 5 ~ 30 | 40 ~ 55 | 10 ~ 29 | - | - | - | 30 | 20 ~ 30 | 8 ~ 30 | 12 ~ 25 |
Coating Y/N | N/A | N/A | N/A | Verfügbar | N/A | N/A | Verfügbar | N/A | N/A | N/A | N/A | Verfügbar | - | - | - | - |
Groove Shape | Schraubenförmig | Gerade | Gerade | Spiralform | Spiralform | Schraubenförmig | Spiralform | Spiralform | Schraubenförmig | Spiralform | Spiralform | Spiralform | Gerade | Spiralform | Spiralform | - |
Base Blade Y/N | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Verfügbar | N/A | N/A | - | Verfügbar | Verfügbar | - | - | - | - |
Tip diameter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Large End Diameter | - | - | - | - | - | - | - | 12.2 ~ 30.2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
radius R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Both square | - | - | - | - | - | - | - | 1/5T ~ 1/10T | - | - | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Filtern nach:
Lagerbestand
Tool Diameter(mm)
[1.8-5/0.1mmTeile][0.3-15.99/0.01mmTeile][0.3-15.995/0.005mmTeile]
Shank Type
work material
Groove Length(mm)
[0.5-48/0.5mmTeile][3-10/1mmTeile]
Coating Y/N
Groove Shape
Base Blade Y/N
Tip diameter
Large End Diameter
radius R
Both square
Marke
CAD Format