Lieferzeit |
|
---|
?* Informationen zur Lieferzeit und Preisen
IWATA TOOL
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 36.73 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
IWATA TOOL
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 77.09 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
IWATA TOOL
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 39.42 € |
---|---|
Besonderer Preis | |
Minimum Lieferzeit : | Versand am selben Tag |
*Stückpreis Standardkonfiguration
IWATA TOOL
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 54.67 € |
---|---|
Besonderer Preis | |
Minimum Lieferzeit : | Versand am selben Tag |
*Stückpreis Standardkonfiguration
IWATA TOOL
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 36.73 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
IWATA TOOL
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 51.09 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
IWATA TOOL
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 88.76 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
IWATA TOOL
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 90.55 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
IWATA TOOL
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 89.48 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
IWATA TOOL
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 98.36 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
IWATA TOOL
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 91.85 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
TRUSCO NAKAYAMA
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 38.30 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
TRUSCO NAKAYAMA
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 31.81 € |
---|---|
Besonderer Preis | |
Minimum Lieferzeit : | Versand am selben Tag |
*Stückpreis Standardkonfiguration
TRUSCO NAKAYAMA
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 27.82 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
TRUSCO NAKAYAMA
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 19.85 € |
---|---|
Besonderer Preis | |
Minimum Lieferzeit : | Versand am selben Tag |
*Stückpreis Standardkonfiguration
NAKAJIMAKOUKI
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 99.53 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 7 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
NAKAJIMAKOUKI
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 15.08 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
NAKAJIMAKOUKI
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 36.09 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
NAKAJIMAKOUKI
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 56.60 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
NAKAJIMAKOUKI
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 58.74 € |
---|---|
Besonderer Preis | |
Minimum Lieferzeit : | Versand am selben Tag |
*Stückpreis Standardkonfiguration
NIKKEN KOSAKUSHO
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 127.48 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 8 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
YAMAWA MFG
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 23.51 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
YAMAWA MFG
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 29.54 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
YAMAWA MFG
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 83.96 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
YAMAWA MFG
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 89.50 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
YAMAWA MFG
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 43.09 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
YAMAWA MFG
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 79.85 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
YAMAWA MFG
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 13.96 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
YAMAWA MFG
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 31.39 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
YAMAWA MFG
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 26.95 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
YAMAWA MFG
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 31.64 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 10 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
YAMAWA MFG
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 21.51 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
YAMAWA MFG
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 53.97 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
YAMAWA MFG
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 91.01 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 10 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
YAMAWA MFG
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 64.69 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
YAMAWA MFG
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 20.93 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
YAMAWA MFG
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 23.26 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
YAMAWA MFG
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 70.63 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
YAMAWA MFG
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 133.87 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 10 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
YAMAWA MFG
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 126.66 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Warenzeichen |
---|
Artikelserie |
ab∗ |
Minimum Lieferzeit |
Application |
Tip angle (θ) |
Tool Diameter (D)(mm) |
work material |
Single blade, two blades |
Peripheral Blade Y/N |
Tool Material Type |
Coating Y/N |
Coating Type |
R Size (R)(mm) |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Warenzeichen | IWATA TOOL | IWATA TOOL | IWATA TOOL | IWATA TOOL | IWATA TOOL | IWATA TOOL | IWATA TOOL | IWATA TOOL | IWATA TOOL | IWATA TOOL | IWATA TOOL | TRUSCO NAKAYAMA | TRUSCO NAKAYAMA | TRUSCO NAKAYAMA | TRUSCO NAKAYAMA | NAKAJIMAKOUKI | NAKAJIMAKOUKI | NAKAJIMAKOUKI | NAKAJIMAKOUKI | NAKAJIMAKOUKI | NIKKEN KOSAKUSHO | YAMAWA MFG | YAMAWA MFG | YAMAWA MFG | YAMAWA MFG | YAMAWA MFG | YAMAWA MFG | YAMAWA MFG | YAMAWA MFG | YAMAWA MFG | YAMAWA MFG | YAMAWA MFG | YAMAWA MFG | YAMAWA MFG | YAMAWA MFG | YAMAWA MFG | YAMAWA MFG | YAMAWA MFG | YAMAWA MFG | YAMAWA MFG |
Artikelserie | Hartmetall Zentrierbohrer, Typ A, hoher Spiralwinkel 60°, ALD-Beschichtung | Hartmetall-Zentrierbohrer, A, hoher Spirale 90°, ALD-Beschichtung | Fasenfräser, „Nice Men G“ (titanbeschichtet) 【1-3 Stk. pro Packung】 | TiCN Beschichteter Schaft-Bohrpunkt mit Mitnehmer PE-60°-PE-SL-V | Titanbeschichtung Starke Verdrillung Nut A Typ 60° Zentrierbohrer CE-S-V | Titanbeschichtung Starke Verdrillung Nut A Typ 90° Zentrierbohrer CE-Q-V | Langer Schaft mit hoher Spiralnut A Typ 60° Zentrierbohrer CE-SL | Langer Schaft mit hoher Spiralnut A Typ 90° Zentrierbohrer CE-QL | Langer Schaft mit niedriger Spiralnut A Typ 60° Zentrierbohrer CD-SL | Niedrige Spiralnut A Typ 60° Hartmetall-Zentrierbohrer C-CD-S | ||||||||||||||||||||||||||||||
ab∗ | 36.73 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 77.09 € *Stückpreis Standardkonfiguration | 39.42 € Besonderer Preis *Stückpreis Standardkonfiguration Sonderpreis | 54.67 € Besonderer Preis *Stückpreis Standardkonfiguration Sonderpreis | 36.73 € *Stückpreis Standardkonfiguration | 51.09 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 88.76 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 90.55 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 89.48 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 98.36 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 91.85 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 38.30 € *Stückpreis Standardkonfiguration | 31.81 € Besonderer Preis *Stückpreis Standardkonfiguration SonderpreisMengenrabatt | 27.82 € *Stückpreis Standardkonfiguration | 19.85 € Besonderer Preis *Stückpreis Standardkonfiguration SonderpreisMengenrabatt | 99.53 € *Stückpreis Standardkonfiguration | 15.08 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 36.09 € *Stückpreis Standardkonfiguration | 56.60 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 58.74 € Besonderer Preis *Stückpreis Standardkonfiguration SonderpreisMengenrabatt | 127.48 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 23.51 € *Stückpreis Standardkonfiguration | 29.54 € *Stückpreis Standardkonfiguration | 83.96 € *Stückpreis Standardkonfiguration | 89.50 € *Stückpreis Standardkonfiguration | 43.09 € *Stückpreis Standardkonfiguration | 79.85 € *Stückpreis Standardkonfiguration | 13.96 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 31.39 € *Stückpreis Standardkonfiguration | 26.95 € *Stückpreis Standardkonfiguration | 31.64 € *Stückpreis Standardkonfiguration | 21.51 € *Stückpreis Standardkonfiguration | 53.97 € *Stückpreis Standardkonfiguration | 91.01 € *Stückpreis Standardkonfiguration | 64.69 € *Stückpreis Standardkonfiguration | 20.93 € *Stückpreis Standardkonfiguration | 23.26 € *Stückpreis Standardkonfiguration | 70.63 € *Stückpreis Standardkonfiguration | 133.87 € *Stückpreis Standardkonfiguration | 126.66 € *Stückpreis Standardkonfiguration |
Minimum Lieferzeit | 6 Arbeitstage | 6 Arbeitstage | Versand am selben Tag | Versand am selben Tag | 6 Arbeitstage | 6 Arbeitstage | 6 Arbeitstage | 6 Arbeitstage | 6 Arbeitstage | 6 Arbeitstage | 6 Arbeitstage | 6 Arbeitstage | Versand am selben Tag | 6 Arbeitstage | Versand am selben Tag | 7 Arbeitstage | 6 Arbeitstage | 6 Arbeitstage | 6 Arbeitstage | Versand am selben Tag | 8 Arbeitstage | 6 Arbeitstage | 6 Arbeitstage | 6 Arbeitstage | 6 Arbeitstage | 6 Arbeitstage | 6 Arbeitstage | 6 Arbeitstage | 6 Arbeitstage | 6 Arbeitstage | 10 Arbeitstage | 6 Arbeitstage | 6 Arbeitstage | 10 Arbeitstage | 6 Arbeitstage | 6 Arbeitstage | 6 Arbeitstage | 6 Arbeitstage | 10 Arbeitstage | 6 Arbeitstage |
Application | Zentrierung (Positionierung) / Lochfasen / Anfasen/horizontal / V-Nut | Zentrierung (Positionierung) / Lochfasen / Anfasen/horizontal / V-Nut | Zentrierung (Positionierung) / Lochfasen / Anfasen/horizontal / V-Nut | Zentrierung (Positionierung) / Lochfasen / Anfasen/horizontal / V-Nut | Zentrierung (Positionierung) / Lochfasen / Anfasen/horizontal / V-Nut | Zentrierung (Positionierung) / Lochfasen / Anfasen/horizontal / V-Nut | Zentrierung (Positionierung) / Lochfasen / Anfasen/horizontal / V-Nut | Zentrierung (Positionierung) / Lochfasen / Anfasen/horizontal / V-Nut | Zentrierung (Positionierung) | Zentrierung (Positionierung) | Zentrierung (Positionierung) | Lochfasen / Anfasen/horizontal | Lochfasen / Anfasen/horizontal | - | Lochfasen | Zentrierung (Positionierung) | Zentrierung (Positionierung) | Zentrierung (Positionierung) | Zentrierung (Positionierung) | Zentrierung (Positionierung) | Zentrierung (Positionierung) / Lochfasen | Zentrierung (Positionierung) / Lochfasen | Zentrierung (Positionierung) / Lochfasen | Zentrierung (Positionierung) / Lochfasen | Zentrierung (Positionierung) / Lochfasen | Zentrierung (Positionierung) / Lochfasen | Zentrierung (Positionierung) / Lochfasen | Lochfasen | Sonstige | Zentrierung (Positionierung) / Lochfasen | Zentrierung (Positionierung) / Lochfasen | Zentrierung (Positionierung) / Lochfasen | Zentrierung (Positionierung) / Lochfasen | Zentrierung (Positionierung) / Lochfasen | Zentrierung (Positionierung) / Lochfasen | Zentrierung (Positionierung) / Lochfasen | Zentrierung (Positionierung) / Lochfasen | Zentrierung (Positionierung) / Lochfasen | Zentrierung (Positionierung) / Lochfasen | Zentrierung (Positionierung) / Lochfasen |
Tip angle (θ) | 120 | 120 | 60 | 60 | 90 | 90 | 90 | 60 | 60 | 90 | 60 | 90 | 90 | - | 90 | 90 | 60 | 60 | 60 | 90 | 90 | 125° | 90° | 125° | 125° | 125° | 125° | 60 ~ 90 | 30 | 60° | 90° | 125° | 60° | 90° | 60° | 60° | 60° | - | 60° | 125° |
Tool Diameter (D)(mm) | 0.4 ~ 16 | 2 ~ 12 | 0.03 ~ 6 | 0.1 ~ 6 | 0.03 ~ 6 | 0.1 ~ 6 | 0.5 ~ 4 | 0.5 ~ 4 | 1 ~ 6 | 1 ~ 8 | 1 ~ 6.3 | - | - | - | - | 0.3 ~ 6 | 0.7 ~ 6 | 2.5 | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | 10 ~ 20 | 5 | 5 | 6 | 12 ~ 20 | 6 ~ 16 | 4 ~ 12 | 6 ~ 12 | 6 ~ 8 | 4 ~ 10 | 6 | 4 | 6 ~ 8 | 5 | 8 | 3.5 | 8 ~ 14 | 16 | 6 | 4 |
work material | Stahl allgemein[○] / Abgeschreckter und gehärteter Stahl[○] / Stahl mit hoher Härte[○] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] / Aluminium[○] | Stahl allgemein[○] / Abgeschreckter und gehärteter Stahl[○] / Stahl mit hoher Härte[○] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] / Aluminium[○] | Stahl allgemein[○] / Abgeschreckter und gehärteter Stahl[○] / Stahl mit hoher Härte[○] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] / Aluminium[○] / Titan[○] / Kupfer[○] / Kunststoff[○] | Stahl allgemein[○] / Abgeschreckter und gehärteter Stahl[○] / Stahl mit hoher Härte[○] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] / Aluminium[○] | Stahl allgemein[○] / Abgeschreckter und gehärteter Stahl[○] / Stahl mit hoher Härte[○] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] / Aluminium[○] / Titan[○] / Kupfer[○] / Kunststoff[○] | Stahl allgemein[○] / Abgeschreckter und gehärteter Stahl[○] / Stahl mit hoher Härte[○] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] / Aluminium[○] | Stahl allgemein[○] / Abgeschreckter und gehärteter Stahl[○] / Stahl mit hoher Härte[○] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] / Aluminium[○] | Stahl allgemein[○] / Abgeschreckter und gehärteter Stahl[○] / Stahl mit hoher Härte[○] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] / Aluminium[○] | Stahl allgemein[○] / Abgeschreckter und gehärteter Stahl[○] / Stahl mit hoher Härte[○] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] / Aluminium[○] / Kupfer[○] / Kunststoff[○] | Stahl allgemein[○] / Abgeschreckter und gehärteter Stahl[○] / Stahl mit hoher Härte[○] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] / Aluminium[○] / Kupfer[○] / Kunststoff[○] | Stahl allgemein[○] / Abgeschreckter und gehärteter Stahl[○] / Stahl mit hoher Härte[○] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] / Aluminium[○] | Stahl allgemein[○] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] / Aluminium[○] / Kupfer[○] / Kunststoff[○] | Stahl allgemein[○] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] | - | Stahl allgemein[○] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] | Stahl allgemein[◎] / Abgeschreckter und gehärteter Stahl[○] / Edelstahl[○] / Gusseisen[◎] / Aluminium[◎] / Kupfer[◎] | Stahl allgemein[○] | Stahl allgemein[○] | Stahl allgemein[○] | Stahl allgemein[○] | - | - | - | - | - | Stahl allgemein[○] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] / Aluminium[○] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Stahl allgemein[○] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] | Stahl allgemein[○] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] | - | - | - |
Single blade, two blades | Einzelklinge / Zweikantig | Einzelklinge / Zweikantig | Einzelklinge / Zweikantig | Einzelklinge / Zweikantig | Einzelklinge / Zweikantig | Einzelklinge / Zweikantig | Einzelklinge / Zweikantig | Einzelklinge / Zweikantig | Zweikantig | Zweikantig | Zweikantig | Einzelklinge | Einzelklinge | - | Einzelklinge | Zweikantig | Zweikantig | Zweikantig | Zweikantig | Zweikantig | Einzelklinge | Einzelklinge | Einzelklinge | Zweikantig | Zweikantig | Zweikantig | - | Einzelklinge | Einzelklinge | Zweikantig | Zweikantig | Zweikantig | Zweikantig | Zweikantig | Zweikantig | Zweikantig | Zweikantig | Zweikantig | Zweikantig | Zweikantig |
Peripheral Blade Y/N | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Tool Material Type | Carbid | Carbid | Carbid | Carbid | Carbid | Carbid | Carbid | Carbid | Carbid | Carbid | Carbid | HSS-Stahl | Kobalt HSS | - | Kobalt HSS | Carbid | HSS-Stahl | HSS-Stahl | HSS-Stahl | HSS-Stahl | HSS-Stahl | - | Kobalt HSS | HSS-Stahl | HSS-Stahl | HSS-Stahl | HSS-Stahl | HSS-Stahl | HSS-Stahl | HSS-Stahl | HSS-Stahl | HSS-Stahl | HSS-Stahl | HSS-Stahl | HSS-Stahl | HSS-Stahl | HSS-Stahl | HSS-Stahl | Carbid | Carbid |
Coating Y/N | Verfügbar | Verfügbar | N/A | Verfügbar | N/A | Verfügbar | Verfügbar | Verfügbar | Verfügbar | Verfügbar | Verfügbar | Verfügbar | Verfügbar | - | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | N/A | Verfügbar | Verfügbar | Verfügbar | Verfügbar | Verfügbar | N/A | N/A | Verfügbar | Verfügbar | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Verfügbar |
Coating Type | Sonstige | Sonstige | - | Sonstige | - | Sonstige | Sonstige | Sonstige | Sonstige | Sonstige | Sonstige | TiN | TiN | - | - | Ohne Beschichtung | Ohne Beschichtung | Ohne Beschichtung | Ohne Beschichtung | Ohne Beschichtung | - | - | TiN | TiCN | TiCN | TiCN | TiCN | - | - | TiN | TiN | - | - | - | - | - | - | - | - | TiAlN |
R Size (R)(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Filtern nach:
Lagerbestand
Application
Tip angle (θ)
Tool Diameter (D)(mm)
work material
Single blade, two blades
Peripheral Blade Y/N
Tool Material Type
Coating Y/N
Coating Type
R Size (R)(mm)
Marke
CAD Format