Lieferzeit |
|
---|
?* Informationen zur Lieferzeit und Preisen
ASAHI TOOLS
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 120.34 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
OKAZAKI SEIKO
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 357.58 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
OKAZAKI SEIKO
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 108.62 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
OKAZAKI SEIKO
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 80.16 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 8 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
OKAZAKI SEIKO
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 100.48 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 8 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 110.60 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
DIJET
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 82.01 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 10 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
KYOWA SEIKO
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 42.95 € |
---|---|
Besonderer Preis | |
Minimum Lieferzeit : | Versand am selben Tag |
*Stückpreis Standardkonfiguration
KYOWA SEIKO
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 105.71 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 8 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
KYOWA SEIKO
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 105.71 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 8 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 129.62 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 94.85 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 203.14 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
DAIICHITOOL
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 54.22 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 8 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 102.67 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
OSG
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 76.09 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
OSG
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 94.89 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Warenzeichen |
---|
Artikelserie |
ab∗ |
Minimum Lieferzeit |
Application |
Tip angle (θ) |
Tool Diameter (D)(mm) |
work material |
Single blade, two blades |
Peripheral Blade Y/N |
Tool Material Type |
Coating Y/N |
Coating Type |
R Size (R)(mm) |
| |||||||||||||||||
Warenzeichen | ASAHI TOOLS | OKAZAKI SEIKO | OKAZAKI SEIKO | OKAZAKI SEIKO | OKAZAKI SEIKO | DIJET | DIJET | KYOWA SEIKO | KYOWA SEIKO | KYOWA SEIKO | TAIYO-TOOL | TAIYO-TOOL | TAIYO-TOOL | DAIICHITOOL | OSG | OSG | OSG |
Artikelserie | |||||||||||||||||
ab∗ | 120.34 € *Stückpreis Standardkonfiguration | 357.58 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 108.62 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 80.16 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 100.48 € *Stückpreis Standardkonfiguration | 110.60 € *Stückpreis Standardkonfiguration | 82.01 € *Stückpreis Standardkonfiguration | 42.95 € Besonderer Preis *Stückpreis Standardkonfiguration SonderpreisMengenrabatt | 105.71 € *Stückpreis Standardkonfiguration | 105.71 € *Stückpreis Standardkonfiguration | 129.62 € *Stückpreis Standardkonfiguration | 94.85 € *Stückpreis Standardkonfiguration | 203.14 € *Stückpreis Standardkonfiguration | 54.22 € *Stückpreis Standardkonfiguration | 102.67 € *Stückpreis Standardkonfiguration | 76.09 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 94.89 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt |
Minimum Lieferzeit | 6 Arbeitstage | 6 Arbeitstage | 6 Arbeitstage | 8 Arbeitstage | 8 Arbeitstage | 6 Arbeitstage | 10 Arbeitstage | Versand am selben Tag | 8 Arbeitstage | 8 Arbeitstage | 6 Arbeitstage | 6 Arbeitstage | 6 Arbeitstage | 8 Arbeitstage | 6 Arbeitstage | 6 Arbeitstage | 6 Arbeitstage |
Application | Lochfasen / Anfasen/horizontal | Lochfasen | Lochfasen | Lochfasen / Anfasen/horizontal / V-Nut | Lochfasen / Anfasen/horizontal / V-Nut | Anfasen/horizontal / V-Nut / Bohren / Sonstige | Anfasen/horizontal | Anfasen/horizontal | Anfasen/horizontal | Anfasen/horizontal | Lochfasen | Runde Fase | Lochfasen | Anfasen/horizontal | - | - | - |
Tip angle (θ) | 60 ~ 90 | 90 | 90 | 90 ~ 120 | 90 ~ 120 | 60 ~ 90 | 90 | 90° | - | - | 60 ~ 90 | - | - | 60° ~ 90° | 60 ~ 90 | 4X60° ~ 12X120° | 90 |
Tool Diameter (D)(mm) | 10 ~ 60 | 66 | 20 | 3 ~ 20 | 3 ~ 20 | 5 ~ 12 | 4 | 0.3 ~ 4 | - | - | 10 ~ 20 | 2.6 ~ 23 | 25 ~ 55 | 8 ~ 46 | 1 ~ 3 | - | 12 |
work material | Stahl allgemein[○] / Abgeschreckter und gehärteter Stahl[○] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] / Aluminium[○] / Kupfer[○] / Kunststoff[○] | Stahl allgemein[○] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] / Aluminium[○] / Kupfer[○] | Stahl allgemein[○] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] / Aluminium[○] / Kupfer[○] | Stahl allgemein[○] / Abgeschreckter und gehärteter Stahl[○] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] / Aluminium[○] | Stahl allgemein[○] / Abgeschreckter und gehärteter Stahl[○] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] / Aluminium[○] | Stahl allgemein[○] / Gusseisen[○] / Aluminium[○] / Kupfer[○] | Aluminium[◎] | Stahl allgemein[◎] / Abgeschreckter und gehärteter Stahl[○] / Edelstahl[◎] / Gusseisen[◎] / Aluminium[○] | Stahl allgemein[◎] / Abgeschreckter und gehärteter Stahl[○] / Edelstahl[◎] / Gusseisen[◎] / Aluminium[○] | Stahl allgemein[◎] / Abgeschreckter und gehärteter Stahl[○] / Edelstahl[◎] / Gusseisen[◎] / Aluminium[○] / Kupfer[○] / Kunststoff[○] | - | - | - | Stahl allgemein[○] / Gusseisen[○] / Aluminium[○] / Kupfer[○] | Abgeschreckter und gehärteter Stahl[◎] / Gusseisen[◎] / Aluminium[○] / Kupfer[◎] / Graphit[○] | - | - |
Single blade, two blades | Einzelklinge | Einzelklinge | Einzelklinge | Einzelklinge | Einzelklinge | Einzelklinge | Einzelklinge | Einzelklinge | Einzelklinge | Einzelklinge | Einzelklinge | Einzelklinge | Einzelklinge | Einzelklinge | Einzelklinge | Einzelklinge | Einzelklinge |
Peripheral Blade Y/N | Verfügbar | N/A | N/A | Verfügbar | Verfügbar | - | - | - | - | - | - | - | - | Verfügbar | Verfügbar | Verfügbar | Verfügbar |
Tool Material Type | Carbid | Kobalt HSS | Kobalt HSS | Carbid | Carbid | Carbid | Carbid | Carbid | Carbid | Carbid | HSS-Stahl | HSS-Stahl | HSS-Stahl | Kobalt HSS | Carbid | Pulverisierter HSS-Stahl | HSS-Stahl |
Coating Y/N | N/A | Verfügbar | Verfügbar | N/A | Verfügbar | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | Verfügbar | Verfügbar | Verfügbar |
Coating Type | Ohne Beschichtung | TiN | TiN | Ohne Beschichtung | TiAlN | Ohne Beschichtung | Ohne Beschichtung | - | - | - | Ohne Beschichtung | Ohne Beschichtung | Ohne Beschichtung | - | TiAlN | Sonstige | TiN |
R Size (R)(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.3 ~ 10 | - | - | - | - | - |
Loading...
Filtern nach:
Lagerbestand
Application
Tip angle (θ)
Tool Diameter (D)(mm)
work material
Single blade, two blades
Peripheral Blade Y/N
Tool Material Type
Coating Y/N
Coating Type
R Size (R)(mm)
Marke
CAD Format