Lieferzeit |
|
---|
?* Informationen zur Lieferzeit und Preisen
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 4.73 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
NIPPON RESIBON
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 114.85 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 104.98 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
NIPPON RESIBON
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 67.83 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 71.69 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
NIPPON RESIBON
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 124.32 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
KURE GRINDING WHEEL
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 73.69 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 12 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
NIPPON RESIBON
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 83.55 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
NIPPON RESIBON
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 63.87 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
NIPPON RESIBON
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 96.42 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
NIPPON RESIBON
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 77.45 € |
---|---|
Besonderer Preis | |
Minimum Lieferzeit : | Versand am selben Tag |
*Stückpreis Standardkonfiguration
NIPPON RESIBON
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 103.89 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
NIPPON RESIBON
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 209.33 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
NIPPON RESIBON
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 69.36 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 5.52 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 13.59 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 5.77 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 5.57 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 14.81 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 4.14 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 3.80 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 3.24 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 3.89 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 9 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 2.91 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 3.98 € |
---|---|
Besonderer Preis | |
Minimum Lieferzeit : | Versand am selben Tag |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 11.83 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Warenzeichen |
---|
Artikelserie |
ab∗ |
Minimum Lieferzeit |
Outer diameter Dimensions(mm) |
Inner Diameter Dimension(mm) |
Thickness(mm) |
work material |
Particle Size(#) |
abrasive grain |
Features |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
Warenzeichen | NEWREGISTON | NIPPON RESIBON | KURE GRINDING WHEEL | NIPPON RESIBON | KURE GRINDING WHEEL | NIPPON RESIBON | KURE GRINDING WHEEL | NIPPON RESIBON | NIPPON RESIBON | NIPPON RESIBON | NIPPON RESIBON | NIPPON RESIBON | NIPPON RESIBON | NIPPON RESIBON | NEWREGISTON | NEWREGISTON | NEWREGISTON | NEWREGISTON | NEWREGISTON | NEWREGISTON | NEWREGISTON | NEWREGISTON | NEWREGISTON | NEWREGISTON | NEWREGISTON | PFERD |
Artikelserie | Flexible Schleifscheibe / Ladybug Touch【10-20 Stk. pro Packung】 | Flexible Schleifscheibe / Silver Ladybug Touch【20 Stk. pro Packung】 | Schleifscheibe „Skill Touch“ R-2 CC16【10-25 Stk. pro Packung】 | Resibon Schleifscheibe für hohe Geschwindigkeit【20-25 Stk. pro Packung】 | Schleifscheibe „Skill Net“ (gekröpft) 【10-20 Stk. pro Packung】 | |||||||||||||||||||||
ab∗ | 4.73 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 114.85 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 104.98 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 67.83 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 71.69 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 124.32 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 73.69 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 83.55 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 63.87 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 96.42 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 77.45 € Besonderer Preis *Stückpreis Standardkonfiguration SonderpreisMengenrabatt | 103.89 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 209.33 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 69.36 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 5.52 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 13.59 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 5.77 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 5.57 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 14.81 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 4.14 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 3.80 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 3.24 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 3.89 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 2.91 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 3.98 € Besonderer Preis *Stückpreis Standardkonfiguration SonderpreisMengenrabatt | 11.83 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt |
Minimum Lieferzeit | 6 Arbeitstage | 6 Arbeitstage | 6 Arbeitstage | 6 Arbeitstage | 6 Arbeitstage | 6 Arbeitstage | 12 Arbeitstage | 6 Arbeitstage | 6 Arbeitstage | 6 Arbeitstage | Versand am selben Tag | 6 Arbeitstage | 6 Arbeitstage | 6 Arbeitstage | 6 Arbeitstage | 6 Arbeitstage | 6 Arbeitstage | 6 Arbeitstage | 6 Arbeitstage | 6 Arbeitstage | 6 Arbeitstage | 6 Arbeitstage | 9 Arbeitstage | 6 Arbeitstage | Versand am selben Tag | 6 Arbeitstage |
Outer diameter Dimensions(mm) | 100 ~ 125 | 100 ~ 180 | 100 ~ 180 | 100 ~ 180 | 100 ~ 180 | 100 | 100 | 100 | 100 ~ 180 | 100 | 50 | 100 ~ 180 | 180 | 100 ~ 180 | 100 ~ 180 | 180 | 100 ~ 180 | 100 ~ 205 | 180 | 100 | 100 ~ 180 | 100 | 100 | 100 | 58 ~ 75 | 100 ~ 180 |
Inner Diameter Dimension(mm) | 15 ~ 22 | 15 ~ 22 | 15 ~ 22 | 15 ~ 22 | 15 ~ 22 | 15 | 15 | 15 ~ 16 | 15 ~ 22.23 | 15 | 9.53 | 15 ~ 22 | 22.23 | 15 ~ 22 | 15 ~ 22 | 22.23 | 15 ~ 22 | 15 ~ 22 | 22 | 15 | 15 ~ 22 | 15 ~ 16 | 15 | 15 | 9.53 | 16(15) ~ 22、23(22) |
Thickness(mm) | 5 | 6 | 6 | 2 ~ 3 | 2 ~ 3 | 6 | 2 ~ 3 | 3 | 3 | 2 ~ 3 | 2 ~ 3 | 6 | 6 ~ 8 | - | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3.5 ~ 4 | 8 ~ 10.8 |
work material | Stahl allgemein / Edelstahl / Legierter Stahl / Gusseisen | Stahl allgemein / Edelstahl / Legierter Stahl | Stahl allgemein / Edelstahl / Legierter Stahl / Gusseisen | Stahl allgemein / Edelstahl / Legierter Stahl / Gusseisen / Kupferwerkstoff / Aluminium / Steinwerkstoff / Glaswerkstoff | Stahl allgemein | Edelstahl / Legierter Stahl | Stahl allgemein / Edelstahl | Stahl allgemein / Edelstahl | Steinwerkstoff / Glaswerkstoff | Stahl allgemein / Edelstahl / Legierter Stahl | Stahl allgemein / Edelstahl / Legierter Stahl / Gusseisen | Stahl allgemein / Edelstahl / Legierter Stahl / Gusseisen | Stahl allgemein / Edelstahl / Legierter Stahl / Gusseisen | Kupferwerkstoff / Aluminium / Nichtmetall | Stahl allgemein / Edelstahl / Legierter Stahl / Gusseisen | Stahl allgemein / Edelstahl / Legierter Stahl / Gusseisen | Stahl allgemein / Edelstahl / Legierter Stahl / Gusseisen | Stahl allgemein / Edelstahl / Legierter Stahl / Gusseisen | Stahl allgemein / Edelstahl / Legierter Stahl / Gusseisen | Aluminium | Stahl allgemein / Edelstahl / Legierter Stahl / Gusseisen | Stahl allgemein / Edelstahl / Legierter Stahl / Gusseisen | Stahl allgemein / Edelstahl / Legierter Stahl / Gusseisen | Stahl allgemein / Edelstahl / Legierter Stahl / Gusseisen | Stahl allgemein / Edelstahl / Legierter Stahl / Gusseisen | Stahl allgemein / Edelstahl |
Particle Size(#) | 36 | 24 ~ 36 | 24 ~ 36 | 24 ~ 320 | 36 ~ 80 | 24 ~ 46 | 36 ~ 120 | 36 ~ 120 | 16 | 36 ~ 120 | 46 ~ 120 | 24 ~ 100 | 24 ~ 36 | 36 ~ 120 | 24 ~ 36 | 24 | 24 ~ 36 | 24 ~ 36 | 24 | 36 | 24 ~ 120 | 60 ~ 80 | 36 ~ 60 | 36 ~ 120 | 36 ~ 80 | 36 |
abrasive grain | - | - | Schleifkörper Z | Schleifkörper WA / Schleifkörper GC / Schleifkörper CC / Schleifkörper AC | Schleifkörper A | - | Keramik-Schleifkörper | - | Schleifkörper CC | - | - | Schleifkörper WA / Schleifkörper AWA | Schleifkörper A / Schleifkörper WA / Schleifkörper AWA | Schleifkörper WA / Schleifkörper C | - | - | - | Schleifmittel GZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
Features | Erhöhte Schleifleistung | Erhöhte Schleifleistung | Erhöhte Schleifleistung | Erhöhte Schleifleistung | Erhöhte Schleifleistung | Erhöhte Schleifleistung | Erhöhte Schleifleistung | Erhöhte Schleifleistung | Erhöhte Schleifleistung | Erhöhte Schleifleistung | Erhöhte Schleifleistung | Erhöhte Schleifleistung | Erhöhte Schleifleistung | Erhöhte Schleifleistung | Erhöhte Schleifleistung | Erhöhte Schleifleistung | Erhöhte Schleifleistung | Erhöhte Schleifleistung | Erhöhte Schleifleistung | Erhöhte Schleifleistung | Erhöhte Schleifleistung | Erhöhte Schleifleistung | Erhöhte Schleifleistung | Erhöhte Schleifleistung | Erhöhte Schleifleistung | Erhöhte Schleifleistung |
Loading...
Filtern nach:
Lagerbestand
Outer diameter Dimensions(mm)
Inner Diameter Dimension(mm)
Thickness(mm)
work material
Particle Size(#)
abrasive grain
Features
Marke
CAD Format