Lieferzeit |
|
---|
?* Informationen zur Lieferzeit und Preisen
YANASE
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 40.79 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
YANASE
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 18.46 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 15.03 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 24.74 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 114.50 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 8 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
YANASE
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 3.39 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
TRUSCO NAKAYAMA
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 94.36 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
TRUSCO NAKAYAMA
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 179.51 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 9 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
TRUSCO NAKAYAMA
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 165.49 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
TRUSCO NAKAYAMA
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 109.23 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
TRUSCO NAKAYAMA
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 71.41 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 11 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
TRUSCO NAKAYAMA
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 49.56 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
TRUSCO NAKAYAMA
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 89.71 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
TRUSCO NAKAYAMA
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 186.87 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
TRUSCO NAKAYAMA
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 114.83 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Warenzeichen |
---|
Artikelserie |
ab∗ |
Minimum Lieferzeit |
Type |
work material |
Outer diameter Dimensions(mm) |
Inner Diameter Dimension(mm) |
Thickness(mm) |
Particle Size(#) |
abrasive grain |
Warenzeichen | YANASE | YANASE | NIHON SEIMITSU KIKAI KOSAKU | NIHON SEIMITSU KIKAI KOSAKU | ICHIGUCHI | YANASE | TRUSCO NAKAYAMA | TRUSCO NAKAYAMA | TRUSCO NAKAYAMA | TRUSCO NAKAYAMA | TRUSCO NAKAYAMA | TRUSCO NAKAYAMA | TRUSCO NAKAYAMA | TRUSCO NAKAYAMA | TRUSCO NAKAYAMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelserie | „GP Sander Felt“ (direkt einschraubbar / zum Abreiben) 【5 Stk. pro Packung】 | ||||||||||||||
ab∗ | 40.79 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 18.46 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 15.03 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 24.74 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 114.50 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 3.39 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 94.36 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 179.51 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 165.49 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 109.23 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 71.41 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 49.56 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 89.71 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 186.87 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 114.83 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt |
Minimum Lieferzeit | 6 Arbeitstage | 6 Arbeitstage | 6 Arbeitstage | 6 Arbeitstage | 8 Arbeitstage | 6 Arbeitstage | 6 Arbeitstage | 9 Arbeitstage | 6 Arbeitstage | 6 Arbeitstage | 11 Arbeitstage | 6 Arbeitstage | 6 Arbeitstage | 6 Arbeitstage | 6 Arbeitstage |
Type | Filzscheibe | Filzscheibe | Filzscheibe | Filzscheibe | Filzscheibe | Filzscheibe | Filzscheibe | Filzscheibe | Filzscheibe | Filzscheibe | Filzscheibe | Filzscheibe | Filzscheibe | Filzscheibe | Filzscheibe |
work material | Edelstahl[◎] / Legierter Stahl[○] | Gusseisen[◎] | - | - | Edelstahl[◎] / Kupferwerkstoff[○] / Aluminium[○] | - | Stahl allgemein[○] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] / Kupferwerkstoff[○] / Aluminium[○] | Stahl allgemein[○] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] / Kupferwerkstoff[○] / Aluminium[○] | - | - | - | Edelstahl[○] / Aluminium[○] | - | - | Stahl allgemein[○] / Edelstahl[○] / Legierter Stahl[○] / Gusseisen[○] |
Outer diameter Dimensions(mm) | 100 | 100 | 11 ~ 31 | 11 ~ 31 | 100 | 30 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 100 | 100 | 95 |
Inner Diameter Dimension(mm) | M10 | 15 | - | - | 15 | - | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 9.6 | - | - | 15 |
Thickness(mm) | 25 | - | 2 | 2 | 12 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 10 | 25 | 10 |
Particle Size(#) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
abrasive grain | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Filtern nach:
Type
work material
Outer diameter Dimensions(mm)
Inner Diameter Dimension(mm)
Thickness(mm)
Particle Size(#)
abrasive grain
Marke
CAD Format