Lieferzeit |
|
---|
?* Informationen zur Lieferzeit und Preisen
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 26.77 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
SUN POWER(TAIYO SHOKAI)
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 11.31 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 9 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 23.90 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 25.41 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 11 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
TRUSCO NAKAYAMA
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 20.31 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
TRUSCO NAKAYAMA
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 20.40 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 7 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
SUN POWER(TAIYO SHOKAI)
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 18.10 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 15.48 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 11 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 37.36 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
TRUSCO NAKAYAMA
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 34.64 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 9.60 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
YANASE
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 47.99 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 19.72 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
NARUTOYA
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 24.18 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 39.48 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 23.84 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 12 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 11.45 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 25.10 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 10 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
SUN POWER(TAIYO SHOKAI)
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 11.78 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
SUN POWER(TAIYO SHOKAI)
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 21.48 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 30.86 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 11 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
SUN POWER(TAIYO SHOKAI)
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 30.48 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 11 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
TRUSCO NAKAYAMA
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 74.07 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 29.16 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
TRUSCO NAKAYAMA
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 405.58 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 58.99 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 9 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Warenzeichen |
---|
Artikelserie |
ab∗ |
Minimum Lieferzeit |
Product Type |
Hair material |
Outer Diameter(mm) |
Wire diameter(mm) |
Mounting part |
Thread Diameter |
Hole Diameter(mm) |
Warenzeichen | SUN POWER(TAIYO SHOKAI) | SUN POWER(TAIYO SHOKAI) | SUN POWER(TAIYO SHOKAI) | SUN POWER(TAIYO SHOKAI) | TRUSCO NAKAYAMA | TRUSCO NAKAYAMA | SUN POWER(TAIYO SHOKAI) | SUN POWER(TAIYO SHOKAI) | LESSMANN | TRUSCO NAKAYAMA | LESSMANN | YANASE | KURODA BRUSH | NARUTOYA | OSBORN | NISHIKI | SUN POWER(TAIYO SHOKAI) | SUN POWER(TAIYO SHOKAI) | SUN POWER(TAIYO SHOKAI) | SUN POWER(TAIYO SHOKAI) | SUN POWER(TAIYO SHOKAI) | SUN POWER(TAIYO SHOKAI) | TRUSCO NAKAYAMA | LESSMANN | TRUSCO NAKAYAMA | LESSMANN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelserie | Topfbürste / Topfbürste aus Edelstahl SUS304, Montageteil: Schraube | Topfbürste / Neo-Topfbürste (100 mm, Elektrowerkzeuge), vermessingt/Edelstahl, C-20/-21 | Mini-Topfbürste mit NIC-Schleifborsten (für Elektrowerkzeuge) | Topfbürste / Topfbürste aus vermessingtem Stahldraht (gelber Litzendraht), Befestigungsteil: Löcher | Topfbürste / Topfbürste mit Schleifkörnern, inklusive Schleifkorn, Nr. 60, CH-81 | Topfbürste / Twist-Topfbürste für Elektrowerkzeuge, Schnitttyp | Topfbürste für Elektrowerkzeuge, 1 Karton (30 Stück) 【30 Stk. pro Packung】 | |||||||||||||||||||
ab∗ | 26.77 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 11.31 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 23.90 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 25.41 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 20.31 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 20.40 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 18.10 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 15.48 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 37.36 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 34.64 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 9.60 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 47.99 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 19.72 € *Stückpreis Standardkonfiguration | 24.18 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 39.48 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 23.84 € *Stückpreis Standardkonfiguration | 11.45 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 25.10 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 11.78 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 21.48 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 30.86 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 30.48 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 74.07 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 29.16 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 405.58 € *Stückpreis Standardkonfiguration | 58.99 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt |
Minimum Lieferzeit | 6 Arbeitstage | 9 Arbeitstage | 6 Arbeitstage | 11 Arbeitstage | 6 Arbeitstage | 7 Arbeitstage | 6 Arbeitstage | 11 Arbeitstage | 6 Arbeitstage | 6 Arbeitstage | 6 Arbeitstage | 6 Arbeitstage | 6 Arbeitstage | 6 Arbeitstage | 6 Arbeitstage | 12 Arbeitstage | 6 Arbeitstage | 10 Arbeitstage | 6 Arbeitstage | 6 Arbeitstage | 11 Arbeitstage | 11 Arbeitstage | 6 Arbeitstage | 6 Arbeitstage | 6 Arbeitstage | 9 Arbeitstage |
Product Type | Topfbürste | Topfbürste | Topfbürste | Topfbürste | Topfbürste | Topfbürste | Topfbürste | Topfbürste | Topfbürste | Topfbürste | Topfbürste | Topfbürste | Topfbürste | Topfbürste | Topfbürste | Topfbürste | Topfbürste | Topfbürste | Topfbürste | Topfbürste | Topfbürste | Topfbürste | Topfbürste | Topfbürste | Topfbürste | Topfbürste |
Hair material | - | - | - | - | Edelstahl / Mit Messing überzogener Stahldraht | Edelstahl / Mit Messing überzogener Stahldraht | - | - | Edelstahl | Nylondraht mit Schleifmittel | Edelstahl / Stahldraht | - | Stahldraht | - | Stahl | - | - | - | - | - | - | - | Edelstahl / Stahldraht | Edelstahl / Mit Messing überzogener Stahldraht / Stahldraht | Mit Messing überzogener Stahldraht | Stahldraht mit hoher Zugstärke |
Outer Diameter(mm) | 75 | 40 ~ 120 | 75 | 75 | 75 ~ 120 | 75 | 40 ~ 120 | 75 ~ 90 | 65 | 75 | 15 ~ 18 | 100 | 65 | 75 | 65 ~ 75 | 95 | 40 ~ 120 | 75 ~ 120 | 65 ~ 120 | 75 ~ 120 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 80 |
Wire diameter(mm) | 0.9 | 0.25 ~ 0.35 | 0.5 | 0.9 | 0.27 ~ 0.38 | 0.27 ~ 0.3 | 0.3 ~ 0.5 | 0.3 | 0.35 | 1.2 | 0.1 | - | 0.35 ~ 0.5 | 0.25 ~ 0.3 | 0.2 ~ 0.5 | - | 0.3 ~ 0.5 | 0.35 ~ 0.5 | 0.25 ~ 0.35 | 0.3 ~ 0.5 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 0.25 ~ 0.3 | 0.27 | 0.5 |
Mounting part | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Schraube | Bohrung | Schraube | Schraube | Schraube | Schraube | Schraube | - | - | - | - | - | - | Schraube | - | Schraube | Schraube |
Thread Diameter | - | - | - | - | M10(P1.5) ~ M16(P2.0) | - | - | - | M10(P1.5) | M10(P1.5) | - | M10 | M10(P1.5) | M10(P1.5) | M10(P1.5) | M10(P1.5) | - | - | - | - | - | - | M10(P1.5) | M10(P1.5) | M10(P1.5) | M10(P1.5) |
Hole Diameter(mm) | - | - | 16 | 16 | - | 16 | - | 13 ~ 22 | - | - | 2.4 | - | - | - | - | - | - | - | 13 ~ 22 | 13 ~ 22 | - | 16 | - | - | - | - |
Loading...
Filtern nach:
Product Type
Hair material
Outer Diameter(mm)
Wire diameter(mm)
Mounting part
Thread Diameter
Hole Diameter(mm)
Marke
CAD Format