Lieferzeit |
|
---|
?* Informationen zur Lieferzeit und Preisen
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 81.68 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 8 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 90.01 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 90.65 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 8 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 64.66 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 109.67 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 11 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
IWOOD
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 25.24 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 9 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 54.05 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 9 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
RIKEN DIAMOND INDUSTRY
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 65.41 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 9 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 86.48 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 58.15 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 8 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 58.15 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 8 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 96.98 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 86.27 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 91.98 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 61.80 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 31.48 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 45.66 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Warenzeichen |
---|
Artikelserie |
ab∗ |
Minimum Lieferzeit |
Product Type |
Wheel Type |
Specifications |
Application |
Outer Diameter(mm) |
Blade thickness(mm) |
Hole Diameter(mm) |
Tip Height(mm) |
Warenzeichen | SAINT-GOBAIN | LOBTEX | SAINT-GOBAIN | GOEI | ASAHI DIAMOND INDUSTRIAL | IWOOD | IWOOD | RIKEN DIAMOND INDUSTRY | TSUBOMAN | TSUBOMAN | TSUBOMAN | LOBTEX | LOBTEX | LOBTEX | LOBTEX | LOBTEX | LOBTEX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelserie | Diamant-Schneidrad Kachelschneider hart, kompatibel (trocken) | Diamantsägeblatt, Wellentyp (Außendurchmesser 105, 125, 150, 180 mm) | |||||||||||||||
ab∗ | 81.68 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 90.01 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 90.65 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 64.66 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 109.67 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 25.24 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 54.05 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 65.41 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 86.48 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 58.15 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 58.15 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 96.98 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 86.27 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 91.98 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 61.80 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 31.48 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 45.66 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt |
Minimum Lieferzeit | 8 Arbeitstage | 6 Arbeitstage | 8 Arbeitstage | 6 Arbeitstage | 11 Arbeitstage | 9 Arbeitstage | 9 Arbeitstage | 9 Arbeitstage | 6 Arbeitstage | 8 Arbeitstage | 8 Arbeitstage | 6 Arbeitstage | 6 Arbeitstage | 6 Arbeitstage | 6 Arbeitstage | 6 Arbeitstage | 6 Arbeitstage |
Product Type | Diamantschneider | Diamantschneider | Diamantschneider | Diamantschneider | Diamantschneider | Diamantschneider | Diamantschneider | Diamantschneider | Diamantschneider | Diamantschneider | Diamantschneider | Diamantschneider | Diamantschneider | Diamantschneider | Diamantschneider | Diamantschneider | Diamantschneider |
Wheel Type | Wellenausführung | Wellenausführung | Wellenausführung | Wellenausführung | Wellenausführung | Wellenausführung | Wellenausführung | Wellenausführung | Wellenausführung | Wellenausführung | Wellenausführung | Wellenausführung | Wellenausführung | Wellenausführung | Wellenausführung | Wellenausführung | Wellenausführung |
Specifications | - | Trockene Ausführung | - | Trockene Ausführung | Trocken- und Nassausführung | - | - | Trockene Ausführung | Trockene Ausführung | Trockene Ausführung | Trockene Ausführung | Trockene Ausführung | Trockene Ausführung | Trockene Ausführung | Trockene Ausführung | Trockene Ausführung | Trockene Ausführung |
Application | Fliese | Fliese | Steinwerkstoff | Für Beton, Mörtel / Steinwerkstoff / Fliese | - | Für Beton, Mörtel / Steinwerkstoff | Für Beton, Mörtel / Steinwerkstoff | Für Beton, Mörtel / Steinwerkstoff | Für Beton, Mörtel / Steinwerkstoff / Fliese | Fliese | Fliese | Für Beton, Mörtel | Für Beton, Mörtel / Fliese | Für Beton, Mörtel / Fliese | Fliese | Für Beton, Mörtel | Für Beton, Mörtel / Fliese |
Outer Diameter(mm) | 106 ~ 125 | 105 | 106 ~ 180 | 105 ~ 125 | 127 | 105 | 105 ~ 125 | 125 | 105 ~ 200 | 105 ~ 125 | 105 ~ 125 | 109 ~ 304 | 105 ~ 204 | 105 ~ 127 | 100 ~ 105 | 105 ~ 127 | 105 ~ 205 |
Blade thickness(mm) | 1.1 ~ 1.4 | 1.8 | - | 2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2 | 1.8 ~ 2 | 1.3 | 1.1 | 2.2 ~ 2.7 | 2 ~ 2.4 | 2 | 1 ~ 1.6 | - | 2 ~ 2.4 |
Hole Diameter(mm) | 20 ~ 22 | 20 | 20 ~ 22 | 20 ~ 22 | 22 | 20 | 10 ~ 16 | 22 | 20 ~ 25.4 | 20 ~ 22 | 20 ~ 22 | 20 ~ 30.5 | 20 ~ 25.4 | Screw Diameter M10 ~ Screw Diameter M16 | 20 | 20 ~ 22 | 20 ~ 25.4 |
Tip Height(mm) | - | - | 9 | 7 | - | - | - | 8 | 7 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Filtern nach:
Product Type
Wheel Type
Specifications
Application
Outer Diameter(mm)
Blade thickness(mm)
Hole Diameter(mm)
Tip Height(mm)
Marke
CAD Format