Lieferzeit |
|
---|
?* Informationen zur Lieferzeit und Preisen
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 66.70 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 37.60 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 8 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 26.03 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 8 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 38.59 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 9 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 69.39 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 9 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 43.78 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 10 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
IWOOD
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 32.71 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 9 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 50.76 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 9 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 43.68 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 9 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 57.44 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 9 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 51.15 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 9 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 37.39 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 9 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 24.54 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 10 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 41.21 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 10 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 41.21 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 10 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
HOUSE BM
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 83.08 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 8 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
HOUSE BM
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 38.53 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 10 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 45.70 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 10 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
HOUSE BM
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 50.64 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 10 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
HOUSE BM
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 40.32 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 10 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
HOUSE BM
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 36.73 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 10 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 47.49 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 10 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
HOUSE BM
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 59.15 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 10 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 35.34 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 34.97 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
TRUSCO NAKAYAMA
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 44.24 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 137.25 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 8 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Warenzeichen |
---|
Artikelserie |
ab∗ |
Minimum Lieferzeit |
work material |
Chip |
Cutting Performance(mm) |
Cutting Capacity (Steel)(mm) |
Cutting Capacity (Stainless Steel)(mm) |
Outer Diameter(mm) |
Blade thickness(mm) |
Number of flutes(P) |
Warenzeichen | MOTOYUKI | TIPSAW | TIPSAW | IWOOD | IWOOD | IWOOD | IWOOD | IWOOD | IWOOD | IWOOD | IWOOD | IWOOD | HOUSE BM | HOUSE BM | HOUSE BM | HOUSE BM | HOUSE BM | HOUSE BM | HOUSE BM | HOUSE BM | HOUSE BM | HOUSE BM | HOUSE BM | MOTOYUKI | MOTOYUKI | TRUSCO NAKAYAMA | TIPSAW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelserie | |||||||||||||||||||||||||||
ab∗ | 66.70 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 37.60 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 26.03 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 38.59 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 69.39 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 43.78 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 32.71 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 50.76 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 43.68 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 57.44 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 51.15 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 37.39 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 24.54 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 41.21 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 41.21 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 83.08 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 38.53 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 45.70 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 50.64 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 40.32 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 36.73 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 47.49 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 59.15 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 35.34 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 34.97 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 44.24 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 137.25 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt |
Minimum Lieferzeit | 6 Arbeitstage | 8 Arbeitstage | 8 Arbeitstage | 9 Arbeitstage | 9 Arbeitstage | 10 Arbeitstage | 9 Arbeitstage | 9 Arbeitstage | 9 Arbeitstage | 9 Arbeitstage | 9 Arbeitstage | 9 Arbeitstage | 10 Arbeitstage | 10 Arbeitstage | 10 Arbeitstage | 8 Arbeitstage | 10 Arbeitstage | 10 Arbeitstage | 10 Arbeitstage | 10 Arbeitstage | 10 Arbeitstage | 10 Arbeitstage | 10 Arbeitstage | 6 Arbeitstage | 6 Arbeitstage | 6 Arbeitstage | 8 Arbeitstage |
work material | Baumaterial | Baumaterial | Baumaterial | Baumaterial | Baumaterial | Baumaterial | Baumaterial | Baumaterial | Baumaterial | Baumaterial | Baumaterial | Baumaterial | Baumaterial | Baumaterial | Baumaterial | Baumaterial | Baumaterial | Baumaterial | Baumaterial | Baumaterial | Baumaterial | Baumaterial | Baumaterial | Baumaterial | Baumaterial | Baumaterial | Baumaterial |
Chip | Carbid | - | - | Carbid | - | - | - | - | Carbid | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Carbid | Carbid | Carbid | - |
Cutting Performance(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 (Aluminum) | - |
Cutting Capacity (Steel)(mm) | 1.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cutting Capacity (Stainless Steel)(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Outer Diameter(mm) | 80 ~ 180 | 165 ~ 190 | 160 ~ 180 | 100 ~ 190 | 190 ~ 305 | 125 | 100 ~ 125 | 100 ~ 125 | 100 ~ 125 | 100 ~ 160 | 100 ~ 165 | 125 ~ 190 | 160 ~ 405 | 80 ~ 216 | 190 ~ 216 | 216 ~ 380 | 165 ~ 190 | 80 ~ 180 | 165 ~ 305 | 165 ~ 190 | 110 ~ 135 | 80 ~ 216 | 80 ~ 180 | 100 ~ 125 | 100 ~ 180 | 100 ~ 180 | 305 |
Blade thickness(mm) | 1 ~ 1.4 | 2 | 2 | 1.5 | 2 ~ 3 | 1.2 | 1.1 | 0.8 | 1.3 | 1.7 | 1.1 ~ 1.5 | 1.5 | 1.6 ~ 3 | 2 | 2 ~ 2.2 | 2.2 ~ 3 | 1.6 | 2 | 1.8 ~ 2.8 | 1.6 | 1.2 ~ 1.45 | 1.4 ~ 2.2 | 1.4 ~ 1.6 | 1 | 1.4 | 1.5 ~ 1.8 | 2.6 |
Number of flutes(P) | 30 ~ 60 | 64 ~ 72 | 20 ~ 22 | 36 ~ 58 | 60 ~ 90 | 46 | 36 ~ 42 | 35 ~ 42 | 35 ~ 42 | 16 ~ 24 | 46 ~ 74 | 18 ~ 28 | 8 ~ 140 | 14 ~ 48 | 72 ~ 80 | 80 ~ 120 | 36 ~ 72 | 14 ~ 32 | 60 ~ 100 | 52 ~ 90 | 20 ~ 40 | 20 ~ 80 | 20 ~ 60 | 32 ~ 38 | 14 ~ 22 | 36 ~ 58 | - |
Loading...
Filtern nach:
work material
Chip
Cutting Performance(mm)
Cutting Capacity (Steel)(mm)
Cutting Capacity (Stainless Steel)(mm)
Outer Diameter(mm)
Blade thickness(mm)
Number of flutes(P)
Marke
CAD Format