Lieferzeit |
|
---|
?* Informationen zur Lieferzeit und Preisen
BLICKLE
Laufbelag:
ab∗ : | 41.68 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 5 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
BLICKLE
Laufbelag:
ab∗ : | 20.37 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 5 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
BLICKLE
Laufbelag:
ab∗ : | 27.40 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 5 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
BLICKLE
Laufbelag:
ab∗ : | 22.88 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 5 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
BLICKLE
Rad:
ab∗ : | 3.52 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 5 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
BLICKLE
Konfigurierbar in [Ausführung] Rad | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig
Verwendet werden die Schwerlast-Räder von BLICKLE für den Transport von Objekten.
ab∗ : | 158.38 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 5 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
BLICKLE
Reifen:
ab∗ : | 21.33 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 5 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
BLICKLE
Konfigurierbar in [Ausführung] Rad | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig
Mit den Schwerlast-Rädern von BLICKLE kann man Gegenstände bewegen.
ab∗ : | 140.93 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 5 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
BLICKLE
Rad:
ab∗ : | 16.22 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 5 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
BLICKLE
Konfigurierbar in [Ausführung] Rad | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig
Die Schwerlast-Räder von BLICKLE haben den Zweck, Objekte zu bewegen.
ab∗ : | 11.39 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 5 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
BLICKLE
Reifen:
ab∗ : | 22.58 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 5 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
BLICKLE
Reifen:
ab∗ : | 4.20 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 5 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
BLICKLE
Konfigurierbar in [Ausführung] Rad | nicht korrosionsbeständig | hydrolysebeständig
BLICKLE hat diese Schwerlast-Räder entwickelt, um Lasten zu bewegen.
ab∗ : | 99.88 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 5 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
BLICKLE
Reifen:
ab∗ : | 25.90 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 5 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Warenzeichen |
---|
Artikelserie |
ab∗ |
Minimum Lieferzeit : |
Fahrzeugbreite (Doppelrad) × 2(mm) |
Radausführung |
Radwerkstoff |
Rad-Ø außen(mm) |
Radbreite(mm) |
Bohrungs-Ø(mm) |
Nabenbreite(mm) |
Lager |
Max. Last/Zulässige Last(daN) |
Max. Last/Zulässige Last(kg) |
Radwerkstoff |
Warenzeichen | BLICKLE | BLICKLE | BLICKLE | BLICKLE | BLICKLE | BLICKLE | BLICKLE | BLICKLE | BLICKLE | BLICKLE | BLICKLE | BLICKLE | BLICKLE | BLICKLE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelserie | Räder / Serie POSI / Rad mit SIR-Laufbelag Blickle TempLine® Comfort | Räder / Serie POTH / Rad mit thermoplastischem PUR-Laufbelag | Räder / Serie POTHS / Rad mit weichem thermoplastischem PUR-Laufbelag | Schwerlast-Rad mit Polyurethan-Laufbelag Blickle Extrathane®, Serie SETH | Räder / Serie VEHI / Rad mit Vollgummireifen Blickle TempLine® Basic | Schwerlast-Rad mit Polyurethan-Laufbelag Blickle Besthane®, Serie VSB | ||||||||
ab∗ | 41.68 € *Stückpreis Standardkonfiguration | 20.37 € *Stückpreis Standardkonfiguration | 27.40 € *Stückpreis Standardkonfiguration | 22.88 € *Stückpreis Standardkonfiguration | 3.52 € *Stückpreis Standardkonfiguration | 158.38 € *Stückpreis Standardkonfiguration | 21.33 € *Stückpreis Standardkonfiguration | 140.93 € *Stückpreis Standardkonfiguration | 16.22 € *Stückpreis Standardkonfiguration | 11.39 € *Stückpreis Standardkonfiguration | 22.58 € *Stückpreis Standardkonfiguration | 4.20 € *Stückpreis Standardkonfiguration | 99.88 € *Stückpreis Standardkonfiguration | 25.90 € *Stückpreis Standardkonfiguration |
Minimum Lieferzeit : | 5 Arbeitstage | 5 Arbeitstage | 5 Arbeitstage | 5 Arbeitstage | 5 Arbeitstage | 5 Arbeitstage | 5 Arbeitstage | 5 Arbeitstage | 5 Arbeitstage | 5 Arbeitstage | 5 Arbeitstage | 5 Arbeitstage | 5 Arbeitstage | 5 Arbeitstage |
Fahrzeugbreite (Doppelrad) × 2(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Radausführung | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Radwerkstoff | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Stahl | Stahl | Stahl | Guss | Kunststoff | Stahl | Kunststoff | Stahl | Stahl |
Rad-Ø außen(mm) | 100 ~ 125 | 75 ~ 250 | 100 ~ 200 | 100 ~ 125 | 60 ~ 200 | 300 ~ 536 | 100 ~ 280 | 125 ~ 250 | - | 75 ~ 250 | 100 ~ 200 | 80 ~ 400 | 80 | 125 ~ 260 |
Radbreite(mm) | 35 ~ 40 | 35 ~ 50 | 35 ~ 50 | 35 | 29 ~ 50 | 100 ~ 165 | 30 ~ 70 | 50 ~ 60 | 32 ~ 80 | 32 ~ 70 | 30 ~ 50 | 25 ~ 100 | 70 | 38 ~ 85 |
Bohrungs-Ø(mm) | 12 | 8 ~ 25 | 8 ~ 20 | 8 ~ 10 | 8 ~ 20 | 20 ~ 35 | 15 ~ 25 | 20 ~ 25 | 15 ~ 40 | 12 ~ 35 | 12 ~ 20 | 12 ~ 25 | 20 | 15 ~ 25 |
Nabenbreite(mm) | 38 ~ 45 | 45 ~ 60 | 45 ~ 60 | 46 | 35 ~ 60 | 75 ~ 120 | 45 ~ 75 | 60 ~ 70 | 32 ~ 90 | 35 ~ 70 | 45 ~ 60 | 35 ~ 75 | 70 | 45 ~ 75 |
Lager | Mitgeliefert | Mitgeliefert | Mitgeliefert | Mitgeliefert | Mitgeliefert | Mitgeliefert | Mitgeliefert | Mitgeliefert | Mitgeliefert | Mitgeliefert | Mitgeliefert | Mitgeliefert | Mitgeliefert | Mitgeliefert |
Max. Last/Zulässige Last(daN) | 80 ~ 120 | 1 ~ 800 | 200 ~ 550 | 200 ~ 220 | 80 ~ 450 | 1.14 ~ 750 | 100 ~ 650 | 1 ~ 700 | 1 ~ 900 | 1 ~ 850 | 65 ~ 180 | 50 ~ 350 | 500 | 50 ~ 200 |
Max. Last/Zulässige Last(kg) | 80 ~ 120 | 1 ~ 800 | 200 ~ 550 | 200 ~ 220 | 80 ~ 450 | 1.14 ~ 750 | 100 ~ 650 | 1 ~ 700 | 1 ~ 900 | 1 ~ 850 | 65 ~ 180 | 50 ~ 350 | 500 | 50 ~ 200 |
Radwerkstoff | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Stahl | Stahl | Stahl | - | Kunststoff | Stahl | Kunststoff | Stahl | Stahl |
Loading...