Lieferzeit |
|
---|
?* Informationen zur Lieferzeit und Preisen
ab∗ : | 187.21 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
DISCO ABRASIVE SYSTEMS
ab∗ : | 182.57 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
ab∗ : | 176.97 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
ab∗ : | 277.60 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
DISCO ABRASIVE SYSTEMS
ab∗ : | 160.89 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 9 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
ab∗ : | 176.02 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
ab∗ : | 203.46 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Warenzeichen |
---|
Artikelserie |
ab∗ |
Minimum Lieferzeit : |
Product Type |
work material |
Abrasive material |
Particle Size(#) |
Hardness |
Outer Diameter(mm) |
Blade thickness(mm) |
Internal Diameter(mm) |
| |||||||
Warenzeichen | DISCO ABRASIVE SYSTEMS | DISCO ABRASIVE SYSTEMS | DISCO ABRASIVE SYSTEMS | DISCO ABRASIVE SYSTEMS | DISCO ABRASIVE SYSTEMS | DISCO ABRASIVE SYSTEMS | DISCO ABRASIVE SYSTEMS |
Artikelserie | TechniCut Serie - Allgemeine Anwendungen in Stahl【20 Stk. pro Packung】 | NC-S- Serie aus Edelstahl, schmale Röhrchen【50 Stk. pro Packung】 | Partikelschnitt-Serie, allgemeine Stahlanwendungen【20 Stk. pro Packung】 | ||||
ab∗ | 187.21 € *Stückpreis Standardkonfiguration | 182.57 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 176.97 € *Stückpreis Standardkonfiguration | 277.60 € *Stückpreis Standardkonfiguration | 160.89 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 176.02 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 203.46 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt |
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage | 6 Arbeitstage | 6 Arbeitstage | 6 Arbeitstage | 9 Arbeitstage | 6 Arbeitstage | 6 Arbeitstage |
Product Type | - | - | - | - | - | - | - |
work material | Legierter Stahl | Stahl allgemein | Stahl allgemein | Edelstahl | Stahl allgemein | Legierter Stahl | Legierter Stahl |
Abrasive material | WA | A | A | GC | A | WA | WA |
Particle Size(#) | - | 120 | - | - | 120 | 120 | 120 |
Hardness | N | N | N | N | N | N | N |
Outer Diameter(mm) | 150 ~ 205 | 255 | 150 ~ 205 | 150 | 230 | 230 | 255 |
Blade thickness(mm) | 0.5 ~ 1 | 1.2 | 0.5 ~ 1 | 0.5 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Internal Diameter(mm) | 25.4 | 31.75 | 25.4 | 25.4 | 31.75 | 31.75 | 31.75 |
Loading...