Lieferzeit |
|
---|
?* Informationen zur Lieferzeit und Preisen
FUJIGEN
ab∗ : | 65.58 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 9 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
FUJIGEN
ab∗ : | 30.03 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 9 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
FUJIGEN
ab∗ : | 38.47 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
FUJIGEN
ab∗ : | 42.02 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
FUJIGEN
ab∗ : | 19.69 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 9 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
FUJIGEN
ab∗ : | 21.30 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 9 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
FUJIGEN
ab∗ : | 26.44 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 9 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
FUJIGEN
ab∗ : | 37.52 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 9 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
FUJIGEN
ab∗ : | 23.87 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 8 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
FUJIGEN
ab∗ : | 27.20 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 9 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
FUJIGEN
ab∗ : | 27.20 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 9 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
FUJIGEN
ab∗ : | 31.34 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 9 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
FUJIGEN
ab∗ : | 37.19 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 8 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Warenzeichen |
---|
Artikelserie |
ab∗ |
Minimum Lieferzeit : |
Spezifikationen |
Application |
Tip angle (θ) |
Tool Diameter (D)(mm) |
work material |
Single blade, two blades |
Peripheral Blade Y/N |
Tool Material Type |
Coating Y/N |
Coating Type |
R Size (R)(mm) |
Warenzeichen | FUJIGEN | FUJIGEN | FUJIGEN | FUJIGEN | FUJIGEN | FUJIGEN | FUJIGEN | FUJIGEN | FUJIGEN | FUJIGEN | FUJIGEN | FUJIGEN | FUJIGEN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelserie | Spitze zum Anfasen Fräser / RC-Schrägschneider / Baitender TT32GUR | ||||||||||||
ab∗ | 65.58 € *Stückpreis Standardkonfiguration | 30.03 € *Stückpreis Standardkonfiguration | 38.47 € *Stückpreis Standardkonfiguration | 42.02 € *Stückpreis Standardkonfiguration | 19.69 € *Stückpreis Standardkonfiguration | 21.30 € *Stückpreis Standardkonfiguration | 26.44 € *Stückpreis Standardkonfiguration | 37.52 € *Stückpreis Standardkonfiguration | 23.87 € *Stückpreis Standardkonfiguration | 27.20 € *Stückpreis Standardkonfiguration | 27.20 € *Stückpreis Standardkonfiguration | 31.34 € *Stückpreis Standardkonfiguration | 37.19 € *Stückpreis Standardkonfiguration |
Minimum Lieferzeit : | 9 Arbeitstage | 9 Arbeitstage | 6 Arbeitstage | 6 Arbeitstage | 9 Arbeitstage | 9 Arbeitstage | 9 Arbeitstage | 9 Arbeitstage | 8 Arbeitstage | 9 Arbeitstage | 9 Arbeitstage | 9 Arbeitstage | 8 Arbeitstage |
Spezifikationen |
| ||||||||||||
Application | Zentrierung (Positionierung) / Anfasen/horizontal | Anfasen/horizontal / Runde Fase | Anfasen/horizontal | Anfasen/horizontal | Lochfasen | Lochfasen | Anfasen/horizontal / Runde Fase | Runde Fase | Runde Fase | - | - | - | - |
Tip angle (θ) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tool Diameter (D)(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
work material | Edelstahl[○] | Edelstahl[○] / Aluminium[○] / Kunststoff[○] | - | - | Stahl allgemein[○] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] | Stahl allgemein[○] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] | Edelstahl[○] / Aluminium[○] / Kunststoff[○] | Edelstahl[○] | - | Edelstahl[○] | Edelstahl[○] | Edelstahl[○] / Aluminium[○] / Kunststoff[○] | Edelstahl[○] |
Single blade, two blades | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Peripheral Blade Y/N | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tool Material Type | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Coating Y/N | Verfügbar | Verfügbar | Verfügbar | Verfügbar | Verfügbar | Verfügbar | Verfügbar | Verfügbar | Verfügbar | Verfügbar | Verfügbar | Verfügbar | Verfügbar |
Coating Type | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
R Size (R)(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Loading...