Lieferzeit |
|
---|
?* Informationen zur Lieferzeit und Preisen
IGUS
ab∗ : | 1.69 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 5 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
IGUS
ab∗ : | 5.97 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 5 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Warenzeichen |
---|
Artikelserie |
ab∗ |
Minimum Lieferzeit : |
Overall Length(m) |
Conductor Cross Section(mm2) |
AWG size(AWG) |
Number Of Cores(Core) |
Logarithm |
Finished outer diameter(mm) |
Rated Voltage |
Shield |
Properties |
Representative Standard |
Sheath (outer coating) color |
Grounding Wire |
Sheath (outer coating) material |
Insulation body materials |
Warenzeichen | IGUS | IGUS |
---|---|---|
Artikelserie | ||
ab∗ | 1.69 € *Stückpreis Standardkonfiguration | 5.97 € *Stückpreis Standardkonfiguration |
Minimum Lieferzeit : | 5 Arbeitstage | 5 Arbeitstage |
Overall Length(m) | 1 ~ 100 | 1 ~ 100 |
Conductor Cross Section(mm2) | 0.5 ~ 2.5 | 0.5 ~ 2.5 |
AWG size(AWG) | - | - |
Number Of Cores(Core) | 2 ~ 42 | 2 ~ 36 |
Logarithm | - | - |
Finished outer diameter(mm) | 6 ~ 27.5 | 7 ~ 30 |
Rated Voltage | 300V | 300V |
Shield | N/A | Verfügbar |
Properties | Ölbeständigkeit | Ölbeständigkeit |
Representative Standard | UL / CE / CSA(c-UL) | UL / CE / CSA(c-UL) |
Sheath (outer coating) color | Grün | Grün |
Grounding Wire | G/Y-farbig (grün/gelb) / N/A | G/Y-farbig (grün/gelb) / N/A |
Sheath (outer coating) material | PVC (Polyvinylchlorid) | PVC (Polyvinylchlorid) |
Insulation body materials | PVC (Polyvinylchlorid) | PVC (Polyvinylchlorid) |
Loading...