Lieferzeit |
|
---|
?* Informationen zur Lieferzeit und Preisen
ab∗ : | 27.17 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
ab∗ : | 32.18 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 10 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
ab∗ : | 32.18 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Warenzeichen |
---|
Artikelserie |
ab∗ |
Minimum Lieferzeit : |
Grundkörper, Form |
Grundwerkstoff |
Zulässige Flüssigkeit |
Nenndruck |
Kugelventil, Ausführung |
Versorgungsseite, Verbindungsausführung |
Versorgungsseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø |
Versorgungsseite, Rohrflansch, Nenn-Ø |
Eingangsseite, Rohrleitungs-Ø(Ø) |
Versorgungsseite, Verbindungsrohr-Ø(Ø) |
Steuerseite, Verbindungsausführung |
Steuerseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø |
Steuerseite, Rohrflansch, Nenn-Ø |
Steuerseite, Rohrleitungs-Ø(Ø) |
Steuerseite, Verbindungsrohr-Ø(Ø) |
Griffform |
Grundkörper, Lauffläche |
Anschlussform |
Warenzeichen | INOC | INOC | INOC |
---|---|---|---|
Artikelserie | Edelstahl-Ventil - Kugelhahn mit Gewindeanschluss (reduzierter Durchgang) SRV | Edelstahl-Ventil - Kugelhahn mit Gewindeanschluss (reduzierter Durchgang) SRVM | Edelstahl-Ventil - Kugelhahn mit Gewindeanschluss (reduzierter Durchgang) SRVMB |
ab∗ | 27.17 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 32.18 € *Stückpreis Standardkonfiguration | 32.18 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt |
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage | 10 Arbeitstage | 6 Arbeitstage |
Grundkörper, Form | Gerade | Gerade | Gerade |
Grundwerkstoff | Edelstahlguss | Edelstahlguss | Edelstahlguss |
Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Chemikalien | Wasser / Chemikalien | Wasser / Chemikalien |
Nenndruck | 800 Ausführung | 800 Ausführung | 800 Ausführung |
Kugelventil, Ausführung | Reduzierte Bohrung, Ausführung | Reduzierte Bohrung, Ausführung | Reduzierte Bohrung, Ausführung |
Versorgungsseite, Verbindungsausführung | Rc (R) | Rc (R) | Rc (R) |
Versorgungsseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | 1/4B | 1/4B | 1/4B |
Versorgungsseite, Rohrflansch, Nenn-Ø | - | - | - |
Eingangsseite, Rohrleitungs-Ø(Ø) | - | - | - |
Versorgungsseite, Verbindungsrohr-Ø(Ø) | - | - | - |
Steuerseite, Verbindungsausführung | Rc (R) | Rc (R) | Rc (R) |
Steuerseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | 1/4B | 1/4B | 1/4B |
Steuerseite, Rohrflansch, Nenn-Ø | - | - | - |
Steuerseite, Rohrleitungs-Ø(Ø) | - | - | - |
Steuerseite, Verbindungsrohr-Ø(Ø) | - | - | - |
Griffform | Hebel | Hebel | Flügelhandgriff |
Grundkörper, Lauffläche | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang |
Anschlussform | - | - | - |
Loading...