Lieferzeit |
|
---|
?* Informationen zur Lieferzeit und Preisen
KITZ
ab∗ : | 80.40 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
KITZ
ab∗ : | 28.01 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
KITZ
ab∗ : | 30.05 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
KITZ
ab∗ : | 156.58 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
KITZ
ab∗ : | 39.70 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
ab∗ : | 100.25 € |
---|---|
Besonderer Preis | |
Minimum Lieferzeit : | Versand am selben Tag |
*Stückpreis Standardkonfiguration
KITZ
ab∗ : | 321.29 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
KITZ
ab∗ : | 67.46 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
KITZ
ab∗ : | 33.78 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
KITZ
ab∗ : | 82.79 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
KITZ
ab∗ : | 60.32 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 7 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
KITZ
ab∗ : | 85.20 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
KITZ
ab∗ : | 62.09 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 7 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
KITZ
ab∗ : | 34.08 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
KITZ
ab∗ : | 34.08 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
KITZ
ab∗ : | 30.36 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
KITZ
ab∗ : | 39.43 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
KITZ
ab∗ : | 42.64 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
KITZ
ab∗ : | 31.77 € |
---|---|
Besonderer Preis | |
Minimum Lieferzeit : | Versand am selben Tag |
*Stückpreis Standardkonfiguration
KITZ
ab∗ : | 86.45 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
KITZ
ab∗ : | 38.47 € |
---|---|
Besonderer Preis | |
Minimum Lieferzeit : | Versand am selben Tag |
*Stückpreis Standardkonfiguration
KITZ
ab∗ : | 13.52 € |
---|---|
Besonderer Preis | |
Minimum Lieferzeit : | Versand am selben Tag |
*Stückpreis Standardkonfiguration
KITZ
ab∗ : | 175.88 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
KITZ
ab∗ : | 226.35 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
KITZ
ab∗ : | 515.48 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 66 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
KITZ
ab∗ : | 333.89 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
KITZ
ab∗ : | 150.52 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
KITZ
ab∗ : | 28.01 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
KITZ
ab∗ : | 34.94 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 8 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
KITZ
ab∗ : | 42.39 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
KITZ
ab∗ : | 22.04 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
KITZ
ab∗ : | 22.04 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Warenzeichen |
---|
Artikelserie |
CAD |
ab∗ |
Minimum Lieferzeit : |
Grundkörper, Form |
Grundwerkstoff |
Zulässige Flüssigkeit |
Nenndruck |
Kugelventil, Ausführung |
Versorgungsseite, Verbindungsausführung |
Versorgungsseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø |
Versorgungsseite, Rohrflansch, Nenn-Ø |
Eingangsseite, Rohrleitungs-Ø(Ø) |
Versorgungsseite, Verbindungsrohr-Ø(Ø) |
Steuerseite, Verbindungsausführung |
Steuerseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø |
Steuerseite, Rohrflansch, Nenn-Ø |
Steuerseite, Rohrleitungs-Ø(Ø) |
Steuerseite, Verbindungsrohr-Ø(Ø) |
Griffform |
Grundkörper, Lauffläche |
Anschlussform |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
Warenzeichen | KITZ | KITZ | KITZ | KITZ | KITZ | KITZ | KITZ | KITZ | KITZ | KITZ | KITZ | KITZ | KITZ | KITZ | KITZ | KITZ | KITZ | KITZ | KITZ | KITZ | KITZ | KITZ | KITZ | KITZ | KITZ | KITZ | KITZ | KITZ | KITZ | KITZ | KITZ | KITZ |
Artikelserie | Universal-Kugelhahn, Typ 600, Edelstahl, Einschraub-Ausführung | Universal-Kugelhahn aus Messing, Modell 400, Einschraub-Ausführung (Hebel) | Universal-Kugelhahn für Gasrohr, Messing, Einschraub-Ausführung | Universal-Kugelhahn, Typ 800, Edelstahl, (3-Wege) , Einschraub-Ausführung | Universal-Kugelhahn, Typ 800, Edelstahl, Einschraub-Ausführung | Universal-Kugelhahn 400, Einschraub-Ausführung, Kugelgraphitgusseisen | Kugelhahn, Stahlguss-Edelstahl, Klasse 600, Schraubanschlüsse | Universal-Kugelhahn (dreiseitig) , Modell 400, Einschraub-Ausführung, Messing | Universal-Kugelhahn 10K, Messing, konisches Außengewinde × konisches Außengewinde | Universal-Kugelhahn 10K, Messing, Außen- / Innengewinde (Hebel) | Universal-Kugelhahn 10K, Messing, konisches Außengewinde × paralleles Außengewinde | Universal-Kugelhahn 10K, Messing, konisches Innengewinde × konisches Innengewinde | Universal-Kugelhahn mit Gewinde, Typ 400 (hochkant, 3-Wege) , Messing | Kugelhahn 10K, mit kompaktem elektrischen Aktuator (DC) , Edelstahl | Universal-Kugelhahn, Typ 600, mit Gewindeanschluss aus Edelstahl (mit Schmetterlingsgriff) | Universal-Kugelhahn aus Messing, 10K, konisches Außengewinde × konisches Innengewinde (T-Griff) | Universal-Kugelhahn aus Messing, Modell 400, Einschraub-Ausführung (T-Griff) | Universal-Kugelhahn, Typ 600, mit Gewindeanschluss, Messing (T-Griff) | Universal-Kugelhahn aus Messing, Typ 600, (Schmetterlingsgriff) | |||||||||||||
CAD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
ab∗ | 80.40 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 28.01 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 30.05 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 156.58 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 39.70 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 100.25 € Besonderer Preis *Stückpreis Standardkonfiguration SonderpreisMengenrabatt | 321.29 € *Stückpreis Standardkonfiguration | 67.46 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 33.78 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 82.79 € *Stückpreis Standardkonfiguration | 60.32 € *Stückpreis Standardkonfiguration | 85.20 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 62.09 € *Stückpreis Standardkonfiguration | 34.08 € *Stückpreis Standardkonfiguration | 34.08 € *Stückpreis Standardkonfiguration | 30.36 € *Stückpreis Standardkonfiguration | 39.43 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 42.64 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 31.77 € Besonderer Preis *Stückpreis Standardkonfiguration SonderpreisMengenrabatt | 86.45 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 38.47 € Besonderer Preis *Stückpreis Standardkonfiguration Sonderpreis | 13.52 € Besonderer Preis *Stückpreis Standardkonfiguration SonderpreisMengenrabatt | 175.88 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 226.35 € *Stückpreis Standardkonfiguration | 515.48 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 333.89 € *Stückpreis Standardkonfiguration | 150.52 € *Stückpreis Standardkonfiguration | 28.01 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 34.94 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 42.39 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 22.04 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 22.04 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt |
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage | 6 Arbeitstage | 6 Arbeitstage | 6 Arbeitstage | 6 Arbeitstage | Versand am selben Tag | 6 Arbeitstage | 6 Arbeitstage | 6 Arbeitstage | 6 Arbeitstage | 7 Arbeitstage | 6 Arbeitstage | 7 Arbeitstage | 6 Arbeitstage | 6 Arbeitstage | 6 Arbeitstage | 6 Arbeitstage | 6 Arbeitstage | Versand am selben Tag | 6 Arbeitstage | Versand am selben Tag | Versand am selben Tag | 6 Arbeitstage | 6 Arbeitstage | 66 Arbeitstage | 6 Arbeitstage | 6 Arbeitstage | 6 Arbeitstage | 8 Arbeitstage | 6 Arbeitstage | 6 Arbeitstage | 6 Arbeitstage |
Grundkörper, Form | Gerade | Gerade | Gerade | Gerade / Horizontale Ausführung, Richtung 3 / Vertikale Ausführung, 3 Richtungen | Gerade | Gerade | Horizontale Ausführung, Richtung 3 | Gerade | Gerade | Gerade | Gerade | Horizontale Ausführung, Richtung 3 | Gerade | Gerade | Gerade | Gerade / Winkel, | Gerade | Gerade | Horizontale Ausführung, Richtung 3 | Vertikale Ausführung, 3 Richtungen | Gerade | Gerade | Gerade | Horizontale Ausführung, Richtung 3 | Gerade | Gerade | Gerade | Gerade | Gerade | Gerade | Gerade | Gerade |
Grundwerkstoff | Edelstahlguss | Edelstahlguss | Messing | - | Messing | Edelstahlguss | Edelstahlguss | Edelstahlguss | Leitfähiges Gusseisen | Gusseisen | Stahlguss | Bronze | Bronze | Messing | Messing | Messing | Messing | Messing | Messing | Messing | Messing | Messing | Edelstahlguss | Edelstahlguss | Gusseisen | Edelstahlguss | Messing | Edelstahlguss | Messing | Messing | Messing | Messing |
Zulässige Flüssigkeit | Wasser | Wasser | Wasser / Öl / Gas / Dampf | Wasser / Luft / Öl | Gas | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser / Öl / Gas / Dampf | Wasser / Öl / Dampf | Wasser | Wasser / Öl / Gas | Wasser / Öl / Gas | Wasser / Luft / Öl | Wasser / Luft / Öl | Wasser | Wasser / Luft / Öl | Wasser / Öl / Gas | Wasser / Öl / Gas | Wasser / Öl / Gas | Wasser / Öl / Gas | Wasser / Öl / Gas / Dampf | Wasser / Luft / Öl | Wasser / Luft / Öl | Wasser / Öl | Wasser / Luft / Öl | Wasser / Luft / Öl | Wasser | Wasser | Wasser / Öl / Gas | Wasser / Öl / Gas / Dampf | Wasser / Öl / Gas / Dampf |
Nenndruck | Ausführung 1000 | 600 Ausführung | 400 Ausführung | 10K | - | 10K | 800 Ausführung | 800 Ausführung | 400 Ausführung | 10K | 600 Ausführung | 400 Ausführung | 400 Ausführung | 10K | 10K | 10K | 10K | - | 400 Ausführung | 400 Ausführung | 400 Ausführung | 400 Ausführung / 600 Ausführung | 10K | 10K | 10K | 10K | 10K | 600 Ausführung | 10K | 400 Ausführung | 600 Ausführung | 600 Ausführung |
Kugelventil, Ausführung | Voller Durchgang / Reduzierte Bohrung, Ausführung | Reduzierte Bohrung, Ausführung | Standard, Bohrungstyp | Reduzierte Bohrung, Ausführung | Standard, Bohrungstyp | Voller Durchgang | Reduzierte Bohrung, Ausführung | Voller Durchgang / Reduzierte Bohrung, Ausführung | Reduzierte Bohrung, Ausführung | Voller Durchgang | Reduzierte Bohrung, Ausführung | Standard, Bohrungstyp | Standard, Bohrungstyp | Standard, Bohrungstyp | Standard, Bohrungstyp | Reduzierte Bohrung, Ausführung | Standard, Bohrungstyp | Reduzierte Bohrung, Ausführung | Standard, Bohrungstyp | Standard, Bohrungstyp | Standard, Bohrungstyp | Voller Durchgang / Standard, Bohrungstyp / Reduzierte Bohrung, Ausführung | Voller Durchgang / Reduzierte Bohrung, Ausführung | Reduzierte Bohrung, Ausführung | Voller Durchgang | Reduzierte Bohrung, Ausführung | Voller Durchgang | Reduzierte Bohrung, Ausführung | Standard, Bohrungstyp | Standard, Bohrungstyp | Reduzierte Bohrung, Ausführung | Voller Durchgang / Reduzierte Bohrung, Ausführung |
Versorgungsseite, Verbindungsausführung | Rc (R) | Rc (R) | Rc (R) | Rc (R) | Rc (R) | Rc (R) | Rc (R) | Rc (R) | Rc (R) | Rc (R) | Rc (R) | Rc (R) | Rc (R) | Rc (R) | Rc (R) | Rc (R) | Rc (R) | Rc (R) | Rc (R) | Rc (R) | Rc (R) | Rc (R) | Rc (R) | Rc (R) | Rc (R) | Rc (R) | Rc (R) | Rc (R) | Rc (R) | Rc (R) | Rc (R) | Rc (R) |
Versorgungsseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | 1B ~ 3/8B | 1B ~ 3/8B | 1B ~ 3/8B | 1B ~ 3/8B | 1B ~ 3/8B | 1B ~ 3/8B | 1B ~ 1/2B | 1B ~ 3/8B | 1B ~ 3/8B | 1B ~ 3/8B | 1B ~ 3/4B | 1B ~ 3/4B | 1B ~ 3/4B | 1/2B ~ 3/8B | 1/4B ~ 3/8B | 1/2B ~ 3/4B | 1/4B ~ 3/8B | 1B ~ 3/4B | 1B ~ 3/8B | 1B ~ 3/8B | 1B ~ 3/8B | 1B ~ 4B | 1B ~ 3/8B | 1B ~ 3/8B | 2 1/2B ~ 3/4B | 1B | 1 1/2B ~ 1/2B | 1B ~ 3/8B | 1/2B ~ 3/4B | 1B ~ 3/8B | 1B ~ 3/8B | 1B ~ 3/8B |
Versorgungsseite, Rohrflansch, Nenn-Ø | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Eingangsseite, Rohrleitungs-Ø(Ø) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Versorgungsseite, Verbindungsrohr-Ø(Ø) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Steuerseite, Verbindungsausführung | Rc (R) | Rc (R) | Rc (R) | Rc (R) | Rc (R) | Rc (R) | Rc (R) | Rc (R) | Rc (R) | Rc (R) | Rc (R) | Rc (R) | Rc (R) | Rc (R) | Rc (R) | G | Rc (R) | Rc (R) | Rc (R) | Rc (R) | Rc (R) | Rc (R) | Rc (R) | Rc (R) | Rc (R) | Rc (R) | Rc (R) | Rc (R) | Rc (R) | Rc (R) | Rc (R) | Rc (R) |
Steuerseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | 1B ~ 3/8B | 1B ~ 3/8B | 1B ~ 3/8B | 1B ~ 3/8B | 1B ~ 3/8B | 1B ~ 3/8B | 1B ~ 1/2B | 1B ~ 3/8B | 1B ~ 3/8B | 1B ~ 3/8B | 1B ~ 3/4B | 1B ~ 3/4B | 1B ~ 3/4B | 1/2B ~ 3/8B | 1/4B ~ 3/8B | 1/2B ~ 3/4B | 1/4B ~ 3/8B | 1B ~ 3/4B | 1B ~ 3/8B | 1B ~ 3/8B | 1B ~ 3/8B | 1B ~ 4B | 1B ~ 3/8B | 1B ~ 3/8B | 2 1/2B ~ 3/4B | 1B | 1 1/2B ~ 1/2B | 1B ~ 3/8B | 1/2B ~ 3/4B | 1B ~ 3/8B | 1B ~ 3/8B | 1B ~ 3/8B |
Steuerseite, Rohrflansch, Nenn-Ø | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Steuerseite, Rohrleitungs-Ø(Ø) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Steuerseite, Verbindungsrohr-Ø(Ø) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Griffform | Hebel | Hebel | Hebel | - | Hebel | Hebel | Hebel | Hebel | Hebel | Hebel | Hebel | Hebel | Hebel / T-förmiger Griff | Hebel | Hebel | T-förmiger Griff | Hebel | Hebel | Hebel | Hebel | Hebel | Hebel | - | - | - | - | - | Flügelhandgriff | T-förmiger Griff | T-förmiger Griff | T-förmiger Griff | Flügelhandgriff |
Grundkörper, Lauffläche | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | - | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | - | - | - | - | - | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang |
Anschlussform | - | - | - | L-Anschluss | - | - | L-Anschluss / T-Anschluss | - | - | - | - | L-Anschluss / T-Anschluss | - | - | - | - | - | - | L-Anschluss | L-Anschluss / T-Anschluss | - | - | - | L-Anschluss | - | - | - | - | - | - | - | - |
Loading...