Lieferzeit |
|
---|
?* Informationen zur Lieferzeit und Preisen
ab∗ : | 90.01 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
ab∗ : | 96.98 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
ab∗ : | 86.27 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
ab∗ : | 91.98 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
ab∗ : | 61.80 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
ab∗ : | 31.48 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
ab∗ : | 45.66 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Warenzeichen |
---|
Artikelserie |
ab∗ |
Minimum Lieferzeit : |
Product Type |
Wheel Type |
Specifications |
Application |
Outer Diameter(mm) |
Blade thickness(mm) |
Hole Diameter(mm) |
Tip Height(mm) |
Warenzeichen | LOBTEX | LOBTEX | LOBTEX | LOBTEX | LOBTEX | LOBTEX | LOBTEX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelserie | Diamant-Schneidrad Kachelschneider hart, kompatibel (trocken) | ||||||
ab∗ | 90.01 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 96.98 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 86.27 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 91.98 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 61.80 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 31.48 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 45.66 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt |
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage | 6 Arbeitstage | 6 Arbeitstage | 6 Arbeitstage | 6 Arbeitstage | 6 Arbeitstage | 6 Arbeitstage |
Product Type | Diamantschneider | Diamantschneider | Diamantschneider | Diamantschneider | Diamantschneider | Diamantschneider | Diamantschneider |
Wheel Type | Wellenausführung | Wellenausführung | Wellenausführung | Wellenausführung | Wellenausführung | Wellenausführung | Wellenausführung |
Specifications | Trockene Ausführung | Trockene Ausführung | Trockene Ausführung | Trockene Ausführung | Trockene Ausführung | Trockene Ausführung | Trockene Ausführung |
Application | Fliese | Für Beton, Mörtel | Für Beton, Mörtel / Fliese | Für Beton, Mörtel / Fliese | Fliese | Für Beton, Mörtel | Für Beton, Mörtel / Fliese |
Outer Diameter(mm) | 105 | 109 ~ 304 | 105 ~ 204 | 105 ~ 127 | 100 ~ 105 | 105 ~ 127 | 105 ~ 205 |
Blade thickness(mm) | 1.8 | 2.2 ~ 2.7 | 2 ~ 2.4 | 2 | 1 ~ 1.6 | - | 2 ~ 2.4 |
Hole Diameter(mm) | 20 | 20 ~ 30.5 | 20 ~ 25.4 | Screw Diameter M10 ~ Screw Diameter M16 | 20 | 20 ~ 22 | 20 ~ 25.4 |
Tip Height(mm) | - | - | - | - | - | - | - |
Loading...