Lieferzeit |
|
---|
?* Informationen zur Lieferzeit und Preisen
MAEDAKINNZOKU
ab∗ : | 7.70 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 10 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
MAEDAKINNZOKU
ab∗ : | 7.70 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 10 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
MAEDAKINNZOKU
ab∗ : | 8.53 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 9 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
MAEDAKINNZOKU
ab∗ : | 24.34 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 10 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
MAEDAKINNZOKU
ab∗ : | 104.79 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 10 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
MAEDAKINNZOKU
ab∗ : | 121.49 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 10 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
MAEDAKINNZOKU
ab∗ : | 15.33 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 10 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
MAEDAKINNZOKU
ab∗ : | 104.09 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 10 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
MAEDAKINNZOKU
ab∗ : | 268.35 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 10 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
MAEDAKINNZOKU
ab∗ : | 229.82 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 9 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
MAEDAKINNZOKU
ab∗ : | 248.85 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 7 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Warenzeichen |
---|
Artikelserie |
ab∗ |
Minimum Lieferzeit : |
Single Product/Set Classification |
Application |
Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) |
Socket shape |
Width across flat dimension (S Measurement) |
Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) |
Overall length (L dimension)(mm) |
Warenzeichen | MAEDAKINNZOKU | MAEDAKINNZOKU | MAEDAKINNZOKU | MAEDAKINNZOKU | MAEDAKINNZOKU | MAEDAKINNZOKU | MAEDAKINNZOKU | MAEDAKINNZOKU | MAEDAKINNZOKU | MAEDAKINNZOKU | MAEDAKINNZOKU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelserie | Satz Steckschlüsseleinsätze (Doppel-Sechskant, mit Halter) , HDB311 | Satz Steckschlüsseleinsätze (Doppel-Sechskant, mit Halter) , HDB412 | Satz Steckschlüsseleinsätze (Sechskant, mit Halter) , HSB312 | ||||||||
ab∗ | 7.70 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 7.70 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 8.53 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 24.34 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 104.79 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 121.49 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 15.33 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 104.09 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 268.35 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 229.82 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 248.85 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt |
Minimum Lieferzeit : | 10 Arbeitstage | 10 Arbeitstage | 9 Arbeitstage | 10 Arbeitstage | 10 Arbeitstage | 10 Arbeitstage | 10 Arbeitstage | 10 Arbeitstage | 10 Arbeitstage | 9 Arbeitstage | 7 Arbeitstage |
Single Product/Set Classification | Einzelstück Nuss | Einzelstück Nuss | Einzelstück Nuss | Einzelstück Nuss | Produktsatz | Produktsatz | Einzelstück Nuss | - | Produktsatz | Produktsatz | Produktsatz |
Application | Für Handarbeiten | Für Handarbeiten | Für Handarbeiten | Für Handarbeiten | Für Handarbeiten | Für Handarbeiten | Für Handarbeiten | Für Handarbeiten | Für Handarbeit/Gelenk für Handarbeitsausführung | Für Handarbeit/Gelenk für Handarbeitsausführung | Für Handarbeiten |
Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) | 9.5 | 9.5 | 12.7 | 12.7 | 9.5 | 12.7 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 12.7 | 12.7 |
Socket shape | 6 Sq. | 12 Sq. | 12 Sq. | 12 Sq. | 12 Sq. | 12 Sq. | 6 Sq. | 6 Sq. | Sechskant/Doppelsechskant/Gelenke | Doppelsechskant/Gelenke | 12 Sq. |
Width across flat dimension (S Measurement) | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 1/2 ~ 19/32 | 1/2 ~ 25/32 | 5/8 | 1/2 ~ 19/32 | 1/2 ~ 19/32 | 1 ~ 25/32 | 1 ~ 25/32 |
Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 3/8 | 1/2 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 1/2 |
Overall length (L dimension)(mm) | 29 | 29 | 36 | 83 | - | - | 54 | - | - | - | - |
Loading...