?* Informationen zur Lieferzeit und Preisen
MISUMI
Minimum Lieferzeit : | 9 Arbeitstage |
---|
MISUMI
ab∗ : | 538.90 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 15 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
MISUMI
Minimum Lieferzeit : | 5 Arbeitstage |
---|
MISUMI
ab∗ : | 176.28 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 15 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
MISUMI
Besonderer Preis | |
Minimum Lieferzeit : | Versand am selben Tag |
ab∗ : | 557.00 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 15 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
MISUMI
ab∗ : | 317.87 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 5 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
MISUMI
ab∗ : | 94.11 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | Versand am selben Tag |
*Stückpreis Standardkonfiguration
MISUMI
ab∗ : | 19.64 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 9 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
MISUMI
ab∗ : | 17.42 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 7 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
MISUMI
Minimum Lieferzeit : | 9 Arbeitstage |
---|
MISUMI
ab∗ : | 70.88 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 9 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
MISUMI
ab∗ : | 99.76 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 9 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
MISUMI
Minimum Lieferzeit : | 9 Arbeitstage |
---|
MISUMI
Minimum Lieferzeit : | 9 Arbeitstage |
---|
MISUMI
ab∗ : | 73.45 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 9 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
MISUMI
Minimum Lieferzeit : | 9 Arbeitstage |
---|
MISUMI
Minimum Lieferzeit : | 12 Arbeitstage |
---|
MISUMI
Minimum Lieferzeit : | 7 Arbeitstage |
---|
MISUMI
Minimum Lieferzeit : | 9 Arbeitstage |
---|
MISUMI
ab∗ : | 25.11 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 9 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Warenzeichen |
---|
Artikelserie |
CAD |
ab∗ |
Minimum Lieferzeit : |
Spezifikationen |
Form |
[d] Innendurchmmesser - Lager(mm) |
Werkstoff - Gehäuse |
Werkstoff - Lager |
Oberflächenbehandlung |
Anzahl - Lager |
Ausführung - Montagefläche |
Ausführung - Lager |
Ausführung - Flansch |
Sicherungsring |
| |||||||||||||||||||||
Warenzeichen | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI |
Artikelserie | |||||||||||||||||||||
CAD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ab∗ | - Mengenrabatt | 538.90 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | - Mengenrabatt | 176.28 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | Besonderer Preis Sonderpreis Mengenrabatt | 557.00 € *Stückpreis Standardkonfiguration | 317.87 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 94.11 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 19.64 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 17.42 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | - | 70.88 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 99.76 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | - | - | 73.45 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | - | - | - | - | 25.11 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt |
Minimum Lieferzeit : | 9 Arbeitstage | 15 Arbeitstage | 5 Arbeitstage | 15 Arbeitstage | Versand am selben Tag | 15 Arbeitstage | 5 Arbeitstage | Versand am selben Tag | 9 Arbeitstage | 7 Arbeitstage | 9 Arbeitstage | 9 Arbeitstage | 9 Arbeitstage | 9 Arbeitstage | 9 Arbeitstage | 9 Arbeitstage | 9 Arbeitstage | 12 Arbeitstage | 7 Arbeitstage | 9 Arbeitstage | 9 Arbeitstage |
Spezifikationen |
|
|
|
| |||||||||||||||||
Form | Führungsflansch | Flansch | T-Form | T-Form | Flansch | Führungsflansch | Flansch | Flansch | Flansch | Flansch | T-Form | Flansch | Führungsflansch | Führungsflansch | Flansch | Flansch | Block, Montage unten | T-Form | Block, Montage oben | Führungsflansch | Flansch |
[d] Innendurchmmesser - Lager(mm) | 3 ~ 50 | 15 ~ 50 | 3 ~ 40 | 15 ~ 30 | 3 ~ 50 | 15 ~ 50 | 15 ~ 50 | 15 ~ 40 | 3 ~ 40 | 3 ~ 50 | 3 ~ 30 | 7 ~ 30 | 15 ~ 40 | 3 ~ 50 | 3 ~ 50 | 3 ~ 20 | 3 ~ 30 | 6 ~ 20 | 8 ~ 20 | 8 ~ 35 | 3 ~ 20 |
Werkstoff - Gehäuse | Stahl (EN 1.1191 Equiv.) / Rostfreier Stahl (EN 1.4301 Equiv.) / Aluminium (EN AW-2017 Equiv.) | Stahl (EN 1.1191 Equiv.) | Stahl (EN 1.1191 Equiv.) / Rostfreier Stahl (EN 1.4301 Equiv.) / Aluminium (EN AW-2017 Equiv.) | Stahl (EN 1.1191 Equiv.) | Stahl (EN 1.1191 Equiv.) / Rostfreier Stahl (EN 1.4301 Equiv.) / Aluminium (EN AW-2017 Equiv.) | Stahl (EN 1.1191 Equiv.) | Stahl (EN 1.1191 Equiv.) | Stahl (EN 1.1191 Equiv.) | Stahl (EN 1.1191 Equiv.) / Rostfreier Stahl (EN 1.4301 Equiv.) | Stahl (EN 1.1191 Equiv.) / Rostfreier Stahl (EN 1.4301 Equiv.) / Aluminium (EN AW-2017 Equiv.) | Stahl (EN 1.1191 Equiv.) / Rostfreier Stahl (EN 1.4301 Equiv.) / Aluminium (EN AW-2017 Equiv.) | Stahl (EN 1.1191 Equiv.) / Rostfreier Stahl (EN 1.4301 Equiv.) | Stahl (EN 1.1191 Equiv.) | Stahl (EN 1.1191 Equiv.) / Rostfreier Stahl (EN 1.4301 Equiv.) / Aluminium (EN AW-2017 Equiv.) | Stahl (EN 1.1191 Equiv.) / Rostfreier Stahl (EN 1.4301 Equiv.) / Aluminium (EN AW-2017 Equiv.) | Rostfreier Stahl (EN 1.4301 Equiv.) / Aluminium (EN AW-2017 Equiv.) | Stahl (EN 1.1191 Equiv.) / Rostfreier Stahl (EN 1.4301 Equiv.) / Aluminium (EN AW-2017 Equiv.) | Rostfreier Stahl (EN 1.4301 Equiv.) / Aluminium (EN AW-2017 Equiv.) | Stahl (EN 1.1191 Equiv.) | Stahl (EN 1.1191 Equiv.) / Rostfreier Stahl (EN 1.4301 Equiv.) | Rostfreier Stahl (EN 1.4301 Equiv.) / Aluminium (EN AW-2017 Equiv.) |
Werkstoff - Lager | Stahl / Rostfreier Stahl | Stahl | Stahl / Rostfreier Stahl | Stahl | Stahl / Rostfreier Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl / Rostfreier Stahl | Stahl / Rostfreier Stahl | Stahl / Rostfreier Stahl | Stahl | Stahl | Stahl / Rostfreier Stahl | Stahl / Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Stahl / Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Stahl | Stahl / Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl |
Oberflächenbehandlung | Brüniert / Vernickelt / Eloxiert (klar) / Unbehandelt | Brüniert / Vernickelt | Brüniert / Vernickelt / Eloxiert (klar) / Unbehandelt | Brüniert / Vernickelt | Brüniert / Vernickelt / Eloxiert (klar) / Unbehandelt | Brüniert / Vernickelt | Brüniert / Vernickelt | Brüniert / Vernickelt | Brüniert / Vernickelt / Unbehandelt | Brüniert / Vernickelt / Eloxiert (klar) / Unbehandelt | Brüniert / Vernickelt / Eloxiert (klar) / Unbehandelt | Brüniert / Vernickelt / Unbehandelt | Brüniert / Vernickelt | Brüniert / Vernickelt / Eloxiert (klar) / Unbehandelt | Brüniert / Vernickelt / Eloxiert (klar) / Unbehandelt | Vernickelt / Eloxiert (klar) / Unbehandelt | Brüniert / Vernickelt / Eloxiert (klar) / Unbehandelt | Eloxiert (klar) / Unbehandelt | Brüniert / Vernickelt | Brüniert / Vernickelt / Unbehandelt | Eloxiert (klar) / Unbehandelt |
Anzahl - Lager | Mehrere | Mehrere | Mehrere | Mehrere | Mehrere | Mehrere | Mehrere | Mehrere | Eins | Eins | Mehrere | Eins | Mehrere | Mehrere | Mehrere | Mehrere | Mehrere | Mehrere | Mehrere | Mehrere | Eins |
Ausführung - Montagefläche | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Planfläche / Passfedernut | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ausführung - Lager | Rillenkugellager | Schrägkugellager | Rillenkugellager | Rillenkugellager | Rillenkugellager | Schrägkugellager | Schrägkugellager | Rillenkugellager | Rillenkugellager | Rillenkugellager | Rillenkugellager | Nadelkugellager, Axialkugellager | Rillenkugellager | Rillenkugellager | Rillenkugellager | Rillenkugellager | Rillenkugellager | Rillenkugellager | Rillenkugellager | Rillenkugellager | Rillenkugellager |
Ausführung - Flansch | Rund / Quadratisch / Kompakt | Rund | - | - | Rund / Quadratisch / Kompakt | Rund | Rund | Rund | Kompakt | Rund / Quadratisch / Kompakt | - | - | Rund | Rund / Quadratisch / Kompakt | Rund / Quadratisch / Kompakt | Kompakt | - | - | - | Rund / Quadratisch | Kompakt |
Sicherungsring | Nicht vorhanden | Nicht vorhanden | Nicht vorhanden | Nicht vorhanden | Nicht vorhanden | Nicht vorhanden | Nicht vorhanden | Nicht vorhanden | Nicht vorhanden | Nicht vorhanden | Nicht vorhanden | Nicht vorhanden | Nicht vorhanden | Nicht vorhanden | Nicht vorhanden | Nicht vorhanden | Nicht vorhanden | Nicht vorhanden | Nicht vorhanden | Nicht vorhanden | Nicht vorhanden |
Loading...