Lieferzeit |
|
---|
?* Informationen zur Lieferzeit und Preisen
MISUMI
ab∗ : | 17.96 € |
---|---|
Besonderer Preis | |
Minimum Lieferzeit : | Versand am selben Tag |
*Stückpreis Standardkonfiguration
MISUMI
Minimum Lieferzeit : | 9 Arbeitstage |
---|
MISUMI
Minimum Lieferzeit : | 9 Arbeitstage |
---|
MISUMI
Minimum Lieferzeit : | 9 Arbeitstage |
---|
MISUMI
ab∗ : | 20.74 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 9 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Warenzeichen |
---|
Artikelserie |
CAD |
ab∗ |
Minimum Lieferzeit : |
Ausführung |
Mit oder ohne Flansch |
Modell |
Oberfläche Polyurethan |
Werkstoff |
Aussen - D(Ø) |
Nennbreite T(mm) |
Länge L(mm) |
Wellentyp |
Oberflächenbehandlung |
Wellen-(Bohrungs-) Ø d(mm) |
Wellenende, Spez. |
Ausführung mit Flansch |
| |||||
Warenzeichen | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI |
Artikelserie | Förderbandrollen für Flachriemen / Mit Flansch / Ballig / Breite 6~32 | Förderbandrollen für Flachriemen / Gerade / Ballig / Zentriernut / Breite 110~500 | Antriebsräder für Flachriemen / Mit Flansch / Ballig / Kraftschlüssig / Breite 6~32 | Antriebsräder für Flachriemen / Zentriernut / Ballig / Breite 110~500 | |
CAD |
|
|
|
|
|
ab∗ | 17.96 € Besonderer Preis *Stückpreis Standardkonfiguration SonderpreisMengenrabatt | - | - | - | 20.74 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt |
Minimum Lieferzeit : | Versand am selben Tag | 9 Arbeitstage | 9 Arbeitstage | 9 Arbeitstage | 9 Arbeitstage |
Ausführung | Laufrollen (integriertes Lager) | Laufrollen (integriertes Lager) | Riemenscheiben | Riemenscheiben | Laufrollen (integriertes Lager) |
Mit oder ohne Flansch | Mit Flansch / Ohne Flansch | Ohne Flansch | Mit Flansch / Ohne Flansch | Ohne Flansch | Ohne Flansch |
Modell | Gerade / Ballig | Gerade / Ballig / Führungsnut, | Gerade / Ballig | Ballig / Führungsnut, | Gerade |
Oberfläche Polyurethan | Polyurethankautschuk nicht verfügbar | Polyurethankautschuk nicht verfügbar | Polyurethankautschuk mitgeliefert / Polyurethankautschuk nicht verfügbar | Polyurethankautschuk nicht verfügbar | Polyurethankautschuk nicht verfügbar |
Werkstoff | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl |
Aussen - D(Ø) | 15 ~ 50 | 30 ~ 50 | 15 ~ 100 | 30 ~ 50 | 20 ~ 40 |
Nennbreite T(mm) | 6 ~ 32 | - | 6 ~ 32 | - | - |
Länge L(mm) | 50 | 300 / 500 | 50 | 300 / 500 | 50 / 100 |
Wellentyp | 1-Lagerausführung / 1 Lager an jedem Ende (insgesamt 2 Lager) | 1 Lager an jedem Ende (insgesamt 2 Lager) | Rundbohrung | Rundbohrung | 1 Lager an jedem Ende (insgesamt 2 Lager) |
Oberflächenbehandlung | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang |
Wellen-(Bohrungs-) Ø d(mm) | 4 ~ 12 | 0 ~ 25 | - | 8 ~ 25 | 6 ~ 10 |
Wellenende, Spez. | - | - | - | Innengewinde / Federnut + Gewinde | - |
Ausführung mit Flansch | - | - | Standard | - | - |
Loading...