?* Informationen zur Lieferzeit und Preisen
MISUMI
Minimum Lieferzeit : | 8 Arbeitstage |
---|
MISUMI
Minimum Lieferzeit : | 8 Arbeitstage |
---|
MISUMI
Minimum Lieferzeit : | 8 Arbeitstage |
---|
MISUMI
Minimum Lieferzeit : | 8 Arbeitstage |
---|
Warenzeichen |
---|
Artikelserie |
CAD |
ab∗ |
Minimum Lieferzeit : |
Werkstoff |
Nutzung Schneidservice |
Eigenschaften |
ID d(mm) |
Aussen - D(mm) |
Farbe |
Zulässige Flüssigkeit |
Max. zulässiger Druck (unterhalb der Umgebungstemperatur)(MPa) |
Warenzeichen | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI |
---|---|---|---|---|
Artikelserie | ||||
CAD |
|
|
|
|
ab∗ | - | - | - | - |
Minimum Lieferzeit : | 8 Arbeitstage | 8 Arbeitstage | 8 Arbeitstage | 8 Arbeitstage |
Werkstoff | Polypropylen | Polypropylen | Polypropylen | Polypropylen |
Nutzung Schneidservice | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
Eigenschaften | Standard | Abriebfestigkeit / Kältebeständigkeit | Standard / Antistatische Eigenschaften | Standard |
ID d(mm) | 35 ~ 145 | 38 ~ 152.4 | 38 ~ 152.4 | 75 ~ 100 |
Aussen - D(mm) | 42 ~ 158 | 46.8 ~ 166.2 | 45 ~ 164 | 82.4 ~ 107.4 |
Farbe | - | Schwarz | Transparent | - |
Zulässige Flüssigkeit | Luft | Pulver / Getreide / Luft / Papierschnipsel | Luft | Luft |
Max. zulässiger Druck (unterhalb der Umgebungstemperatur)(MPa) | 0.002 | 0.03 | 0.04 | 0.001 |
Loading...