Lieferzeit |
|
---|
?* Informationen zur Lieferzeit und Preisen
OSG
ab∗ : | 17.00 € |
---|---|
Besonderer Preis | |
Minimum Lieferzeit : | Versand am selben Tag |
*Stückpreis Standardkonfiguration
OSG
ab∗ : | 19.77 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
OSG
ab∗ : | 133.79 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
OSG
ab∗ : | 133.79 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
OSG
ab∗ : | 29.98 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
OSG
ab∗ : | 44.76 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
OSG
ab∗ : | 60.18 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
OSG
ab∗ : | 55.97 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
OSG
ab∗ : | 8.41 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
OSG
ab∗ : | 12.11 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
OSG
ab∗ : | 9.74 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
OSG
ab∗ : | 106.33 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
OSG
ab∗ : | 64.89 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Warenzeichen |
---|
Artikelserie |
ab∗ |
Minimum Lieferzeit : |
Screw Types |
Screw size (Nominal) |
Pitch (P), Number of Threading(mm) |
Chamfer threads (Lcf) |
Tool Material Type |
work material |
Tap Type |
Hole type |
Coating Y/N |
Coating Type |
Overall Length (L)(mm) |
| |||||||||||||
Warenzeichen | OSG | OSG | OSG | OSG | OSG | OSG | OSG | OSG | OSG | OSG | OSG | OSG | OSG |
Artikelserie | Konusgewindebohrer-Serie für Rohre, universell einsetzbar TPT | Konusgewindebohrer-Serie für Rohre, universell einsetzbar, kurze Schraube S-TPT | Konusgewindebohrer-Serie für Rohre, Konusgewindebohrer für Hartmetall-Rohre OT-TPT | Konusgewindebohrer-Serie für Rohre, Spiralbohrer, kurze Schrauben für Hartmetallrohre OT-S-TPT | Konusgewindebohrer-Serie für Rohre für schwer zu verarbeitende Materialien CPM-TPT | Parallelgewindebohrer-Serie für Rohre, neuer Roll-Gewindebohrer NRT-SPT | Nutlose Entleerungshahnserie für nichteisenhaltige Legierungen B-HET | Spiralgewindebohrer, Whitworth-Schraube zur allgemeinen Verwendung EX-SFT-W | Spiralgewindebohrer, Allgemeine Verwendung (linksseites Gewinde) EX-SFT-L | ||||
ab∗ | 17.00 € Besonderer Preis *Stückpreis Standardkonfiguration SonderpreisMengenrabatt | 19.77 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 133.79 € *Stückpreis Standardkonfiguration | 133.79 € *Stückpreis Standardkonfiguration | 29.98 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 44.76 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 60.18 € *Stückpreis Standardkonfiguration | 55.97 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 8.41 € *Stückpreis Standardkonfiguration | 12.11 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 9.74 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 106.33 € *Stückpreis Standardkonfiguration | 64.89 € *Stückpreis Standardkonfiguration |
Minimum Lieferzeit : | Versand am selben Tag | 6 Arbeitstage | 6 Arbeitstage | 6 Arbeitstage | 6 Arbeitstage | 6 Arbeitstage | 6 Arbeitstage | 6 Arbeitstage | 6 Arbeitstage | 6 Arbeitstage | 6 Arbeitstage | 6 Arbeitstage | 6 Arbeitstage |
Screw Types | Rohrkegel | Rohrkegel | Rohrkegel | Rohrkegel | Rohrkegel | Rohrkegel | Rohrkegel | Parallele für Rohre | Meter | Meter | Whitworth | Meter | Rohrkegel |
Screw size (Nominal) | R1 ~ R7/8 | R1 ~ R3/8 | R1/2 ~ R3/8 | R1/2 ~ R3/8 | R1 ~ R3/8 | R1 ~ R3/8 | R1 ~ R3/8 | PF3/8 | M1.4 ~ M3.5 | M4 | W1/8 | M24 ~ M30 | Rc1/2 ~ Rc3/8 |
Pitch (P), Number of Threading(mm) | 11 ~ 28 | 11 ~ 28 | 14 ~ 28 | 14 ~ 28 | 11 ~ 28 | 11 ~ 19 | 11 ~ 28 | 19 | 0.3 ~ 0.6 | 0.7 | 40 | 3 ~ 3.5 | 14 ~ 28 |
Chamfer threads (Lcf) | 2.5P | 2.5P | 2.5P | 2.5P | 2.5P | 2.5P | 2.5P | 2.5P | 2.5P | 2.5P | 2.5P | 2.5P | 2.5P |
Tool Material Type | HSS-Stahl | HSS-Stahl | Carbid | Carbid | Pulverisierter HSS-Stahl | Pulverisierter HSS-Stahl | Pulverisierter HSS-Stahl | HSS-Stahl | HSS-Stahl | HSS-Stahl | Vanadium HSS-Stahl | Vanadium HSS-Stahl | Vanadium HSS-Stahl |
work material | Stahl mit mittelmäßigem Kohlenstoffanteil (Anteil zwischen 0,25 bis 0,45 %)[○] / Stahl mit hohem Kohlenstoffanteil (mit einem Anteil von mehr als 0,45 %)[○] / Stahlguss (SC)[○] / Gusseisen (FC)[○] / Leitfähiges Gusseisen (FCD)[○] / Kupfer (Cu)[○] / Messing (Bs)[○] / Messing-Gusseisen (BsC)[○] / Aluminium-Walzwerkstoff (AL)[○] / Aluminiumgusslegierung (AC, ADC)[○] / Magnesiumlegierung (MC)[○] / Zinkgusslegierung (ZDC)[○] / Thermoplast (Vinylchlorid, Nylon etc.)[○] | Stahl mit mittelmäßigem Kohlenstoffanteil (Anteil zwischen 0,25 bis 0,45 %)[○] / Stahl mit hohem Kohlenstoffanteil (mit einem Anteil von mehr als 0,45 %)[○] / Stahlguss (SC)[○] / Gusseisen (FC)[○] / Leitfähiges Gusseisen (FCD)[○] / Kupfer (Cu)[○] / Messing (Bs)[○] / Messing-Gusseisen (BsC)[○] / Aluminium-Walzwerkstoff (AL)[○] / Aluminiumgusslegierung (AC, ADC)[○] / Magnesiumlegierung (MC)[○] / Zinkgusslegierung (ZDC)[○] | Gusseisen (FC)[◎] / Leitfähiges Gusseisen (FCD)[○] / Messing (Bs)[○] / Messing-Gusseisen (BsC)[○] / Bronze (Pb)[◎] / Aluminiumgusslegierung (AC, ADC)[◎] / Magnesiumlegierung (MC)[○] / Zinkgusslegierung (ZDC)[◎] / Duroplast (Bakelit, Phenol etc.)[◎] | Gusseisen (FC)[◎] / Leitfähiges Gusseisen (FCD)[○] / Messing (Bs)[○] / Messing-Gusseisen (BsC)[○] / Bronze (Pb)[◎] / Aluminiumgusslegierung (AC, ADC)[◎] / Magnesiumlegierung (MC)[○] / Zinkgusslegierung (ZDC)[◎] / Duroplast (Bakelit, Phenol etc.)[◎] | Stahl mit hohem Kohlenstoffanteil (mit einem Anteil von mehr als 0,45 %)[◎] / Abgeschreckter und gehärteter Stahl (25 bis 35 HRC)[◎] / Abgeschreckter und gehärteter Stahl (35 bis 45 HRC)[◎] / Werkzeugstahl (vor SKD-Härtung)[◎] / Gusseisen (FC)[◎] / Leitfähiges Gusseisen (FCD)[○] / Titanlegierung (i-6Al-4V etc.)[○] / Legierung auf Nickelbasis (Inconel etc.)[○] | Stahl mit mittelmäßigem Kohlenstoffanteil (Anteil zwischen 0,25 bis 0,45 %)[◎] / Abgeschreckter und gehärteter Stahl (25 bis 35 HRC)[◎] / Abgeschreckter und gehärteter Stahl (35 bis 45 HRC)[◎] / Werkzeugstahl (vor SKD-Härtung)[◎] / Gusseisen (FC)[◎] / Leitfähiges Gusseisen (FCD)[○] / Titanlegierung (i-6Al-4V etc.)[○] / Legierung auf Nickelbasis (Inconel etc.)[○] | Stahl mit hohem Kohlenstoffanteil (mit einem Anteil von mehr als 0,45 %)[◎] / Abgeschreckter und gehärteter Stahl (25 bis 35 HRC)[○] / Abgeschreckter und gehärteter Stahl (35 bis 45 HRC)[○] / Werkzeugstahl (vor SKD-Härtung)[○] / Gusseisen (FC)[◎] / Leitfähiges Gusseisen (FCD)[○] / Titanlegierung (i-6Al-4V etc.)[○] / Legierung auf Nickelbasis (Inconel etc.)[○] | Stahl mit geringem Kohlenstoffanteil (Kohlenstofflegierung weniger als 0,25 %)[◎] / Stahl mit mittelmäßigem Kohlenstoffanteil (Anteil zwischen 0,25 bis 0,45 %)[○] / Stahl mit hohem Kohlenstoffanteil (mit einem Anteil von mehr als 0,45 %)[○] / Legierter Stahl (SCM)[○] / Rostfreier Stahl (JIS rostfrei)[◎] / Kupfer (Cu)[○] | Stahl mit geringem Kohlenstoffanteil (Kohlenstofflegierung weniger als 0,25 %)[○] / Stahl mit mittelmäßigem Kohlenstoffanteil (Anteil zwischen 0,25 bis 0,45 %)[○] / Legierter Stahl (SCM)[○] / Rostfreier Stahl (JIS rostfrei)[○] / Kupfer (Cu)[○] | Kupfer (Cu)[○] / Messing (Bs)[○] / Messing-Gusseisen (BsC)[○] / Aluminium-Walzwerkstoff (AL)[○] / Aluminiumgusslegierung (AC, ADC)[○] / Zinkgusslegierung (ZDC)[○] | Stahl mit mittelmäßigem Kohlenstoffanteil (Anteil zwischen 0,25 bis 0,45 %)[○] / Legierter Stahl (SCM)[○] / Leitfähiges Gusseisen (FCD)[○] / Kupfer (Cu)[○] / Messing (Bs)[○] / Messing-Gusseisen (BsC)[○] / Bronze (Pb)[○] / Aluminium-Walzwerkstoff (AL)[○] / Aluminiumgusslegierung (AC, ADC)[○] / Magnesiumlegierung (MC)[○] / Zinkgusslegierung (ZDC)[○] / Thermoplast (Vinylchlorid, Nylon etc.)[○] | Stahl mit mittelmäßigem Kohlenstoffanteil (Anteil zwischen 0,25 bis 0,45 %)[○] / Legierter Stahl (SCM)[○] / Leitfähiges Gusseisen (FCD)[○] / Kupfer (Cu)[○] / Messing (Bs)[○] / Messing-Gusseisen (BsC)[○] / Bronze (Pb)[○] / Aluminium-Walzwerkstoff (AL)[○] / Aluminiumgusslegierung (AC, ADC)[○] / Magnesiumlegierung (MC)[○] / Zinkgusslegierung (ZDC)[○] / Thermoplast (Vinylchlorid, Nylon etc.)[○] | Stahl mit geringem Kohlenstoffanteil (Kohlenstofflegierung weniger als 0,25 %)[○] / Stahl mit mittelmäßigem Kohlenstoffanteil (Anteil zwischen 0,25 bis 0,45 %)[○] / Rostfreier Stahl (JIS rostfrei)[◎] |
Tap Type | Gewindebohrer für Rohre | Gewindebohrer für Rohre | Gewindebohrer für Rohre | Gewindebohrer für Rohre | Gewindebohrer für Rohre | Gewindebohrer für Rohre | Gewindebohrer für Rohre | Gewindebohrer für Rohre | Rollgewindebohrer | Rollgewindebohrer | Spiralgewindebohrer | Spiralgewindebohrer | Gewindebohrer für Rohre |
Hole type | Für Durchgangsbohrung / Für Blindloch | Für Durchgangsbohrung / Für Blindloch | Für Durchgangsbohrung / Für Blindloch | Für Durchgangsbohrung / Für Blindloch | Für Durchgangsbohrung / Für Blindloch | Für Durchgangsbohrung / Für Blindloch | Für Durchgangsbohrung / Für Blindloch | Für Durchgangsbohrung / Für Blindloch | Für Blindloch | Für Blindloch | Für Blindloch | Für Blindloch | Für Durchgangsbohrung / Für Blindloch |
Coating Y/N | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Verfügbar |
Coating Type | Ohne Beschichtung | Ohne Beschichtung | Ohne Beschichtung | Ohne Beschichtung | Ohne Beschichtung | Ohne Beschichtung | Ohne Beschichtung | Ohne Beschichtung | Ohne Beschichtung | Ohne Beschichtung | Ohne Beschichtung | Ohne Beschichtung | TiN |
Overall Length (L)(mm) | 55 ~ 170 | 55 ~ 155 | 55 ~ 80 | 55 ~ 80 | 55 ~ 95 | 62 ~ 95 | 120 ~ 150 | 65 | 34 ~ 48 | 52 | 46 | 120 ~ 135 | 120 ~ 150 |
Loading...