Lieferzeit |
|
---|
?* Informationen zur Lieferzeit und Preisen
NIHON PISCO
ab∗ : | 22.21 € |
---|---|
Besonderer Preis | |
Minimum Lieferzeit : | Versand am selben Tag |
*Stückpreis Standardkonfiguration
NIHON PISCO
ab∗ : | 85.45 € |
---|---|
Besonderer Preis | |
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
NIHON PISCO
ab∗ : | 116.08 € |
---|---|
Besonderer Preis | |
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
NIHON PISCO
ab∗ : | 43.52 € |
---|---|
Besonderer Preis | |
Minimum Lieferzeit : | Versand am selben Tag |
*Stückpreis Standardkonfiguration
NIHON PISCO
ab∗ : | 28.68 € |
---|---|
Besonderer Preis | |
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
NIHON PISCO
ab∗ : | 2.37 € |
---|---|
Besonderer Preis | |
Minimum Lieferzeit : | Versand am selben Tag |
*Stückpreis Standardkonfiguration
NIHON PISCO
ab∗ : | 160.77 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 12 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
NIHON PISCO
ab∗ : | 27.36 € |
---|---|
Besonderer Preis | |
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
NIHON PISCO
ab∗ : | 116.98 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 11 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
NIHON PISCO
ab∗ : | 87.05 € |
---|---|
Besonderer Preis | |
Minimum Lieferzeit : | 12 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
NIHON PISCO
ab∗ : | 58.97 € |
---|---|
Besonderer Preis | |
Minimum Lieferzeit : | Versand am selben Tag |
*Stückpreis Standardkonfiguration
NIHON PISCO
ab∗ : | 75.01 € |
---|---|
Besonderer Preis | |
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
ab∗ : | 132.27 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
ab∗ : | 118.83 € |
---|---|
Besonderer Preis | |
Minimum Lieferzeit : | 11 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
ab∗ : | 95.13 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Warenzeichen |
---|
Artikelserie |
ab∗ |
Minimum Lieferzeit : |
Ausführung |
Nutzung Schneidservice |
Aussen - D(Ø) |
Außen-Ø [Unterscheidung] |
ID d(Ø) |
Werkstoff |
Innen-Ø [Unterscheidung] |
Zulässige Flüssigkeit |
Betriebsumgebung |
Farbe |
Anzahl der Bohrungen(Kern) |
Werkstoff, Polyurethankautschuk |
Werkstoff, Fluor-Kunststoff |
Werkstoff: Nylon |
Außendurchmesser (2. Kern) |
Außendurchmesser (3. Kern) |
Außendurchmesser (4. Kern) |
Außendurchmesser (5. Kern) |
Innendurchmesser (2. Kern) |
Innendurchmesser (3. Kern) |
Innendurchmesser (4. Kern) |
Innendurchmesser (5. Kern) |
Ausführung des zugehörigen Bauteils |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
Warenzeichen | NIHON PISCO | NIHON PISCO | NIHON PISCO | NIHON PISCO | NIHON PISCO | NIHON PISCO | NIHON PISCO | NIHON PISCO | NIHON PISCO | NIHON PISCO | NIHON PISCO | NIHON PISCO | NIHON PISCO | NIHON PISCO | NIHON PISCO |
Artikelserie | Gerader Polyurethanschlauch für allgemeine pneumatische Rohrleitungen | Rohre aus Fluorkunststoff (PFA) (reduzierte Partikelemissionsrate) | Gerades Flachrohr mit verschiedenen Kernen für die allgemeine Rohrinstallation. | Gerader Polyurethanschlauch, für Kabel- / Schlauchschutz und Führungsvorrichtung | |||||||||||
ab∗ | 22.21 € Besonderer Preis *Stückpreis Standardkonfiguration SonderpreisMengenrabatt | 85.45 € Besonderer Preis *Stückpreis Standardkonfiguration SonderpreisMengenrabatt | 116.08 € Besonderer Preis *Stückpreis Standardkonfiguration SonderpreisMengenrabatt | 43.52 € Besonderer Preis *Stückpreis Standardkonfiguration SonderpreisMengenrabatt | 28.68 € Besonderer Preis *Stückpreis Standardkonfiguration Sonderpreis | 2.37 € Besonderer Preis *Stückpreis Standardkonfiguration SonderpreisMengenrabatt | 160.77 € *Stückpreis Standardkonfiguration | 27.36 € Besonderer Preis *Stückpreis Standardkonfiguration SonderpreisMengenrabatt | 116.98 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 87.05 € Besonderer Preis *Stückpreis Standardkonfiguration SonderpreisMengenrabatt | 58.97 € Besonderer Preis *Stückpreis Standardkonfiguration SonderpreisMengenrabatt | 75.01 € Besonderer Preis *Stückpreis Standardkonfiguration SonderpreisMengenrabatt | 132.27 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 118.83 € Besonderer Preis *Stückpreis Standardkonfiguration SonderpreisMengenrabatt | 95.13 € *Stückpreis Standardkonfiguration |
Minimum Lieferzeit : | Versand am selben Tag | 6 Arbeitstage | 6 Arbeitstage | Versand am selben Tag | 6 Arbeitstage | Versand am selben Tag | 12 Arbeitstage | 6 Arbeitstage | 11 Arbeitstage | 12 Arbeitstage | Versand am selben Tag | 6 Arbeitstage | 6 Arbeitstage | 11 Arbeitstage | 6 Arbeitstage |
Ausführung | Gerade | Gerade | Gerade | Spule | Spule | Gerade | flach | Gerade | Gerade | Spule | Gerade | Gerade | Gerade | Gerade | Gerade |
Nutzung Schneidservice | Mitgeliefert | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | Mitgeliefert | Nicht im Lieferumfang | Mitgeliefert | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang |
Aussen - D(Ø) | 12 | 12 | 10 | 12 | 10 | 10 | 12 | 10 | 12 | 12 | 10 | 10 | 12 | 10 | 12 |
Außen-Ø [Unterscheidung] | Bis zu 15 | Bis zu 15 | Bis zu 10 | Bis zu 15 | Bis zu 10 | Bis zu 10 | Bis zu 15 | Bis zu 10 | Bis zu 15 | Bis zu 15 | Bis zu 10 | Bis zu 10 | Bis zu 15 | Bis zu 10 | Bis zu 15 |
ID d(Ø) | 8 | 8 | 8 | 8 | 7.5 | 7.5 | 8 | 7.5 ~ 8 | 8 | 8 | 7.5 | 7.5 | 8 | 7.5 | 8 |
Werkstoff | Polyurethankautschuk | Polyurethankautschuk | Fluorkunststoff | Polyurethankautschuk | Nylon | Nylon | Polyurethankautschuk | Fluorkunststoff | Polyurethankautschuk | Polyurethankautschuk | Nylon | Polyurethankautschuk | Polyurethankautschuk | Polyamid | Polyurethankautschuk |
Innen-Ø [Unterscheidung] | Bis zu 8 | Bis zu 8 | Bis zu 8 | Bis zu 8 | Bis zu 8 | Bis zu 8 | Bis zu 8 | Bis zu 8 | Bis zu 8 | Bis zu 8 | Bis zu 8 | Bis zu 8 | Bis zu 8 | Bis zu 8 | Bis zu 8 |
Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft | Luft | Wasser / Luft / Chemikalien | Luft | Luft | Wasser / Luft | Luft | Wasser / Luft / Chemikalien | Luft | Wasser / Luft | Wasser / Luft / Thermisches Medienöl | Luft | Luft | Wasser / Luft / Thermisches Medienöl | Wasser / Luft / Chemikalien |
Betriebsumgebung | Standard / Wasserbeständigkeit | Standard / Ölbeständigkeit | Standard / Saubere Umwelt / Korrosionsbeständig / Wasserbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Wetterbeständigkeit | Standard | Standard | Standard / Wasserbeständigkeit / Druckwiderstand / Abriebfestigkeit | Standard | Standard / Korrosionsbeständig / Wasserbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Wetterbeständigkeit | Standard | Standard | Standard / Gussformkühlung / Wasserbeständigkeit / Druckwiderstand / Abriebfestigkeit | Standard / Für Vakuum | Standard / Antistatisch | Zerstäubungsfest | Standard |
Farbe | Schwarz / milchweiss / Transparent (einschließlich nichtweißer Farben) / Rot / blau / Gelb / Grün / Orange / Ocker | Schwarz / Transparent (einschließlich nichtweißer Farben) | Transparent (einschließlich nichtweißer Farben) | Schwarz | Schwarz | Schwarz / milchweiss / Transparent (einschließlich nichtweißer Farben) / Rot / blau / Gelb / Grün / Orange / Ocker | Schwarz | Transparent (einschließlich nichtweißer Farben) | Schwarz / milchweiss / blau / Gelb / Grün | Mehrfarbig | Schwarz / milchweiss / Transparent (einschließlich nichtweißer Farben) / Rot / blau / Gelb | Transparent (einschließlich nichtweißer Farben) | Schwarz | Grau | Transparent (einschließlich nichtweißer Farben) |
Anzahl der Bohrungen(Kern) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Werkstoff, Polyurethankautschuk | Polyurethan | Polyurethan | - | Polyurethan | - | - | Mehradrige Ausführung, Polyurethan | - | Polyurethan | Mehradrige Ausführung, Polyurethan | - | Weichpolyurethan | Elektrisch leitfähige, antistatische Polyurethan-Beschichtung | - | Thermoplastisches Polyurethan |
Werkstoff, Fluor-Kunststoff | - | - | Standard-Fluor-Kunststoff | - | - | - | - | Standard-Fluor-Kunststoff | - | - | - | - | - | - | - |
Werkstoff: Nylon | - | - | - | - | Nylon 12 | Nylon 12 | - | - | - | - | Weiches Nylon | - | - | - | - |
Außendurchmesser (2. Kern) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Außendurchmesser (3. Kern) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Außendurchmesser (4. Kern) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Außendurchmesser (5. Kern) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Innendurchmesser (2. Kern) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Innendurchmesser (3. Kern) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Innendurchmesser (4. Kern) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Innendurchmesser (5. Kern) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ausführung des zugehörigen Bauteils | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Loading...
* ~2 steht für 5 und 3 oder weniger.
* ~2 steht für 5 und 3 oder weniger.