Lieferzeit |
|
---|
?* Informationen zur Lieferzeit und Preisen
SMC
ab∗ : | 7,325.27 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 26 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Warenzeichen |
---|
Artikelserie |
ab∗ |
Minimum Lieferzeit : |
Art |
Verfahren |
Form |
Gerätekombination |
Durchflussmenge des Ventils(l/min) |
Austrittsdurchfluss [Unterscheidung](l/min) |
Auslassöffnung, Luftdruck, Taupunkt(℃) |
Versorgungsseite, Verbindungsausführung |
Ansaugluft-Temperatur(℃) |
Einlassluftdruck(MPa) |
Versorgungsseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø |
Versorgungsseite, Verbindungsrohr-Ø |
Zufuhrseite Rohrflanschnennmaß |
Steuerseite, Verbindungsausführung |
Steuerseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø |
Steuerseite, Verbindungsrohr-Ø |
Steuerseite, Rohrflansch, Nenn-Ø |
Warenzeichen | SMC |
---|---|
Artikelserie | Kühllufttrockner der Serie IDFC60 / 70 / 80 / 90 für den Einsatz in Südostasien |
ab∗ | 7,325.27 € *Stückpreis Standardkonfiguration |
Minimum Lieferzeit : | 26 Arbeitstage |
Art | Trockner |
Verfahren | Frost-Ausführung |
Form | Standard |
Gerätekombination | - |
Durchflussmenge des Ventils(l/min) | 3,100 ~ 15400 |
Austrittsdurchfluss [Unterscheidung](l/min) | Mehr als 5000 |
Auslassöffnung, Luftdruck, Taupunkt(℃) | 3 ~ 20 |
Versorgungsseite, Verbindungsausführung | Rc(R) |
Ansaugluft-Temperatur(℃) | 50 |
Einlassluftdruck(MPa) | - |
Versorgungsseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | 2 |
Versorgungsseite, Verbindungsrohr-Ø | - |
Zufuhrseite Rohrflanschnennmaß | - |
Steuerseite, Verbindungsausführung | Rc(R) |
Steuerseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | 2 |
Steuerseite, Verbindungsrohr-Ø | - |
Steuerseite, Rohrflansch, Nenn-Ø | - |
Loading...
* ~5 steht für 1 und 5 oder weniger.