Lieferzeit |
|
---|
?* Informationen zur Lieferzeit und Preisen
TOGAWA INDUSTRY
ab∗ : | 1,375.99 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 9 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
TOGAWA INDUSTRY
ab∗ : | 90.90 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
ab∗ : | 359.88 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 9 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
TOGAWA INDUSTRY
ab∗ : | 667.36 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 9 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
TOGAWA INDUSTRY
ab∗ : | 471.91 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 9 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
TOGAWA INDUSTRY
ab∗ : | 302.49 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
TOGAWA INDUSTRY
ab∗ : | 579.60 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
TOGAWA INDUSTRY
ab∗ : | 63.20 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 9 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
TOGAWA INDUSTRY
ab∗ : | 130.88 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 9 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
TOGAWA INDUSTRY
ab∗ : | 45.19 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
TOGAWA INDUSTRY
ab∗ : | 439.56 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
TOGAWA INDUSTRY
ab∗ : | 94.64 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
TOGAWA INDUSTRY
ab∗ : | 61.27 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
TOGAWA INDUSTRY
ab∗ : | 95.14 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
TOGAWA INDUSTRY
ab∗ : | 204.83 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 9 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
TOGAWA INDUSTRY
ab∗ : | 43.48 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
TOGAWA INDUSTRY
ab∗ : | 65.59 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
TOGAWA INDUSTRY
ab∗ : | 110.72 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 9 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
TOGAWA INDUSTRY
ab∗ : | 692.37 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 9 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
TOGAWA INDUSTRY
ab∗ : | 876.80 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 9 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
TOGAWA INDUSTRY
ab∗ : | 1,700.74 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 9 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
TOGAWA INDUSTRY
ab∗ : | 1,374.73 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 9 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
ab∗ : | 89.46 € |
---|---|
Besonderer Preis | |
Minimum Lieferzeit : | Versand am selben Tag |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Warenzeichen |
---|
Artikelserie |
ab∗ |
Minimum Lieferzeit : |
Zulässige Flüssigkeit/Verwendung |
Nutzung Schneidservice |
Nenn-Innen-Ø d |
Aussen - D(mm) |
Eigenschaften |
Schlauchmaterial |
Metallbefestigungen |
Farbe |
| |||||||||||||||||||||||
Warenzeichen | TOGAWA INDUSTRY | TOGAWA INDUSTRY | TOGAWA INDUSTRY | TOGAWA INDUSTRY | TOGAWA INDUSTRY | TOGAWA INDUSTRY | TOGAWA INDUSTRY | TOGAWA INDUSTRY | TOGAWA INDUSTRY | TOGAWA INDUSTRY | TOGAWA INDUSTRY | TOGAWA INDUSTRY | TOGAWA INDUSTRY | TOGAWA INDUSTRY | TOGAWA INDUSTRY | TOGAWA INDUSTRY | TOGAWA INDUSTRY | TOGAWA INDUSTRY | TOGAWA INDUSTRY | TOGAWA INDUSTRY | TOGAWA INDUSTRY | TOGAWA INDUSTRY | TOGAWA INDUSTRY |
Artikelserie | Schlauch zur industriellen Verwendung, transparenter Schlauch aus Vinyl | Schlauch zur industriellen Verwendung, hervorragender Wasserschlauch | Schlauch zur industriellen Verwendung, Super Tom-Flexschlauch | Schlauch zur industriellen Verwendung, einfacher Schlauch aus Fluor von Super Tom | Landwirtschafts- / Gartenbau-Schlauch ölbeständiger Schlauch | Schlauch für Druckluftwerkzeuge, weicher Schlauch II Super Win | Schlauch für Druckluftwerkzeuge, Luftschlauch für Handwerker | Schlauch für Druckluftwerkzeuge, Quattro-Schlauch (für Hochdruck) | Schlauch zur industriellen Verwendung, Schlauch aus Fluor von Super Tom | ||||||||||||||
ab∗ | 1,375.99 € *Stückpreis Standardkonfiguration | 90.90 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 359.88 € *Stückpreis Standardkonfiguration | 667.36 € *Stückpreis Standardkonfiguration | 471.91 € *Stückpreis Standardkonfiguration | 302.49 € *Stückpreis Standardkonfiguration | 579.60 € *Stückpreis Standardkonfiguration | 63.20 € *Stückpreis Standardkonfiguration | 130.88 € *Stückpreis Standardkonfiguration | 45.19 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 439.56 € *Stückpreis Standardkonfiguration | 94.64 € *Stückpreis Standardkonfiguration | 61.27 € *Stückpreis Standardkonfiguration | 95.14 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 204.83 € *Stückpreis Standardkonfiguration | 43.48 € *Stückpreis Standardkonfiguration | 65.59 € *Stückpreis Standardkonfiguration | 110.72 € *Stückpreis Standardkonfiguration | 692.37 € *Stückpreis Standardkonfiguration | 876.80 € *Stückpreis Standardkonfiguration | 1,700.74 € *Stückpreis Standardkonfiguration | 1,374.73 € *Stückpreis Standardkonfiguration | 89.46 € Besonderer Preis *Stückpreis Standardkonfiguration SonderpreisMengenrabatt |
Minimum Lieferzeit : | 9 Arbeitstage | 6 Arbeitstage | 9 Arbeitstage | 9 Arbeitstage | 9 Arbeitstage | 6 Arbeitstage | 6 Arbeitstage | 9 Arbeitstage | 9 Arbeitstage | 6 Arbeitstage | 6 Arbeitstage | 6 Arbeitstage | 6 Arbeitstage | 6 Arbeitstage | 9 Arbeitstage | 6 Arbeitstage | 6 Arbeitstage | 9 Arbeitstage | 9 Arbeitstage | 9 Arbeitstage | 9 Arbeitstage | 9 Arbeitstage | Versand am selben Tag |
Zulässige Flüssigkeit/Verwendung | Spezielle Werksanforderungen / Farbe, Lack | Wasser / Luft | Wasser / Chemikalien / Spezielle Werksanforderungen | Wasser | Wasser | Wasser / Öl (Mineralöl) | Chemikalien / Spezielle Werksanforderungen / Farbe, Lack | Öl (Mineralöl) | Wasser / Pulver | Luft | Luft | Luft | Luft | Luft | Luft | Luft | Luft | Chemikalien / Spezielle Werksanforderungen / Farbe, Lack | Farbe, Lack | Farbe, Lack | Farbe, Lack | Luft | Wasser / Chemikalien / Spezielle Werksanforderungen |
Nutzung Schneidservice | Keine | Keine | Keine | Keine | Keine | Keine | Keine | Keine | Keine | Keine | Keine | Keine | Keine | Keine | Keine | Keine | Keine | Keine | Keine | Keine | Keine | Keine | Keine |
Nenn-Innen-Ø d | 6 ~ 8 | 3 ~ 90 | 12 ~ 50 | 12 ~ 19 | 12 ~ 38 | 12 ~ 25 | 9 ~ 19 | 3 ~ 12 | 25 ~ 75 | 6.5 ~ 11 | 6.5 ~ 11 | 6.5 ~ 8.5 | 7 | 6.5 | 6 | 5 ~ 8 | 5 | 4 ~ 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 5 ~ 50 |
Aussen - D(mm) | 8 ~ 10 | 5 ~ 104 | 18 ~ 62 | 24 ~ 32 | 19 ~ 50 | 18 ~ 33 | 15 ~ 26 | 6 ~ 16 | 29.9 ~ 84.8 | 10 ~ 16 | 10 ~ 16 | 10 ~ 12.5 | 10 | 10 | 10 | 8 ~ 12 | 8 | 6 ~ 12 | 10 | 10 | 10 | 12.5 | 10.6 ~ 65 |
Eigenschaften | Druckwiderstand / Transparenz / Flexibilität | Transparenz / Flexibilität | Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Flexibilität / Formbeständigkeit | Druckwiderstand / Ölbeständigkeit / Flexibilität / Kondensationsverhinderung / Formbeständigkeit | Druckwiderstand / Ölbeständigkeit / Flexibilität / Formbeständigkeit | Druckwiderstand / Ölbeständigkeit / Transparenz / Flexibilität / Formbeständigkeit / Vakuum- | Antistatische Eigenschaften / Druckwiderstand / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Transparenz / Flexibilität / Formbeständigkeit | Ölbeständigkeit / Flexibilität | Wetterbeständigkeit / Druckwiderstand / Ölbeständigkeit / Transparenz / Flexibilität / Formbeständigkeit | Druckwiderstand / Flexibilität | Druckwiderstand / Flexibilität | Druckwiderstand / Flexibilität | Druckwiderstand / Flexibilität | Druckwiderstand / Flexibilität | Druckwiderstand / Flexibilität | Flexibilität | Flexibilität | Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Transparenz / Flexibilität | Druckwiderstand / Transparenz / Flexibilität | Antistatische Eigenschaften / Druckwiderstand / Transparenz / Flexibilität | Antistatische Eigenschaften / Druckwiderstand / Transparenz / Flexibilität | Antistatische Eigenschaften / Druckwiderstand / Flexibilität | Chemikalienbeständigkeit / Transparenz / Flexibilität / Formbeständigkeit |
Schlauchmaterial | Fluorkunststoff | Vinylchlorid | Olefin-Harz | Vinylchlorid | Vinylchlorid | Vinylchlorid | Fluorkunststoff | Vinylchlorid | Vinylchlorid | Polyurethan | Elastomer | Elastomer | Polyurethan | Elastomer | Elastomer | Polyurethan | Polyurethan | Fluorkunststoff | Polyurethan | Polyurethan | Fluorkunststoff | Polyurethan | Silikonkautschuk |
Metallbefestigungen | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang / Beidseitige | Nicht im Lieferumfang / Beidseitige | Beidseitige | Beidseitige | Beidseitige | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang |
Farbe | Transparent (einschließlich nichtweißer Farben) | Transparent (einschließlich nichtweißer Farben) | Transparent (einschließlich nichtweißer Farben) | Schwarz | Grün | Transparent (einschließlich nichtweißer Farben) | Transparent (einschließlich nichtweißer Farben) | Pink | Transparent (einschließlich nichtweißer Farben) | Rot / Orange | Grün | Schwarz | Orange | Rot | Pink | Gelb | blau | Transparent (einschließlich nichtweißer Farben) | Transparent (einschließlich nichtweißer Farben) | Transparent (einschließlich nichtweißer Farben) | Transparent (einschließlich nichtweißer Farben) | Grün | milchweiss |
Loading...