Lieferzeit |
|
---|
?* Informationen zur Lieferzeit und Preisen
TRUSCO NAKAYAMA
ab∗ : | 70.32 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
TRUSCO NAKAYAMA
ab∗ : | 15.61 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
TRUSCO NAKAYAMA
ab∗ : | 22.47 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
TRUSCO NAKAYAMA
ab∗ : | 61.33 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
TRUSCO NAKAYAMA
ab∗ : | 59.31 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
TRUSCO NAKAYAMA
ab∗ : | 22.91 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
TRUSCO NAKAYAMA
ab∗ : | 76.42 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
TRUSCO NAKAYAMA
ab∗ : | 16.82 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
TRUSCO NAKAYAMA
ab∗ : | 57.69 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
TRUSCO NAKAYAMA
ab∗ : | 93.50 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
TRUSCO NAKAYAMA
ab∗ : | 42.49 € |
---|---|
Besonderer Preis | |
Minimum Lieferzeit : | Versand am selben Tag |
*Stückpreis Standardkonfiguration
TRUSCO NAKAYAMA
ab∗ : | 112.69 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
TRUSCO NAKAYAMA
ab∗ : | 131.47 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Warenzeichen |
---|
Artikelserie |
ab∗ |
Minimum Lieferzeit : |
Spezifikationen |
Type |
Product Type |
Nominal Dimensions |
Nominal Size |
Overall Length(mm) |
Roughness of grain |
Particle Size(#) |
Roughness of grain (precision file) |
Electrodeposition segment length(mm) |
Single Product Set Product |
| |||||||||||||
Warenzeichen | TRUSCO NAKAYAMA | TRUSCO NAKAYAMA | TRUSCO NAKAYAMA | TRUSCO NAKAYAMA | TRUSCO NAKAYAMA | TRUSCO NAKAYAMA | TRUSCO NAKAYAMA | TRUSCO NAKAYAMA | TRUSCO NAKAYAMA | TRUSCO NAKAYAMA | TRUSCO NAKAYAMA | TRUSCO NAKAYAMA | TRUSCO NAKAYAMA |
Artikelserie | Diamantfeile (für allgemeine Zwecke/Präzision/Endbearbeitung) Trusco Nakayama | Diamant-Minifeile (für allgemeine Zwecke, Präzision, Endbearbeitung) | Diamant-Kettensägenfeile (für Formenbau und Feinbearbeitung) | Diamant-Kettensägefeile (für Formenbau und Ultra-Feinbearbeitung) | |||||||||
ab∗ | 70.32 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 15.61 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 22.47 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 61.33 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 59.31 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 22.91 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 76.42 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 16.82 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 57.69 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 93.50 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 42.49 € Besonderer Preis *Stückpreis Standardkonfiguration SonderpreisMengenrabatt | 112.69 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 131.47 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt |
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage | 6 Arbeitstage | 6 Arbeitstage | 6 Arbeitstage | 6 Arbeitstage | 6 Arbeitstage | 6 Arbeitstage | 6 Arbeitstage | 6 Arbeitstage | 6 Arbeitstage | Versand am selben Tag | 6 Arbeitstage | 6 Arbeitstage |
Spezifikationen |
| ||||||||||||
Type | Diamant-Kataphoresefeile | Diamant-Kataphoresefeile | Diamant-Kataphoresefeile | Diamant-Kataphoresefeile | Diamant-Kataphoresefeile | Diamant-Kataphoresefeile | Diamant-Kataphoresefeile | Diamant-Kataphoresefeile | Diamant-Kataphoresefeile | Diamant-Kataphoresefeile | Diamant-Kataphoresefeile | Diamant-Kataphoresefeile | Diamant-Kataphoresefeile |
Product Type | - | - | Aus Schmiedeeisen | - | - | Kegelförmig | Kegelförmig | - | Nadel-Ausführung | Nadel-Ausführung | Kegelförmig | - | - |
Nominal Dimensions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nominal Size | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Overall Length(mm) | 130 | 140 ~ 200 | 170 ~ 215 | 140 | 140 | 150 ~ 215 | 170 | 170 ~ 200 | 85 | 170 | 130 | - | 180 |
Roughness of grain | - | - | - | - | - | - | - | - | Zweiter Schnitt | Fein / Zweiter Schnitt | Fein | Fein / Zweiter Schnitt / Grob | - |
Particle Size(#) | 600 | 170 | 140 | 80 ~ 170 | 80 ~ 600 | 270 | 120 ~ 325 | 270 | 120 | 120 ~ 325 | 600 | 60 ~ 400 | 120 ~ 1200 |
Roughness of grain (precision file) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Electrodeposition segment length(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Single Product Set Product | - | Einzelstück / Produktsatz | Einzelstück / Produktsatz | Einzelstück / Produktsatz | Einzelstück | Einzelstück | Einzelstück | Einzelstück | Einzelstück | Einzelstück | Einzelstück | Einzelstück | - |
Loading...