Lieferzeit |
|
---|
?* Informationen zur Lieferzeit und Preisen
TSUBOSAN
ab∗ : | 49.49 € |
---|---|
Besonderer Preis | |
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
TSUBOSAN
ab∗ : | 18.66 € |
---|---|
Besonderer Preis | |
Minimum Lieferzeit : | Versand am selben Tag |
*Stückpreis Standardkonfiguration
TSUBOSAN
ab∗ : | 78.44 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
TSUBOSAN
ab∗ : | 102.59 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
TSUBOSAN
ab∗ : | 147.98 € |
---|---|
Besonderer Preis | |
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
TSUBOSAN
ab∗ : | 61.53 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Warenzeichen |
---|
Artikelserie |
ab∗ |
Minimum Lieferzeit : |
Spezifikationen |
Type |
Product Type |
Nominal Dimensions |
Nominal Size |
Overall Length(mm) |
Roughness of grain |
Particle Size(#) |
Roughness of grain (precision file) |
Electrodeposition segment length(mm) |
Single Product Set Product |
|
|
| ||||
Warenzeichen | TSUBOSAN | TSUBOSAN | TSUBOSAN | TSUBOSAN | TSUBOSAN | TSUBOSAN |
Artikelserie | Sortierte Präzisionsfeilen, Set (Präzision) 【5-12 Stk. pro Packung】 | |||||
ab∗ | 49.49 € Besonderer Preis *Stückpreis Standardkonfiguration SonderpreisMengenrabatt | 18.66 € Besonderer Preis *Stückpreis Standardkonfiguration SonderpreisMengenrabatt | 78.44 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 102.59 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 147.98 € Besonderer Preis *Stückpreis Standardkonfiguration SonderpreisMengenrabatt | 61.53 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt |
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage | Versand am selben Tag | 6 Arbeitstage | 6 Arbeitstage | 6 Arbeitstage | 6 Arbeitstage |
Spezifikationen |
| |||||
Type | Feilensortiment | Diamant-Kataphoresefeile | Präzisionsfeile | Feilensortiment | Diamant-Kataphoresefeile | Feilensortiment |
Product Type | - | Nadel-Ausführung | - | - | Nadel-Ausführung | - |
Nominal Dimensions | - | - | - | - | - | - |
Nominal Size | 5 Stk./Set / 8 Stk./Set / 10 Stk./Set / 12 Stk./Set | 5 Stk./Set / 8 Stk./Set / 10 Stk./Set / 12 Stk./Set | 5 Stk./Set / 8 Stk./Set / 10 Stk./Set / 12 Stk./Set | 5 Stk./Set | 5 Stk./Set | 5 Stk./Set / 8 Stk./Set / 10 Stk./Set / 12 Stk./Set |
Overall Length(mm) | 170 ~ 215 | 140 ~ 200 | 140 ~ 200 | 215 | 215 | 170 ~ 215 |
Roughness of grain | Fein / Zweiter Schnitt / Grob / Spiegelglatt | - | - | Fein / Zweiter Schnitt | - | Fein / Zweiter Schnitt |
Particle Size(#) | - | 200 ~ 600 | - | - | 150 | - |
Roughness of grain (precision file) | - | - | #3 / #6 | - | - | - |
Electrodeposition segment length(mm) | - | - | - | - | - | - |
Single Product Set Product | Produktsatz | Produktsatz | Produktsatz | Produktsatz | Produktsatz | Produktsatz |
Loading...