Lieferzeit |
|
---|
?* Informationen zur Lieferzeit und Preisen
WAGO
ab∗ : | 40.66 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
WAGO
ab∗ : | 60.49 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
WAGO
ab∗ : | 9.91 € |
---|---|
Besonderer Preis | |
Minimum Lieferzeit : | Versand am selben Tag |
*Stückpreis Standardkonfiguration
WAGO
ab∗ : | 58.96 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Warenzeichen |
---|
Artikelserie |
ab∗ |
Minimum Lieferzeit : |
Steckerform |
A· B· C |
D· E· F |
G·H·I |
J·K·L |
M·N·O |
P· Q· R |
S· T· U |
V· W· X |
Y und Z |
Katakana |
Anzahl |
paßender Sift / Kontakt |
Anzahl der Adern |
Anwendung |
Zulässiger Strom(A) |
Zulässige Spannung(V) |
Verdrahtungsverfahren |
Anschlussrichtung |
Schutzfunktion (umweltbeständig) |
Repräsentativer Standard |
| ||||
Warenzeichen | WAGO | WAGO | WAGO | WAGO |
Artikelserie | Beleuchtungssteckverbinder und Serie LC【50-100 Stk. pro Packung】 | |||
ab∗ | 40.66 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 60.49 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 9.91 € Besonderer Preis *Stückpreis Standardkonfiguration SonderpreisMengenrabatt | 58.96 € *Stückpreis Standardkonfiguration |
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage | 6 Arbeitstage | Versand am selben Tag | 6 Arbeitstage |
Steckerform | Quadratisch | Quadratisch | Quadratisch | Quadratisch |
A· B· C | - | - | - | - |
D· E· F | - | - | - | - |
G·H·I | - | - | - | - |
J·K·L | - | Sonstige | - | - |
M·N·O | Sonstige | - | - | - |
P· Q· R | - | - | - | - |
S· T· U | - | - | - | - |
V· W· X | - | - | Sonstige | Sonstige |
Y und Z | - | - | - | - |
Katakana | - | - | - | - |
Anzahl | - | - | - | - |
paßender Sift / Kontakt | Sonstige | Sonstige | Sonstige | Sonstige |
Anzahl der Adern | 4 ~ 8 | 1 | 2 ~ 5 | 8 |
Anwendung | Kabelanschluss | Kabelanschluss | Kabelanschluss | Kabelanschluss |
Zulässiger Strom(A) | 7 | 20 | 20 | 20 |
Zulässige Spannung(V) | 125 | 300 | 300 | 600 |
Verdrahtungsverfahren | Sonstige | Sonstige | Sonstige | Sonstige |
Anschlussrichtung | Gerade | Gerade | Gerade | Gerade |
Schutzfunktion (umweltbeständig) | - | - | - | - |
Repräsentativer Standard | UL / CUL / CSA | UL / CUL / CSA | PSE | UL / CUL / CSA |
Loading...