Lieferzeit |
|
---|
?* Informationen zur Lieferzeit und Preisen
YANASE
ab∗ : | 29.46 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
YANASE
ab∗ : | 36.62 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
YANASE
ab∗ : | 21.51 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
YANASE
ab∗ : | 34.84 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
YANASE
ab∗ : | 40.79 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
YANASE
ab∗ : | 17.04 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
YANASE
ab∗ : | 24.20 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 9 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Warenzeichen |
---|
Artikelserie |
ab∗ |
Minimum Lieferzeit : |
Type |
work material |
Outer diameter Dimensions(mm) |
Inner Diameter Dimension(mm) |
Thickness(mm) |
Particle Size(#) |
abrasive grain |
Warenzeichen | YANASE | YANASE | YANASE | YANASE | YANASE | YANASE | YANASE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelserie | |||||||
ab∗ | 29.46 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 36.62 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 21.51 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 34.84 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 40.79 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 17.04 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 24.20 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt |
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage | 6 Arbeitstage | 6 Arbeitstage | 6 Arbeitstage | 6 Arbeitstage | 6 Arbeitstage | 9 Arbeitstage |
Type | Baumwolle: Hanfscheibe | Nicht gewebte Stoffscheibe | Nicht gewebte Stoffscheibe | Baumwolle: Hanfscheibe | Filzscheibe | Kautschuk/harte Polyurethan-Scheibe | Nicht gewebte Stoffscheibe |
work material | Legierter Stahl[○] | Legierter Stahl[○/◎] | Legierter Stahl[◎] | Legierter Stahl[○] | Legierter Stahl[○] | Legierter Stahl[◎] | Legierter Stahl[◎] |
Outer diameter Dimensions(mm) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Inner Diameter Dimension(mm) | 15 | 15 | M10 | 15 | M10 | 15 | 15 |
Thickness(mm) | - | - | 25 | - | 25 | - | - |
Particle Size(#) | - | 240 ~ 1000 | 600 ~ 1000 | - | - | 220 ~ 500 | 120 |
abrasive grain | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
Loading...